Výsledková listina a tabulka
PODZIM 2022
PODZIM 2022 | Odehrané zápasy | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.č. | Příjmení, (jméno) | Celkem | zákl.sest. | střídal | střídaný | náhradník | minuty | góly | asistence | vlastní | ŽK | ČK | penalty |
1. | BRABEC Matěj | 14 | 10 | 4 | 5 | 909 | 5 | 1 | 1 | 5/5 | |||
2. | FOREJT Matěj | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | |||||
3. | HANKE Ondřej | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 375 | 1 | 1 | 1 | |||
4. | CHOURA Luboš | 4 | 2 | 2 | 2 | 224 | 0 | 0 | |||||
5. | JANDA Ondřej | 6 | 4 | 2 | 0 | 450 | 3 | 2 | 1/1 | ||||
6. | JEŽEK Stanislav | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 191 | 0 | 0 | 2 | |||
7. | KODEŠ Jan | 6 | 2 | 4 | 2 | 181 | 0 | 0 | 1 | ||||
8. | KRUŠINSKÝ Tomáš | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | ||||
9. | KŘÍŽ Jan | 14 | 14 | 0 | 9 | 1095 | 0 | 0 | 1 | ||||
10. | KŘÍŽ Tomáš | 14 | 14 | 0 | 9 | 1174 | 5 | 4 | 3 | ||||
11. | MACHKA Miloslav | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 | 210 | 0 | 0 | 1 | |||
12. | MÜLLER Patrik | 13 | 13 | 0 | 1 | 1125 | 0 | 0 | 2 | ||||
13. | NOVÁK David | 2 | 0 | 2 | 0 | 64 | 0 | 0 | 2 | ||||
14. | NOVÁK Lukáš | 13 | 11 | 2 | 2 | 1035 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||
15. | POKORNÝ Matyáš | 12 | 6 | 6 | 5 | 2 | 483 | 0 | 0 | 1 | |||
16. | RATHOUSKÝ Václav | 15 | 15 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 1 | ||||
17. | RYŠÁNEK Jan | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 217 | 0 | 0 | 1 | |||
18. | SCHNEIBERG Aleš | 13 | 12 | 1 | 2 | 1097 | 3 | 0 | 2 | ||||
19. | ŠLINGR Marek | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||||
20. | ŠVORBA Miroslav | 14 | 14 | 0 | 0 | 1260 | 1 | 1 | 1 | ||||
21. | URBAN Martin | 10 | 8 | 2 | 1 | 805 | 0 | 0 | 1 | ||||
22. | VESELÝ Ondřej | 15 | 15 | 0 | 1 | 1350 | 2 | 4 | 3 | ||||
23. | VRÁNEK Filip | 14 | 13 | 1 | 2 | 1123 | 1 | 2 | 3 |
Tabulka 2021/2022

Tabulka 2020/2021
Ročník byl předčasně ukončen z důvodu pandemie koronaviru.

Tabulka 2019/2020
Ročník byl předčasně ukončen z důvodu pandemie koronaviru.

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011
