ročník 1992-1993
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "B" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník: 1992-1993 (III.třída)
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
III. třída - 8.místo- 26 8 8 10 42:50 24 b.
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali: 34
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
P.č. | Příjmení, (jméno) | celkem | zákl.sest. | střídal | gólů |
---|---|---|---|---|---|
1. | BÄUMELT František | 14 | 14 | 0 | 0 |
2. | CÁSKA Petr | 15 | 7 | 8 | 2 |
3. | DIGAŇA Radek | 3 | 3 | 0 | 0 |
4. | DVOŘÁK Jaroslav | 2 | 2 | 0 | 0 |
5. | FARKAŠ Roman | 5 | 4 | 1 | 2 |
6. | FIALA Antonín | 15 | 14 | 1 | 6 |
7. | FIALA Roman | 6 | 3 | 3 | 0 |
8. | GREGAR Martin | 1 | 0 | 1 | 0 |
9. | HOLEŠ Emil | 9 | 8 | 1 | 2 |
10. | HUKAL Milan | 20 | 20 | 0 | 1 |
11. | CHROUST Miroslav | 2 | 2 | 0 | 1 |
12. | JANDA Vladimír | 13 | 12 | 1 | 4 |
13. | JIRSA Petr | 8 | 2 | 6 | 1 |
14. | JUVČENKO Igor | 13 | 13 | 0 | 1 |
15. | LOKŠÍK Pavel | 1 | 1 | 0 | 0 |
16. | MAREŠ V. | 4 | 3 | 1 | 0 |
17. | MAXIMOVIČ Petr | 1 | 0 | 1 | 0 |
18. | MRÁZ | 7 | 6 | 1 | 0 |
19. | MRÁZEK | 17 | 12 | 5 | 0 |
20. | OPLT Přemysl | 3 | 1 | 2 | 0 |
21. | POBORSKÝ Marek | 2 | 2 | 0 | 1 |
22. | PODKONICKÝ Pavel | 21 | 21 | 0 | 0 |
23. | POSPÍŠIL Tomáš | 19 | 19 | 0 | 0 |
24. | RAMBOUSEK | 10 | 10 | 0 | 0 |
25. | RATHOUSKÝ Václav | 7 | 7 | 0 | 0 |
26. | RÁŽ | 1 | 0 | 1 | 0 |
27. | REMIŠ Vlastimil | 4 | 4 | 0 | 0 |
28. | SOSNA Stanislav | 18 | 17 | 1 | 1 |
29. | SOUKUP Milan | 2 | 2 | 0 | 0 |
30. | STRÝHAL Zbyněk | 1 | 1 | 0 | 0 |
31. | ŠEMBERK Roman | 13 | 13 | 0 | 12 |
32. | TOMEK Petr | 22 | 17 | 5 | 1 |
33. | VANĚK Tomáš | 3 | 3 | 0 | 1 |
34. | VOLF Radek | 2 | 0 | 2 | 0 |
Pořadí hráčů podle:
počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sest./střídal) | |
vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TOMEK Petr | 22 | 17 | 5 | |
1. | ŠEMBERK Roman | 12 | 13 |
2. | PODKONICKÝ Pavel | 21 | 21 | 0 | 2. | FIALA Antonín | 6 | 15 | |
3. | HUKAL Milan | 20 | 20 | 0 | 3. | JANDA Vladimír | 4 | 13 | |
4. | POSPÍŠIL Tomáš | 19 | 19 | 0 | 4. | FARKAŠ Roman | 2 | 5 | |
5. | SOSNA Stanislav | 18 | 17 | 1 | 5. | HOLEŠ Emil | 2 | 9 | |
6. | MRÁZEK | 17 | 12 | 5 | 6. | CÁSKA | 2 | 15 |