ročník 2018-2019
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "B" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník: 2018-2019 (IV.třída)
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
IV. třída A - 3.místo - 25 19 1 6 113 : 41 58 b.
DOMA: 13 11 0 2 63:13 33b., VENKU: 13 8 1 4 50:28 25b.
PODZIM: 13 10 1 2 62:20 31b., JARO: 13 9 0 4 51:21 27b.
Trenér: Pavel KOZDERA
Vedoucí (asistent) : Ladislav KŘÍŽ
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali: 32
Optimální sestava (podle celkového počtu utkání, v nichž jednotliví hráči nastoupili):
PASTOREK - BÄUMELT, KREJČÍ,MALÍNSKÝ, ŠATNÝ -J.POBORSKÝ, ČERVÁK, KOZDERA,J.KŘÍŽ -ZÁPOTOCKÝ, HORVÁTH Bartoloměj
Hráč s nejvíce odehranými utkáními (při rovnosti rozhoduje počet utkání v základní sestavě):
Radek MALÍNSKÝ 26 (26/0)
Nejlepší střelec (při rovnosti vstřelených gólů rozhoduje produktivita na zápas):
Dominik ZÁPOTOCKÝ - 23
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
Počet utkání | |||||
---|---|---|---|---|---|
P.č. | Příjmení, (jméno) | celkem | zákl.sest. | střídal | gólů |
1. | BÄUMELT Petr | 22 | 16 | 6 | 1 |
2. | ČERVÁK Marek | 18 | 18 | 0 | 1 |
3. | DOUBEK Tomáš | 10 | 9 | 1 | 0 |
4. | HANKE Ondřej | 9 | 8 | 1 | 16 |
5. | HORVÁT Václav | 4 | 0 | 4 | 0 |
6. | HORVÁTH Bartoloměj | 17 | 15 | 2 | 14 |
7. | HORVÁTH Julius | 6 | 5 | 1 | 1 |
8. | HOUŽVIČKA Matěj | 1 | 1 | 0 | 0 |
9. | HUSÁK Michal | 11 | 6 | 5 | 8 |
10. | JAMBOR Michal | 7 | 3 | 4 | 0 |
11. | KODEŠ Jan | 5 | 1 | 4 | 0 |
12. | KOZDERA Pavel | 24 | 23 | 1 | 7 |
13. | KREJČÍ Zdeněk | 14 | 14 | 0 | 0 |
14. | KŘÍŽ Jan | 24 | 24 | 0 | 16 |
15. | KŘÍŽ Tomáš | 2 | 2 | 0 | 1 |
16. | KUBÍN Michal | 4 | 4 | 0 | 1 |
17. | LACKO Daniel | 2 | 1 | 1 | 0 |
18. | MALÍNSKÝ Radek | 26 | 26 | 0 | 4 |
19. | MACHAČNÝ Adam | 1 | 0 | 1 | 0 |
20. | PASTOREK Michal | 21 | 21 | 0 | 0 |
21. | POBORSKÝ Jan | 23 | 22 | 1 | 10 |
22. | POBORSKÝ Ondřej | 1 | 1 | 0 | 0 |
23. | POZNÍČEK Lukáš | 13 | 6 | 7 | 0 |
24. | RŮŽIČKA Tomáš | 8 | 7 | 1 | 1 |
25. | SCHNEIBERG Aleš st. | 1 | 0 | 1 | 0 |
26. | SCHNEIBERG Aleš ml. | 6 | 4 | 2 | 0 |
27. | SVATOŠ Radek | 12 | 9 | 3 | 0 |
28. | ŠATNÝ Krištof | 20 | 17 | 3 | 7 |
29. | ŠLINGR Václav | 1 | 1 | 0 | 0 |
30. | VESELÝ Ondřej | 2 | 1 | 1 | 0 |
31. | VRÁNEK Filip | 1 | 1 | 0 | 0 |
32. | ZÁPOTOCKÝ Dominik | 20 | 20 | 0 | 23 |
Pořadí hráčů podle:
počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sest./střídal) | vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MALÍNSKÝ Radek | 26 | 26 | 0 | 1. | ZÁPOTOCKÝ Dominik | 23 | 20 | |
2. | KŘÍŽ Jan | 24 | 24 | 0 | 2. | HANKE Ondřej | 16 | 9 | |
3. | KOZDERA Pavel | 24 | 23 | 1 | 3. | KŘÍŽ Jan | 16 | 24 | |
4. | POBORSKÝ Jan | 23 | 22 | 1 | 4. | HORVÁTH Bartoloměj | 14 | 17 | |
5. | BÄUMELT Petr | 22 | 16 | 6 | 5. | POBORSKÝ Jan | 10 | 23 | |
6. | PASTOREK Michal | 21 | 21 | 0 | 6. | HUSÁK Michal | 8 | 11 |