| Rok | Vítěz | Počet branek |
| 1977 | František ŠIMON | 11 |
| 1978 | Václav BUBENÍK | 13 |
| 1979 | Ladislav KNOL | 31 |
| 1980 | Karel RAMBOUSEK | 9 |
| 1981 | Ladislav KNOL | 11 |
| 1982 | Ladislav KNOL | 13 |
| 1983 | František ŠIMON | 13 |
| 1984 | František BÄUMELT | 19 |
| 1985 | František BÄUMELT | 15 |
| 1986 | František BÄUMELT | 14 |
| 1987 | Jiří PIŠTĚK | 12 |
| 1988 | Jan NOHA | 10 |
| 1989 | Jiří PIŠTĚK | 26 |
| 1990 | Zdeněk ČERNÝ | 11 |
| 1991 | Josef NOVÁK | 15 |
| 1992 | Josef NOVÁK | 13 |
| 1993 | František ŠIMON | 8 |
| 1994 | Ladislav JEŽEK | 10 |
| 1995 | Josef NOVÁK | 16 |
| 1996 | Pavel JELÍNEK | 18 |
| 1997 | Josef NOVÁK | 16 |
| 1998 | Pavel JELÍNEK | 24 |
| 1999 | Josef NOVÁK | 15 |
| 2000 | Pavel JELÍNEK | 14 |
| 2001 | Zdeněk ŠENKÝŘ | 18 |
| 2002 | Zdeněk ŠENKÝŘ | 24 |
| 2003 | Zdeněk ŠENKÝŘ | 18 |
| 2004 | Zdeněk ŠENKÝŘ | 12 |
| 2005 | Josef NOVÁK | 18 |
| 2006 | Josef NOVÁK | 22 |
| 2007 | Josef NOVÁK | 13 |
| 2008 | Martin URBAN | 18 |
| 2009 | Martin URBAN | 11 |
| 2010 | Martin URBAN | 9 |
| 2011 | Josef NOVÁK | 14 |
| 2012 | Josef NOVÁK | 11 |
| 2013 | Martin STARÝ | 6 |
| 2014 | Jiří BAŠUS | 10 |
| 2015 | Martin URBAN | 13 |
| 2016 | Ladislav JEŽEK a Jiří BAŠUS | 7 |
| 2017 | Pavel LOKŠÍK | 9 |
| 2018 | Stanislav JEŽEK | 15 |
| 2019 | Tomáš BIRKUŠ | 9 |
| 2020 | Jiří DUCHOSLAV | 4 |
| 2021 | Jiří DUCHOSLAV a David TRÉGL | 6 |
| 2022 | Vladimír JANDA | 10 |
| 2023 | Jiří DUCHOSLAV | 6 |
| 2024 | Jiří DUCHOSLAV | 8 |
| 2025 | František RAJL | 7 |
Počet Zlatých míčů:
| Josef NOVÁK | 10 |
| Zdeněk ŠENKÝŘ | 4 |
| Martin URBAN | 4 |
| Jiří DUCHOSLAV | 4 |
| František ŠIMON | 3 |
| Ladislav KNOL | 3 |
| František BÄUMELT | 3 |
| Pavel JELÍNEK | 3 |
| Jiří PIŠTĚK | 2 |
| Ladislav JEŽEK | 2 |
| Jiří BAŠUS | 2 |