Historická umístění A - týmu mužů(statistika mistrovských utkání za období 1987 -2024)
Umístění v jednotlivých soutěžních ročnících
P.č. | Ročník | Třída | Umístění | Počet utkání | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1987 - 1988 | III. | 1. | 26 16 5 5 | 58 - 29 | 37 | ||
Emil Holeš | 20 gólů | |||||||
2. | 1988 - 1989 | OP | 1. | 26 19 3 4 | 58 - 20 | 41 | ||
Emil Holeš | 14 gólů | |||||||
3. | 1989 - 1990 | I.B | 8. | 26 9 6 11 | 39 - 43 | 24 | ||
Emil Holeš | 8 gólů | |||||||
4. | 1990 - 1991 | I.B | 13. | 26 4 5 17 | 23 - 52 | 13 | ||
Josef Holešovský | 3 góly | |||||||
5. | 1991 - 1992 | OP | 4. | 26 13 6 7 | 45 - 27 | 32 | ||
Roman Magada | 10 gólů | |||||||
6. | 1992 - 1993 | OP | 1. | 26 19 4 3 | 78 - 21 | 42 | ||
Bohuslav Šťastný | 12 gólů | |||||||
7. | 1993 - 1994 | I.B | 4. | 26 11 6 9 | 43 - 37 | 28 | ||
Marek Poborský | 10 gólů | |||||||
8. | 1994 - 1995 | I.B | 12. | 26 6 9 11 | 30 - 35 | 27 | 1* | |
Jaroslav Kužel | 5 gólů | |||||||
9. | 1995 - 1996 | OP | 1. | 26 18 6 2 | 66 - 22 | 60 | ||
Martin Urban | 12 gólů | |||||||
10. | 1996 - 1997 | I.B | 11. | 26 8 6 12 | 38 - 43 | 30 | ||
Jiří Kopeček | 6 gólů | |||||||
11. | 1997 - 1998 | I.B | 3. | 26 12 7 7 | 49 - 41 | 43 | ||
Stanislav Ježek | 20 gólů | |||||||
12. | 1998 - 1999 | I.B | 1. | 26 17 6 3 | 62 - 27 | 57 | ||
Zdeněk Doležal | 13 gólů | |||||||
13. | 1999 - 2000 | I.A | 7. | 26 10 6 10 | 49 - 40 | 36 | ||
Stanislav Ježek | 12 gólů | |||||||
14. | 2000 - 2001 | I.A | 4. | 26 12 7 7 | 52 - 37 | 43 | ||
Stanislav Ježek | 11 gólů | |||||||
15. | 2001 - 2002 | I.A | 7. | 26 9 8 9 | 41 - 43 | 35 | ||
Jiří Duchoslav | 11 gólů | |||||||
16. | 2002 - 2003 | I.A | 10. | 26 9 6 11 | 31 - 35 | 30 | 2* | |
Jan Zedníček | 7 gólů | |||||||
17. | 2003 - 2004 | I.A | 14. | 26 3 5 18 | 31 - 71 | 14 | ||
Zdeněk Doležal | 8 gólů | |||||||
18. | 2004 - 2005 | I.B | 1. | 26 18 3 5 | 60 - 18 | 57 | ||
Jiří Duchoslav | 22 gólů | |||||||
19. | 2005 - 2006 | I.A | 12. | 26 9 4 13 | 34 - 48 | 31 | ||
Zdeněk Rybka | 9 gólů | |||||||
20. | 2006 - 2007 | I.B | 9. | 26 10 6 10 | 52 - 48 | 36 | ||
Lukáš Vavřík | 19 gólů | |||||||
21. | 2007 - 2008 | I.B | 8. | 26 10 3 13 | 49 - 44 | 33 | ||
David Novák | 13 gólů | |||||||
22. | 2008 - 2009 | I.B | 11. | 26 7 8 11 | 39 - 45 | 29 | ||
Jiří Duchoslav | 14 gólů | |||||||
23. | 2009 - 2010 | I.B | 7. | 26 10 5 11 | 43 - 45 | 35 | ||
Jaromír Cáska | 8 gólů | |||||||
24. | 2010 - 2011 | I.B | 4. | 26 14 2 10 | 62 - 45 | 44 | ||
David Novák | 11 gólů | |||||||
25. | 2011 - 2012 | I.B | 4. | 26 13 3 10 | 62 - 45 | 42 | ||
David Novák | 17 gólů | |||||||
26. | 2012 - 2013 | I.B | 7. | 26 10 6 10 | 52 - 52 | 36 | ||
Tomáš Kříž | 16 gólů | |||||||
27. | 2013 - 2014 | I.B | 7. | 26 13 1 12 | 50 - 54 | 40 | ||
Tomáš Kříž | 16 gólů | |||||||
28. | 2014 - 2015 | I.B | 8. | 26 10 6 10 | 47 - 45 | 36 | ||
David Novák | 14 gólů | Penalty | ||||||
29. | 2015 - 2016 | I.B | 7. | 26 9 5 12 | 5 - 0 | 60 - 50 | 37 | 3* |
David Novák | 14 gólů | |||||||
30. | 2016 - 2017 | I.B | 2. | 26 20 2 4 | 0 - 2 | 71 - 29 | 62 | |
Václav Sosnovský | 20 gólů | |||||||
31. | 2017 - 2018 | I.A | 5. | 30 16 4 10 | 1 - 3 | 65 - 48 | 53 | |
Matěj Brabec | 16 gólů | |||||||
32. | 2018 - 2019 | I.A | 2. | 30 16 9 5 | 7 - 2 | 65 - 46 | 64 | |
Matěj Brabec | 15 gólů | |||||||
32. | 2019 - 2020 | KP | 15. | 16 3 2 11 | 0 - 2 | 24 - 53 | 11 | 4* |
Matouš Brabec | 4 góly | |||||||
33. | 2020 - 2021 | KP | 9. | 8 2 2 4 | 2 - 0 | 12 - 18 | 10 | 5* |
Tomáš Kříž | 8 gólů | |||||||
34. | 2021 - 2022 | KP | 16. | 30 2 3 25 | 31 - 105 | 9 | ||
Tomáš Kříž | 14 gólů | |||||||
35. | 2022 - 2023 | I.A | 11. | 30 11 5 14 | 52 - 64 | 38 | ||
Tomáš Kříž | 13 gólů | |||||||
36. | 2023 - 2024 | 1.A | 16. | 30 3 1 26 | 28 - 121 | 10 | ||
Jan Ryšánek | 7 gólů |
Poznámky : 1. Od ročníku 1994-1995 se za vítězství započítávají 3 body.2. V ročníku 2002-2003 byly mužstvu v konečné tabulce odečtené 3 body za zastavení činnosti pro inzultaci rozhodčího v Rožďalovicích.3. Od ročníku 2015-2016 do ročníku 2020-2021 se v případě remízy kopali pokutové kopy o další bod navíc.4. Soutěž byla ukončena po 16.kole z důvodu pandemie koronaviru. Žádný postup ani sestup. 5. Soutěž byla ukončena po 8.kole z důvodu pandemie koronaviru. Žádný postup ani sestup.
Historická umístění B - týmu mužů
Umístění v jednotlivých soutěžních ročnících
P.č. | Ročník | Třída | Umístění | Počet utkání | Skóre | Body | Střelec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1987 - 1988 | IV. | 5. | 18 9 2 7 | 50 - 32 | 20 | V.Novák - 6 | |
2. | 1988 - 1989 | IV. | 2. | 18 10 5 3 | 52 - 25 | 25 | Hukal - 13 | |
3. | 1989 - 1990 | IV. | 5. | 22 11 4 7 | 55 - 37 | 26 | Ulman - 10 | |
4. | 1990 - 1991 | IV. | 2. | 22 13 4 5 | 55 - 28 | 30 | T.Pospíšil - 11 | |
5. | 1991 - 1992 | IV. | 1. | 26 20 5 1 | 84 - 22 | 45 | Hukal - 17 | |
6. | 1992 - 1993 | III. | 8. | 26 8 8 10 | 42 - 50 | 24 | Šemberk st. - 12 | |
7. | 1993 - 1994 | III. | 4. | 25 10 9 6 | 41 - 26 | 29 | Šemberk st. - 13 | |
8. | 1994 - 1995 | III. | 2. | 26 15 6 5 | 77 - 31 | 51 | Šemberk st. - 21 | |
9. | 1995 - 1996 | III. | 11. | 26 8 6 12 | 41 - 56 | 30 | Šemberk st. - 5 | |
10. | 1996 - 1997 | III. | 12. | 25 5 8 12 | 40 - 57 | 23 | Rajl - 7 | |
11. | 1997 - 1998 | III. | 7. | 26 9 9 8 | 40 - 36 | 36 | Jiří Novák - 6 | |
12. | 1998 - 1999 | III. | 6. | 26 10 5 11 | 47 - 46 | 35 | Šubrt - 15 | |
13. | 1999 - 2000 | III. | 6. | 26 9 8 9 | 40 - 36 | 35 | Jiří Novák - 11 | |
14. | 2000 - 2001 | III. | 6. | 26 9 9 8 | 40 - 38 | 36 | B.Šťastný - 12 | |
15. | 2001 - 2002 | III. | 1. | 26 19 3 4 | 63 - 18 | 60 | M.Poborský - 17 | |
16. | 2002 - 2003 | OP | 5. | 26 13 5 8 | 55 - 40 | 44 | M.Poborský - 8 | |
17. | 2003 - 2004 | OP | 7. | 26 10 8 8 | 56 - 55 | 38 | Doležal - 11 | |
18. | 2004 - 2005 | OP | 11. | 26 8 3 15 | 42 - 54 | 27 | D.Novák - 5 | |
19. | 2005 - 2006 | OP | 10. | 26 9 6 11 | 45 - 46 | 33 | Manhart - 7 | |
20. | 2006 - 2007 | OP | 13. | 26 5 6 15 | 33 - 65 | 21 | Krmenčík - 12 | |
21. | 2007 - 2008 | III. | 12. | 26 7 8 11 | 44 - 52 | 29 | Šemberk ml. - 6 | |
22. | 2017 - 2018 | IV. | 3. | 24 16 3 5 | 125 - 43 | 51 | D.Horváth - 31 | |
23. | 2018 - 2019 | IV. | 4. | 26 18 1 5 | 104 - 31 | 55 | Zápotocký - 23 | |
24. | 2019 - 2020 | III. | 10. | 13 3 3 7 | 28 - 38 | 12 | J.Kříž - 7 | |
25. | 2020 - 2021 | III. | 8. | 7 3 0 4 | 18 - 24 | 9 | Šatný - 4 | |
26. | 2021 - 2022 | III. | 6. (o udržení) | 28 8 7 13 | 65 - 81 | 31 | B.Horváth - 30 | |
27 | 2022 - 2023 | III. | 14. | 26 4 5 17 | 43 - 97 | 17 | B.Horváth - 11 | |
28. | 2023 - 2024 | IV. | 3. | 28 18 4 6 | 90 - 45 | 58 | J.Horvát - 7 |
* Soutěž byla ukončena z důvodu pandemie koronaviru. Žádný postup ani sestup.
Historická umístění Dorost
P.č. | Ročník | Soutěž | Umístění | Počet utkání | Skóre | Body | Střelec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1987 - 1988 | OP | 3. | 22 15 2 5 | 73 - 29 | 32 | Motl - 21 | |
2. | 1988 - 1989 | OP | 1. | 24 13 8 3 | 56 - 31 | 34 | Motl - 15 | |
3. | 1989 - 1990 | 1.A | 10. | 26 9 3 14 | 51 - 69 | 21 | Vaněk - 12 | |
4. | 1990 - 1991 | 1.A | 7. | 24 9 5 10 | 44 - 52 | 23 | Vaněk - 18 | |
5. | 1991 - 1992 | 1.A | 9. | 26 11 3 12 | 56 - 51 | 25 | R.Magada - 17 | |
6. | 1992 - 1993 | 1.A | 9. | 24 9 5 10 | 34 - 47 | 23 | V.Mareš - 7 | |
7. | 1993 - 1994 | 1.A | 5. | 22 11 7 4 | 42 - 19 | 29 | Duchoslav, Ježek - 10 | |
8. | 1994 - 1995 | 1.A | 8. | 26 12 3 11 | 52 - 41 | 39 | Duchoslav - 15 | |
9. | 1995 - 1996 | 1.A | 9. | 22 5 7 10 | 25 - 40 | 22 | Duchoslav, Rajl - 7 | |
10. | 1996 - 1997 | 1.A | 13. | 26 5 4 17 | 33 - 68 | 19 | Zikmund - 18 | |
11. | 1997 - 1998 | OP | 7. | 22 8 5 9 | 39 - 50 | 29 | Krmenčík - 8 | |
12. | 1998 - 1999 | OP | 6. | 22 8 6 8 | 40 - 39 | 30 | Krmenčík - 16 | |
13. | 1999 - 2000 | OP | 1. | 20 17 1 2 | 74 - 19 | 52 | Krmenčík - 26 | |
14. | 2000 - 2001 | 1.A | 14. | 26 5 3 18 | 33 - 76 | 18 | Došlý - 7 | |
15. | 2001 - 2002 | OP | 1. | 24 22 2 0 | 145 - 18 | 68 | D.Novák - 38 | |
16. | 2002 - 2003 | 1.A | 5. | 26 15 1 10 | 80 - 45 | 46 | D.Novák - 12 | |
17. | 2003 - 2004 | 1.A | 4. | 26 15 2 9 | 50 - 49 | 47 | Lebka - 13 | |
18. | 2004 - 2005 | 1.A | 11. | 26 8 3 15 | 43 - 76 | 27 | Lebka - 11 | |
19. | 2005 - 2006 | 1.A | 10. | 26 9 4 13 | 51 - 63 | 31 | D.Krýl - 11 | |
20. | 2006 - 2007 | 1.A | 6. | 26 12 3 11 | 62 - 64 | 39 | D.Krýl - 15 | |
21. | 2007 - 2008 | 1.A | 11. | 26 9 3 14 | 48 - 65 | 30 | Cáska - 10 | |
22. | 2008 - 2009 | OP | 2. | 18 12 5 1 | 98 - 24 | 41 | ||
23. | 2009 - 2010 | OP | 1. | 14 13 0 1 | 112 - 6 | 39 | ||
24. | 2010 - 2011 | I.A | 2. | 26 20 3 3 | 107 - 31 | 63 | ||
25. | 2011 - 2012 | I.A | 10. | 24 7 6 11 | 44 - 39 | 27 | ||
26. | 2012 - 2013 | I.A | 4. | 26 15 4 7 | 71 - 39 | 49 | J.Horváth - 15 | |
27. | 2013 - 2014 | I.A | 6. | 26 11 6 9 | 59 - 45 | 39 | Šnajdr - 13 | |
28. | 2014 - 2015 | I.A | 6. | 26 14 2 10 | 69 - 58 | 44 | Šnajdr - 20 | |
29. | 2015 - 2016 | I.A | 7. | 28 14 3 11 | 133 - 112 | 45 | J.Horváth - 41 | |
30. | 2016 - 2017 | I.A | 13. | 26 5 2 19 | 66 - 181 | 17 | D.Horváth - 23 | |
31. | 2017 - 2018 | Dorost byl odhlášen ze soutěže |
||||||
32. | 2018 - 2019 | OP | 11. | 24 5 2 14 | 38 - 92 | 17 | Banga - 9 | |
32. | 2019 - 2020 | OP | 14. | 11 0 0 11 | 14 - 85 | 0 | Banga - 7 | |
33. | 2020 - 2021 | Dorost byl odhlášen ze soutěže | ||||||
34. | 2021 - 2022 | I.A | 7. | 24 11 0 13 | 64 - 74 | 33 | Blín - 23 | |
35. | 2022 - 2023 | I.A | 5. | 26 15 3 8 | 78 - 48 | 48 | Micka 13 (Čejka 12) | |
36. | 2023 - 2024 | 1.A | 7. | 26 12 4 10 | 83 - 63 | 40 | Micka 23 (Čejka 14) |
1* Soutěž byla ukončena z důvodu pandemie koronaviru. Žádný
postup ani sestup.
2* dorost
sloučen s SS Ostrá