ročník 2025-2026
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "A" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník: 2025-2026
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
Okresní přebor - 3.místo – 26 20 2 4 79:35 62b. (+23)
DOMA: 13 9 2 2 37:19 29b., VENKU: 13 11 0 2 42:16 33b.
PODZIM: 13 10 0 3 39:18 30b., JARO: 13 10 2 1 40:17 32b.

Trenér: Radek SKUHRAVÝ
Vedoucí: Václav RATHOUSKÝ
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali: 25
Optimální sestava (podle celkového počtu utkání, v nichž jednotliví hráči nastoupili):
HAJNÝ – J.KŘÍŽ, MÜLLER, POBORSKÝ, HAVLÍK – VESELÝ, MIKOŠKA Podzim (L.NOVÁK Jaro), ŠLINGR - ŠINDLER, HANKE, T.KŘÍŽ
Hráč s nejvíce odehranými utkáními (při rovnosti rozhoduje počet utkání v základní sestavě):
Martin HAVLÍK 24 (24/0)
Nejlepší střelec (při rovnosti vstřelených gólů rozhoduje produktivita na zápas):
Tomáš KŘÍŽ a Ondřej HANKE – 11
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
| Počet utkání | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P.č. | Příjmení, (jméno) | Celkem | zákl.sest. | střídal | gólů | asistencí |
| 1. | BONDARENKO Dmytro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | HAJNÝ Petr | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | HALÍK Matěj | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 4. | HANKE Ondřej | 23 | 19 | 4 | 11 | 5 |
| 5. | HAVLÍK Martin | 24 | 24 | 0 | 3 | 3 |
| 6. | HOFMANN Marek | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 7. | KHOMIUK Bohdan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8. | KRUŠINSKÝ Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9. | KŘÍŽ Jan | 21 | 20 | 1 | 2 | 2 |
| 10. | KŘÍŽ Tomáš | 20 | 15 | 5 | 11 | 9 |
| 11. | MIKOŠKA Jonáš | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 12. | MÜLLER Patrik | 22 | 22 | 0 | 4 | 0 |
| 13. | NOVÁK David | 20 | 7 | 13 | 6 | 2 |
| 14. | NOVÁK Lukáš | 18 | 14 | 4 | 3 | 4 |
| 15. | ONOPRIENKO Antonín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16. | PILÁT Dominik | 11 | 7 | 4 | 9 | 1 |
| 17. | POBORSKÝ Ondřej | 20 | 18 | 2 | 0 | 2 |
| 18. | RYŠÁNEK Jan | 8 | 8 | 0 | 5 | 4 |
| 19. | SCHNEIBERG Aleš | 14 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 20. | ŠINDLER Ondřej | 23 | 21 | 2 | 7 | 6 |
| 21. | ŠLINGR Marek | 19 | 17 | 2 | 3 | 1 |
| 22. | TRÉGL David | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 23. | URBAN Martin | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 24. | VESELÝ Ondřej | 23 | 22 | 1 | 6 | 8 |
| 25. | ZLESÁK Vojtěch | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Pořadí hráčů podle:
| počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sest./střídal) | vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | ||||||||
| 1. | HAVLÍK Martin | 24 | 24 | 0 | 1. | KŘÍŽ Tomáš | 11 | 20 | |
| 2. | VESELÝ Ondřej | 23 | 22 | 1 | 2. | HANKE Ondřej | 11 | 23 | |
| 3. | ŠINDLER Ondřej | 23 | 21 | 2 | 3. | PILÁT Domink | 9 | 11 | |
| 4. | HANKE Ondřej | 23 | 19 | 4 | 4. | ŠINDLER Ondřej | 7 | 23 | |
| 5. | MÜLLER Patrik | 22 | 22 | 0 | 5. | NOVÁK David | 6 | 20 | |
| 6. | KŘÍŽ Jan | 21 | 20 | 1 | 6. | VESELÝ Ondřej | 6 | 23 | |
Fotbalista roku:
1. Ondřej Veselý, 2. Jan Kříž, 3. Ondřej Poborský


