
| P.č. | Ročník | Třída | Umístění | Počet utkání | Skóre | Body | Nejlepší střelec | Počet gólů |
| 1. | 1971 - 1972 | KP | 9. | 26 11 4 11 | 36 - 35 | 26 | ||
| 2. | 1972 - 1973 | KP | 14. | 30 9 6 15 | 37 - 54 | 24 | ||
| 3. | 1973 - 1974 | 1.A | 1. | 26 13 8 5 | 47 - 27 | 34 | ||
| 4. | 1974 - 1975 | KP | 12. | 30 10 5 15 | 41 - 49 | 25 | ||
| 5. | 1975 - 1976 | KP | 15. | 30 7 8 15 | 40 - 51 | 22 | Hušek | 11 |
| 6. | 1976 - 1977 | 1.A | 9. | 25 9 7 9 | 31 - 26 | 25 | Šubrt | 6 |
| 7. | 1977 - 1978 | 1.A | 7. | 26 12 4 10 | 55 - 36 | 28 | Minsberger | 11 |
| 8. | 1978 - 1979 | 1.A | 4. | 30 13 6 11 | 48 - 44 | 32 | Šubrt | 14 |
| 9. | 1979 - 1980 | 1.A | 8. | 30 11 9 10 | 40 - 42 | 31 | ||
| 10. | 1980 - 1981 | 1.A | 4. | 22 10 5 7 | 35 - 30 | 25 | ||
| 11. | 1981 - 1982 | 1.A | 11. | 22 6 2 14 | 32 - 54 | 14 | ||
| 12. | 1982 - 1983 | 1.A | 10. | 26 10 4 12 | 43 - 55 | 24 | ||
| 13. | 1983 - 1984 | 1.A | 12. | 26 7 7 12 | 33 - 42 | 21 | ||
| 14. | 1984 - 1985 | 1.A | 12. | 26 6 7 13 | 45 - 51 | 19 | ||
| 15. | 1985 - 1986 | 1.A | 14. | 26 4 5 17 | 27 - 46 | 13 | ||
| 16. | 1986 - 1987 | OP | ||||||
| 17. | 1987 - 1988 | III. | 1. | 26 16 5 5 | 58 - 29 | 37 | Emil Holeš | 20 |
| 18. | 1988 - 1989 | OP | 1. | 26 19 3 4 | 58 - 20 | 41 | Emil Holeš | 14 |
| 19. | 1989 - 1990 | I.B | 8. | 26 9 6 11 | 39 - 43 | 24 | Emil Holeš | 8 |
| 20. | 1990 - 1991 | I.B | 13. | 26 4 5 17 | 23 - 52 | 13 | Josef Holešovský | 3 |
| 21. | 1991 - 1992 | OP | 4. | 26 13 6 7 | 45 - 27 | 32 | Roman Magada | 10 |
| 22. | 1992 - 1993 | OP | 1. | 26 19 4 3 | 78 - 21 | 42 | Bohuslav Šťastný | 12 |
| 23. | 1993 - 1994 | I.B | 4. | 26 11 6 9 | 43 - 37 | 28 | Marek Poborský | 10 |
| 24. | 1994 - 1995 | I.B | 12. | 26 6 9 11 | 30 - 35 | 27 | Jaroslav Kužel | 5 |
| 25. | 1995 - 1996 | OP | 1. | 26 18 6 2 | 66 - 22 | 60 | Martin Urban | 12 |
| 26. | 1996 - 1997 | I.B | 11. | 26 8 6 12 | 38 - 43 | 30 | Jiří Kopeček | 6 |
| 27. | 1997 - 1998 | I.B | 3. | 26 12 7 7 | 49 - 41 | 43 | Stanislav Ježek | 20 |
| 28. | 1998 - 1999 | I.B | 1. | 26 17 6 3 | 62 - 27 | 57 | Zdeněk Doležal | 13 |
| 29. | 1999 - 2000 | I.A | 7. | 26 10 6 10 | 49 - 40 | 36 | Stanislav Ježek | 12 |
| 30. | 2000 - 2001 | I.A | 4. | 26 12 7 7 | 52 - 37 | 43 | Stanislav Ježek | 11 |
| 31. | 2001 - 2002 | I.A | 7. | 26 9 8 9 | 41 - 43 | 35 | Jiří Duchoslav | 11 |
| 32. | 2002 - 2003 | I.A | 10. | 26 9 6 11 | 31 - 35 | 30 | Jan Zedníček | 7 |
| 33. | 2003 - 2004 | I.A | 14. | 26 3 5 18 | 31 - 71 | 14 | Zdeněk Doležal | 8 |
| 34. | 2004 - 2005 | I.B | 1. | 26 18 3 5 | 60 - 18 | 57 | Jiří Duchoslav | 22 |
| 35. | 2005 - 2006 | I.A | 12. | 26 9 4 13 | 34 - 48 | 31 | Zdeněk Rybka | 9 |
| 36. | 2006 - 2007 | I.B | 9. | 26 10 6 10 | 52 - 48 | 36 | Lukáš Vavřík | 19 |
| 37. | 2007 - 2008 | I.B | 8. | 26 10 3 13 | 49 - 44 | 33 | David Novák | 13 |
| 38. | 2008 - 2009 | I.B | 11. | 26 7 8 11 | 39 - 45 | 29 | Jiří Duchoslav | 14 |
| 39. | 2009 - 2010 | I.B | 7. | 26 10 5 11 | 43 - 45 | 35 | Jaromír Cáska | 8 |
| 40. | 2010 - 2011 | I.B | 4. | 26 14 2 10 | 62 - 45 | 44 | David Novák | 11 |
| 41. | 2011 - 2012 | I.B | 4. | 26 13 3 10 | 62 - 45 | 42 | David Novák | 17 |
| 42. | 2012 - 2013 | I.B | 7. | 26 10 6 10 | 52 - 52 | 36 | Tomáš Kříž | 16 |
| 43. | 2013 - 2014 | I.B | 7. | 26 13 1 12 | 50 - 54 | 40 | Tomáš Kříž | 16 |
| 44. | 2014 - 2015 | I.B | 8. | 26 10 6 10 | 47 - 45 | 36 | David Novák | 14 |
| 45. | 2015 - 2016 | I.B | 7. | 26 9 5 12 | 60 - 50 | 37 | David Novák | 14 |
| 46. | 2016 - 2017 | I.B | 2. | 26 20 2 4 | 71 - 29 | 62 | Václav Sosnovský | 20 |
| 47. | 2017 - 2018 | 1.A | 5. | 30 16 4 10 | 65 - 48 | 53 | Matěj Brabec | 16 |
| 48. | 2018 - 2019 | I.A | 2. | 30 16 9 5 | 65 - 46 | 64 | Matěj Brabec | 15 |
| 51. | 2021 - 2022 | KP | 16. | 30 2 3 25 | 31 - 105 | 9 | Tomáš Kříž | 14 |
| 52. | 2022 - 2023 | I.A | 11. | 30 11 5 14 | 52 - 64 | 38 | Tomáš Kříž | 13 |
| 53. | 2023 - 2024 | I.A | 16. | 30 3 1 26 | 28 - 121 | 10 | Jan Ryšánek | 7 |
| 54. | 2024 - 2025 | I.B | 12. | 26 9 3 14 | 48 - 66 | 30 | Tomáš Kříž | 18 |
| 55. | 2025 - 2026 | OP | 3. | 26 20 2 4 | 79 - 35 | 62 | Tomáš Kříž a Ondřej Hanke | 11 |
Poznámky :
1. Od ročníku 1994-1995 se za vítězství započítávají 3 body.
2. V ročníku 2002-2003 byly mužstvu v konečné tabulce odečtené 3 body za zastavení činnosti pro inzultaci rozhodčího v Rožďalovicích.
3. Od ročníku 2015-2016 do ročníku 2020-2021 se v případě remízy kopali pokutové kopy o další bod navíc.
4. V ročníku 2019 - 2020 byla soutěž ukončena po 16.kole z důvodu pandemie koronaviru. Žádný postup ani sestup.
5. V ročníku 2020 - 2021 byla soutěž ukončena po 8.kole z důvodu pandemie koronaviru. Žádný postup ani sestup.