ročník 2008-2009
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "A" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník :2008-2009
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
I.B tř., sk.C - 11.místo 26 7 8 11 39 : 45 29 b.
DOMA: 13 4 4 5 22:20 16b., VENKU: 13 3 4 6 17:25 13b.
PODZIM: 13 2 7 4 18:21 13b., JARO: 13 5 1 7 21:24 16b.
Trenér: Zdeněk DOLEŽAL
Vedoucí (asist.): P08 - Jaromír VACULA ml. J09 - Josef FIŠER
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali : 33
Optimální sestava (podle celkového počtu utkání, v nichž jednotliví hráči nastoupili) :
ZAHRÁDKA-KRÁTKÝ,DOLEŽAL Z.st.,NOVÁK L.,GREGAR - DOLEŽAL Z.ml., BÄUMELT (P08) a CÁSKA (J09), POBORSKÝ O.,JELÍNEK T. - BALOUN,DUCHOSLAV
Hráč s nejvíce odehranými utkáními (při rovnosti rozhoduje počet utkání v základní sestavě):
Zdeněk DOLEŽAL-26
Nejlepší střelec (při rovnosti vstřelených gólů rozhoduje produktivita na zápas) :
Jiří DUCHOSLAV-14
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
P.č. | Příjmení, jméno | celkem | zákl.sest. | střídal | góly | asistence | ČK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BALOUN David | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | |||||
2. | BÄUMELT Petr | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | |||||
3. | BAŽO Tomáš | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||
4. | BEYTI Aydon | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||
5. | CÁSKA Jaromír | 13 | 12 | 1 | 1 | 2 | |||||
6. | DOLEŽAL Zdeněk ml. | 15 | 4 | 11 | 1 | 1 | |||||
7. | DOLEŽAL Zdeněk st. | 26 | 26 | 0 | 1 | 5 | |||||
8. | DUCHOSLAV Jiří | 25 | 25 | 0 | 14 | 6 | |||||
9. | ĎURIKA Peter | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | |||||
10. | FOREJT Miloš | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
11. | GREGAR Martin | 25 | 25 | 0 | 5 | 0 | |||||
12. | HANKE Ondřej | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
13. | HORČIC Martin | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
14. | JANDA Ondřej | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
15. | JELÍNEK Tomáš | 17 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||
16. | KAPIČKA Aleš | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | |||||
17. | KAPIČKA Libor | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||||
18. | KRÁTKÝ Jakub | 14 | 10 | 4 | 0 | 2 | |||||
19. | KŘÍŽ Tomáš | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
20. | MACURA Lubomír | 11 | 7 | 4 | 4 | 1 | |||||
21. | MÁLEK Petr | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||
22. | MANHART Lukáš | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
23. | MATOUŠ Petr | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
24. | NEŠPOR Miroslav | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
25. | NOVÁK Lukáš | 25 | 25 | 0 | 2 | 3 | |||||
26. | POBORSKÝ Ondřej | 20 | 18 | 2 | 0 | 1 | |||||
27. | POSPÍŠIL Tomáš (Ben.) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
28. | STARÝ Martin | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | |||||
29. | ŠKOCH Michal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
30. | ŠLINGR Marek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
31. | URBAN Martin ml. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
32. | ZAHRÁDKA Pavel | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | |||||
33. | ZÍTKA Jiří | 10 | 9 | 1 | 4 | 2 |
Pořadí hráčů podle:
počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sestavě/střídal) | vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zdeněk DOLEŽAL | 26 | 26 | 0 | 1. | Jiří DUCHOSLAV | 14 | 25 | |||||
2.-4. | Jiří DUCHOSLAV | 25 | 25 | 0 | 2. | Martin GREGAR | 5 | 25 | |||||
Martin GREGAR | 25 | 25 | 0 | 3. | Jiří ZÍTKA | 4 | 10 | ||||||
Lukáš NOVÁK | 25 | 25 | 0 | 4. | Lubomír MACURA | 4 | 11 | ||||||
5. | Pavel ZAHRÁDKA | 22 | 20 | 2 | 5. | David BALOUN | 2 | 13 |