ročník 1995-1996
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "A" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník:1995-1996
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
Okresní přebor - 1.místo 26 18 6 2 66 : 22 60 b.
Trenér: Petr CYKÁNEK
Vedoucí (asistent) : František BÄUMELT
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali :26
Optimální sestava (podle celkového počtu utkání, v nichž jednotliví hráči nastoupili) :
ŠLINGR - LOKŠÍK, NOVÁK Jos., ŠŤASTNÝ, KLACEK - PÁNEK, BÄUMELT, GREGAR -
URBAN, POBORSKÝ, ŠEMBERK
Hráč s nejvíce odehranými utkáními (při rovnosti rozhoduje počet utkání v základní sestavě):
Josef NOVÁK a Bohuslav ŠŤASTNÝ - 25 (25/0)
Nejlepší střelec (při rovnosti vstřelených gólů rozhoduje produktivita na zápas):
Martin URBAN - 12
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
P.č. | Příjmení, (jméno) | celkem | zákl.sest. | střídal | góly | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BAŠUS Jiří | 18 | 14 | 4 | 0 | ||||
2. | BÄUMELT Petr | 21 | 21 | 0 | 5 | ||||
3. | DOLEŽAL Zdeněk | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
4. | DUCHOSLAV Jiří | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
5. | DVOŘÁK Jaroslav | 9 | 9 | 0 | 1 | ||||
6. | GREGAR Martin | 22 | 21 | 1 | 2 | ||||
7. | HAJNÝ František | 10 | 7 | 3 | 0 | ||||
8. | JANDA Jaroslav | 6 | 3 | 3 | 0 | ||||
9. | JELÍNEK Pavel | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
10. | JEŽEK Stanislav | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||
11. | JUVČENKO Igor | 6 | 4 | 2 | 0 | ||||
12. | KLACEK Roman | 24 | 23 | 1 | 1 | ||||
13. | LOKŠÍK Pavel | 23 | 21 | 2 | 7 | ||||
14. | MAGADA Michal | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
15. | MALÝ Jan | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
16. | NOVÁK Jiří | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
17. | NOVÁK Josef | 25 | 25 | 0 | 4 | ||||
18. | PÁNEK Martin | 21 | 14 | 7 | 6 | ||||
19. | POBORSKÝ Marek | 21 | 20 | 1 | 10 | ||||
20. | PODHORSKÝ ……… | 7 | 6 | 1 | 0 | ||||
21. | ŠEMBERK Roman | 24 | 20 | 4 | 7 | ||||
22. | ŠENKÝŘ Zdeněk | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
23. | ŠLINGR Václav | 17 | 17 | 0 | 4 | ||||
24. | ŠŤASTNÝ Bohuslav | 25 | 25 | 0 | 5 | ||||
25. | ŠUBRT Miloš | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||
26. | URBAN Martin | 24 | 24 | 0 | 12 |
Pořadí hráčů podle:
počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sestavě/střídal) | vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.-2. | NOVÁK Josef | 25 | 25 | 0 | 1. | URBAN Martin | 12 | 24 | ||||||
ŠŤASTNÝ Bohuslav | 25 | 25 | 0 | 2. | POBORSKÝ Marek | 10 | 21 | |||||||
3. | URBAN Martin | 24 | 24 | 0 | 3. | LOKŠÍK Pavel | 7 | 23 | ||||||
4. | KLACEK Roman | 24 | 23 | 1 | 4. | ŠEMBERK Roman | 7 | 24 | ||||||
5. | ŠEMBERK Rom. | 24 | 20 | 4 | 5. | PÁNEK Martin | 6 | 21 |