ročník 2023-2024
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "B" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník: 2023-2024 (IV.třída)
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
IV. třída A - 3.místo – 28 18 4 6 90 : 45 58b.
DOMA: 14 8 3 3 43:24 27b., VENKU: 14 10 1 3 47:21 31b.
PODZIM: 14 7 4 3 42:23 25b., JARO: 14 11 0 3 48:22 33b.
Vedoucí: Jaromír ŠVÁSTA
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali: 43
Optimální sestava (podle celkového počtu utkání, v nichž jednotliví hráči nastoupili):
HUSLÍK – ČONKA, J.ČERVÁK, BERAN, PROKOP - TRÉGL, M.ČERVÁK, ŠVORBA, ŠVÁSTA Štěpán – ČEJKA, ŠVÁSTA Jaromír
Hráč s nejvíce odehranými utkáními (při rovnosti rozhoduje počet utkání v základní sestavě):
Jaromír ŠVÁSTA 27 (12)
Nejlepší střelec (při rovnosti vstřelených gólů rozhoduje produktivita na zápas):
Jakub HORVÁT - 7
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
Počet utkání | ||||
---|---|---|---|---|
P.č. | Příjmení, (jméno) | celkem | zákl.sest. | gólů |
1. | BAĎURA Daniel | 10 | 3 | 0 |
2. | BALKO Radim | 6 | 5 | 0 |
3. | BERAN Michal | 14 | 14 | 0 |
4. | CABRNOCH Tomáš | 6 | 5 | 1 |
5. | ČEJKA Marek | 14 | 13 | 3 |
6. | ČERVÁK Jiří | 14 | 11 | 3 |
7. | ČERVÁK Marek | 20 | 17 | 6 |
8. | ČONKA Jakub | 25 | 25 | 2 |
9. | FOREJT Matěj | 4 | 4 | 0 |
10. | GRUNDZA Jan | 12 | 3 | 3 |
11. | HAJNÝ Petr | 7 | 6 | 1 |
12. | HAJNÝ Václav | 4 | 4 | 4 |
13. | HALUŠKA Jan | 13 | 5 | 0 |
14. | HANKE Ondřej | 3 | 2 | 6 |
15. | HELMICH Miroslav | 12 | 12 | 5 |
16. | HORVÁT Jakub | 10 | 8 | 7 |
17. | HORVÁT Václav | 3 | 0 | 0 |
18. | HORVÁTH Julius | 10 | 7 | 3 |
19. | HUSÁK Michal | 1 | 1 | 0 |
20. | HUSLÍK Jaroslav | 10 | 10 | 0 |
21. | JEŽEK Stanislav | 8 | 7 | 1 |
22. | KOZDERA Pavel | 7 | 6 | 2 |
23. | KŘÍŽ Jan | 5 | 4 | 3 |
24. | KŘÍŽ Tomáš | 1 | 1 | 3 |
25. | MALÍNSKÝ Radek | 1 | 1 | 0 |
26. | MALÝ Petr | 7 | 6 | 0 |
27. | MORAVEC Lukáš | 1 | 0 | 0 |
28. | MÜLLER Patrik | 2 | 2 | 3 |
29. | NOVÁK Lukáš | 13 | 10 | 4 |
30. | PASTOREK Michal | 6 | 6 | 0 |
31. | PROKOP Bohuslav | 21 | 17 | 0 |
32. | ŘÍMAN Daniel | 2 | 1 | 0 |
33. | ŘÍMAN Marek | 2 | 1 | 0 |
34. | ŠATNÝ Krištof | 13 | 12 | 5 |
35. | ŠLINGR David | 1 | 1 | 0 |
36. | ŠLINGR Marek | 7 | 7 | 5 |
37. | ŠVÁSTA Jaromír | 27 | 12 | 4 |
38. | ŠVÁSTA Štěpán | 25 | 12 | 1 |
39. | ŠVORBA Miroslav | 17 | 14 | 5 |
40. | TRÉGL David | 22 | 22 | 3 |
41. | URBAN Martin | 1 | 1 | 0 |
42. | VÁVRA Martin | 7 | 6 | 1 |
43. | VESELÝ Ondřej | 5 | 3 | 4 |
Pořadí hráčů podle:
počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sest.) | vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠVÁSTA Jaromír | 27 | 12 | 1. | HORVÁT Jakub | 7 | 10 |
2. | ČONKA Jakub | 25 | 25 | 2. | HANKE Ondřej | 6 | 3 |
3. | ŠVÁSTA Štěpán | 25 | 12 | ČERVÁK Marek | 6 | 20 | |
4. | TRÉGL David | 22 | 22 | 4. | ŠLINGR Marek | 5 | 7 |
5. | PROKOP Bohuslav | 21 | 17 | HELMICH Miroslav | 5 | 12 | |
6. | ČERVÁK Marek | 20 | 17 | ŠATNÝ Krištof | 5 | 13 | |
ŠVORBA Miroslav | 5 | 17 |