ročník 2014-2015
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "A" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník: 2014-2015
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
I.B třída - 8.místo - 26 10 6 10 47 : 45 36 b. (-3)
DOMA: 13 7 4 2 26:16 25b., VENKU: 13 3 2 8 21:29 11b.
PODZIM: 13 5 3 5 27:24 18b., JARO: 13 5 3 5 20:21 18b.
Trenér: Josef PAVLIŠ
Vedoucí (asistent) : Václav ŠLINGR
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali: 25
Optimální sestava (podle celkového počtu utkání, v nichž jednotliví hráči nastoupili):
MÜLLER - NOVÁK Lukáš, M.ŠLINGR, SCHNEIBERG ml., GREGAR - HANKE, RŮŽIČKA, POBORSKÝ, HODBOĎ - NOVÁK David, T.KŘÍŽ
Hráč s nejvíce odehranými utkáními (při rovnosti rozhoduje počet utkání v základní sestavě):
Martin GREGAR - 25 (25/0) a Tomáš RŮŽIČKA (25/0)
Nejlepší střelec (při rovnosti vstřelených gólů rozhoduje produktivita na zápas):
David NOVÁK - 14
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
Počet utkání | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P.č. | Příjmení, (jméno) | zákl.sest. | střídal | gólů | asistencí | ČK |
1. | GREGAR Martin | 25 | 0 | 0 | 1 | |
2. | HAJNÝ Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3. | HANKE Ondřej | 18 | 3 | 7 | 2 | |
4. | HODBOĎ Dominik | 22 | 2 | 1 | 1 | |
5. | HORVÁTH Julius | 7 | 16 | 2 | 5 | |
6. | JELÍNEK Tomáš | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7. | KODEŠ Jan | 8 | 15 | 2 | 0 | |
8. | KŘÍŽ Jan | 0 | 7 | 0 | 0 | |
9. | KŘÍŽ Tomáš | 18 | 1 | 3 | 7 | |
10. | MALÍNSKÝ Radek | 0 | 7 | 0 | 0 | |
11. | MÜLLER Jan | 22 | 0 | 0 | 0 | |
12. | NOVÁK David | 19 | 2 | 14 | 3 | 1 |
13. | NOVÁK Lukáš | 17 | 2 | 1 | 6 | |
14. | PALYZA Jan | 1 | 5 | 0 | 0 | |
15. | PAVLIŠ Josef | 12 | 7 | 0 | 1 | |
16. | POBORSKÝ Ondřej | 22 | 0 | 3 | 3 | 1 |
17. | RUDZAN Oldřich | 13 | 1 | 4 | 3 | |
18. | RŮŽIČKA Tomáš | 25 | 0 | 1 | 0 | |
19. | SCHNEIBERG Aleš ml. | 18 | 6 | 1 | 1 | |
20. | SCHULZ Martin | 7 | 1 | 1 | 1 | |
21. | ŠLINGR Marek | 13 | 2 | 1 | 1 | |
22. | ŠLINGR Václav | 3 | 1 | 0 | 0 | |
23. | ŠNAJDR Marek | 6 | 7 | 1 | 2 | |
24. | ŠŤASTNÝ Patrik | 0 | 5 | 0 | 0 | |
25. | ZÍTKA Jiří | 9 | 2 | 2 | 0 |
Pořadí hráčů podle:
počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sest./střídal) | vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GREGAR Martin | 25 | 25 | 0 | 1. | NOVÁK David | 14 | 21 | |
RŮŽIČKA Tomáš | 25 | 25 | 0 | 2. | HANKE Ondřej | 7 | 21 | ||
3. | HODBOĎ Dominik | 24 | 22 | 2 | 3. | RUDZAN Oldřich | 4 | 14 | |
4. | SCHNEIBERG Aleš | 24 | 18 | 6 | 4. | KŘÍŽ Tomáš | 3 | 19 | |
5. | KODEŠ Jan | 23 | 8 | 15 | 5. | POBORSKÝ Ondřej | 3 | 22 | |
6. | HORVÁTH Julius | 23 | 7 | 16 |
Fotbalista roku:
1. Tomáš Růžička, 2. Martin Gregar, 3. Lukáš Novák