ročník 2016-2017
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "A" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník: 2016-2017
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
I.B třída - 2.místo - 26 20 0 2 4 71 : 29 62 b. (+23)
DOMA: 13 12 0 0 1 38:14 36b., VENKU: 13 8 0 2 3 33:15 26b.
PODZIM: 13 9 0 1 3 30:19 28b., JARO: 13 11 0 1 1 41:10 34b.
Trenér:
P: Tibor MIČINEC
J: Václav SOSNOVSKÝ
Vedoucí (asistent) : Václav ŠLINGR
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali: 20
Optimální sestava (podle celkového počtu utkání, v nichž jednotliví hráči nastoupili):
RATHOUSKÝ - JEŽEK podzim (HELMICH jaro), KUBÍN, SCHNEIBERG (O.POBORSKÝ) - T.KŘÍŽ, RŮŽIČKA, URBAN, L.NOVÁK, HANKE - D.NOVÁK, SOSNOVSKÝ
Hráč s nejvíce odehranými utkáními (při rovnosti rozhoduje počet utkání v základní sestavě):
Michal KUBÍN 26 (26/0)
Nejlepší střelec (při rovnosti vstřelených gólů rozhoduje produktivita na zápas):
Václav SOSNOVSKÝ - 20
Celkový přehled o jednotlivých hráčích:
Počet utkání | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P.č. | Příjmení, (jméno) | zákl.sest. | střídal | gólů | asistencí | ČK |
1. | HANKE Ondřej | 23 | 2 | 8 | 4 | |
2. | HELMICH Miroslav | 13 | 0 | 1 | 1 | |
3. | HODBOĎ Dominik | 6 | 5 | 3 | 0 | |
4. | HORVÁTH Julius | 3 | 15 | 3 | 2 | |
5. | JEŽEK Stanislav | 14 | 6 | 7 | 5 | |
6. | KODEŠ Jan | 6 | 14 | 0 | 0 | |
7. | KŘÍŽ Jan | 0 | 8 | 0 | 0 | |
8. | KŘÍŽ Tomáš | 25 | 1 | 3 | 9 | |
9. | KUBÍN Michal | 26 | 0 | 2 | 1 | |
10. | NOVÁK David | 23 | 2 | 9 | 9 | |
11. | NOVÁK Lukáš | 23 | 0 | 5 | 0 | |
12. | POBORSKÝ Jan | 2 | 14 | 0 | 0 | |
13. | POBORSKÝ Ondřej | 13 | 2 | 1 | 4 | |
14. | RATHOUSKÝ Václav | 25 | 0 | 0 | 0 | |
15. | RŮŽIČKA Tomáš | 24 | 0 | 0 | 6 | |
16. | SCHNEIBERG Aleš | 16 | 7 | 4 | 0 | 1 |
17. | SOSNOVSKÝ Václav | 18 | 6 | 20 | 12 | |
18. | ŠLINGR Václav | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19. | ŠNAJDR Marek | 6 | 14 | 4 | 3 | |
20. | URBAN Martin | 19 | 0 | 0 | 1 |
Pořadí hráčů podle:
počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sest./střídal) | |
vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KUBÍN Michal | 26 | 26 | 0 | 1. | SOSNOVSKÝ Václav | 20 | 24 | |
2. | KŘÍŽ Tomáš | 26 | 25 | 1 | 2. | NOVÁK David | 9 | 25 | |
3. | RATHOUSKÝ Václav | 25 | 25 | 0 | 3. | HANKE Ondřej | 8 | 25 | |
4. | NOVÁK David | 25 | 23 | 2 | 4. | JEŽEK Stanislav | 7 | 20 | |
HANKE Ondřej | 25 | 23 | 2 | 5. | NOVÁK Lukáš | 5 | 23 | ||
6. | RŮŽIČKA Tomáš | 24 | 24 | 0 | 6. | ŠNAJDR Marek | 4 | 20 |
Fotbalista roku:
1. Václav Sosnovský, 2.-3. Michal Kubín a Lukáš Novák