ročník 2007-2008
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "A" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník : 2007-2008
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
I.B tř., sk.B - 8.místo 26 10 3 13 49 : 44 33 b.
DOMA: 13 9 2 2 29:9 29b., VENKU: 13 1 1 11 20:35 4b.
PODZIM: 13 7 2 4 32:18 23b., JARO: 13 3 1 9 17:26 10b.
Trenér: František HOVORKA
Vedoucí (asistent) : Josef NOVÁK
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali : 30
Optimální sestava (podle celkového počtu utkání, v nichž jednotliví hráči nastoupili) :
MATOUŠ-KAPIČKA,DOLEŽAL,NOVÁK L.,GREGAR-
NEŠPOR,HOVORKA,BÄUMELT,JELÍNEK T.-BALOUN,NOVÁK D.
Hráč s nejvíce odehranými utkáními (při rovnosti rozhoduje počet utkání v základní sestavě):
Zdeněk DOLEŽAL-26
Nejlepší střelec (při rovnosti vstřelených gólů rozhoduje produktivita na zápas):
David NOVÁK-13
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
P.č. | Příjmení, jméno | celkem | zákl.sest. | střídal | góly | asistence | ČK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BALOUN David | 21 | 20 | 1 | 7 | 1 | |||||
2. | BÄUMELT Petr | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | |||||
3. | BAŽO Tomáš | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
4. | BUDIL Jindřich | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
5. | CÁSKA Jaromír | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
6. | DOLEŽAL Zdeněk | 26 | 26 | 0 | 5 | 5 | |||||
7. | FLEKAČ Pavel | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | |||||
8. | FOREJT Miloš | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | GREGAR Martin | 24 | 23 | 1 | 2 | 0 | |||||
10. | HELMICH Tomáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | HOVORKA Tomáš | 24 | 24 | 0 | 6 | 12 | |||||
12. | JELÍNEK Tomáš | 24 | 21 | 3 | 3 | 1 | |||||
13. | KAPIČKA Aleš | 19 | 15 | 4 | 1 | 0 | |||||
14. | KOBĚRSKÝ Tomáš | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
15. | KRÁTKÝ Jakub | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
16. | MÁLEK Jiří | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
17. | MÁLEK Petr | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | MALÝ Petr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | MATOUŠ Petr | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | |||||
20. | NEŠPOR Miroslav | 13 | 9 | 4 | 1 | 3 | |||||
21. | NOVÁK David | 21 | 21 | 0 | 13 | 7 | 1 | ||||
22. | NOVÁK Lukáš | 22 | 22 | 0 | 3 | 1 | |||||
23. | POBORSKÝ Marek | 10 | 1 | 9 | 2 | 0 | |||||
24. | STARÝ Martin | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
25. | SVOBODA Jindřich | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||
26. | ŠTUMAR Jan | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||
27. | URBAN Martin ml. | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
28. | VRBICKÝ Patrik | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||
29. | ZAHRÁDKA Pavel | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||||
30. | ZÍTKA Jiří | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Pořadí hráčů podle:
počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sestavě/střídal) | vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zdeněk DOLEŽAL | 26 | 26 | 0 | 1. | David NOVÁK | 13 | 23 | ||||||
2. | Tomáš HOVORKA | 24 | 24 | 0 | 2. | David BALOUN | 7 | 21 | ||||||
3. | Martin GREGAR | 24 | 23 | 1 | 3. | Tomáš HOVORKA | 6 | 24 | ||||||
4. | Tomáš JELÍNEK | 24 | 21 | 3 | 4. | Zdeněk DOLEŽAL | 5 | 26 | ||||||
5. | Lukáš NOVÁK | 22 | 22 | 0 | 5. | Lukáš NOVÁK | 3 | 21 | ||||||
6. | Tomáš JELÍNEK | 3 | 24 |