ročník 2006-2007
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "A" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník : 2006-2007
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
I.B tř., sk.C - 9.místo 26 10 6 10 52 : 48 36 b.
DOMA: 13 9 1 3 33:15 28b., VENKU: 13 1 5 7 19:33 8b.
PODZIM: 13 4 4 5 22:28 16b., JARO: 13 6 2 5 30:20 20b.
Trenér: Pavel KLOUČEK-P06
Vedoucí (asist.): Františerk GREGAR - P06 Martin STARÝ - J07 Jaromír VACULA ml. - J07
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali : 31
Optimální sestava (podle celkového počtu utkání, v nichž jednotliví hráči nastoupili) :
SCHNEIBERG- FOREJT,STARÝ,JIŘÍK,GREGAR-
KAPIČKA,NOVOTNÝ L., NOVÁK L.,KOLÁŘ-RŮŽIČKA,VAVŘÍK
Hráč s nejvíce odehranými utkáními (při rovnosti rozhoduje počet utkání v základní sestavě):
Martin GREGAR - 26
Nejlepší střelec (při rovnosti vstřel. gólů rozhoduje produktivita na zápas) :
Lukáš VAVŘÍK - 19
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
P.č. | Příjmení, jméno | celkem | zákl.sest. | střídal | góly | asistence | ČK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DANČO Josef ml. | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||
2. | DOUBEK Tomáš | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | ||||
3. | DRAŽAN Petr | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||
4. | FOREJT Miloš | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | ||||
5. | GREGAR Martin | 26 | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
6. | HORČIC Martin | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
7. | HUŠEK Rudolf | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||||
8. | JELÍNEK Tomáš | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | ||||
9. | JIŘÍK František | 12 | 12 | 0 | 5 | 1 | 1 | |||
10. | KAPIČKA Aleš | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | ||||
11. | KOCIÁN Pavel | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
12. | KOLÁŘ Jan | 24 | 24 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||
13. | KRÁTKÝ Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
14. | KRMENČÍK Lukáš | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
15. | KRÝL David | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
16. | MÁLEK Petr | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
17. | MALÝ Petr | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
18. | NOVÁK David | 12 | 10 | 2 | 3 | 2 | ||||
19. | NOVÁK Lukáš | 22 | 22 | 0 | 5 | 0 | 1 | |||
20. | NOVOTNÝ Lukáš | 22 | 22 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
21. | NOVOTNÝ Václav | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
22. | POBORSKÝ Marek | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
23. | RŮŽIČKA Lukáš | 16 | 10 | 6 | 3 | 0 | ||||
24. | SCHNEIBERG Aleš | 21 | 20 | 1 | 1 | 0 | ||||
25. | SPILKA Petr | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | ||||
26. | STARÝ Martin | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
27. | ŠEMBERK Roman ml. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
28. | ŠLINGR Václav | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
29. | VAVŘÍK Lukáš | 22 | 21 | 1 | 19 | 8 | 1 | |||
30. | VRBICKÝ Patrik | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
31. | ZÍTKA Jiří | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 |
Pořadí hráčů podle:
počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sestavě/střídal) | vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin GREGAR | 26 | 26 | 0 | 1. | Lukáš VAVŘÍK | 19 | 22 | ||||||
2. | Jan KOLÁŘ | 24 | 24 | 0 | 2. | Lukáš NOVÁK | 5 | 22 | ||||||
3.-4. | Lukáš NOVÁK | 22 | 22 | 0 | 3. | František JIŘÍK | 5 | 12 | ||||||
Lukáš NOVOTNÝ | 22 | 22 | 0 | 4. | Jiří ZÍTKA | 4 | 12 | |||||||
5. | Lukáš VAVŘÍK | 22 | 21 | 1 | 5. | Tomáš DOUBEK | 3 | 9 |