ročník 1989-1990
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "A" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník : 1989-1990
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body:
I.B tř. - 8.místo -26 9 6 11 39 : 43 24 b.
Trenér: Josef RAMBOUSEK
Vedoucí (asistent): podz.89 Jozef TORNÁRY, jaro 90 Josef FIŠER
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali: 32
Optimální sestava (podle celkového počtu utkání, v nichž jednotliví hráči nastoupili):
JELÍNEK P. - HAJNÝ, DANČO, KOTVAS, KLACEK - JAREŠ V., STRÝHAL, DVOŘÁK, URBAN - HOLEŠ, ČAKY
Hráč s nejvíce odehranými utkáními (při rovnosti rozhoduje počet utkání v základní sestavě ):
Václav JAREŠ - 25
Nejlepší střelec (při rovnosti vstřelených gólů rozhoduje produktivita na zápas:
Emil HOLEŠ - 8
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
P.č. | Příjmení, (jméno) | celkem | zákl.sest. | střídal | góly | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BÄUMELT Petr | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2. | ČAKY Zoltán | 15 | 15 | 0 | 5 | ||
3. | DANČO Josef | 23 | 21 | 2 | 7 | ||
4. | DVOŘÁK Jaroslav | 17 | 17 | 0 | 0 | ||
5. | HAJNÝ František | 19 | 14 | 5 | 2 | ||
6. | HLAVÁČEK Zdeněk | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
7. | HOLEŠ Emil | 22 | 20 | 2 | 8 | ||
8. | HOLEŠOVSKÝ Josef | 11 | 2 | 9 | 0 | ||
9. | HUKAL Milan | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
10. | JANDA Vladimír | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
11. | JAREŠ Václav | 25 | 25 | 0 | 3 | ||
12. | JELÍNEK Pavel | 24 | 24 | 0 | 0 | ||
13. | JUVČENKO Igor | 8 | 5 | 3 | 0 | ||
14. | KLACEK Roman | 22 | 22 | 0 | 0 | ||
15. | KOTVAS Petr | 17 | 14 | 3 | 1 | ||
16. | KRYL Václav | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
17. | LOKŠÍK Pavel | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
18. | MOTL Ladislav | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
19. | NOVOTNÝ Václav | 12 | 12 | 0 | 1 | ||
20. | OPLT Přemysl | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
21. | PODKONICKÝ Pavel | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
22. | POSPÍŠIL Tomáš | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
23. | RAMBOUSEK Josef | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
24. | ŘÍMAN Radek | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
25. | SKÁLA Petr | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
26. | STRÝHAL Zbyněk | 19 | 17 | 2 | 0 | ||
27. | ŠEMBERK Roman | 13 | 8 | 5 | 1 | ||
28. | ŠPÍGL Martin | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
29. | ŠŤASTNÝ Bohuslav | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
30. | TORNÁRY Jozef | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
31. | URBAN Martin | 24 | 20 | 4 | 5 | ||
32. | VANĚK Tomáš | 5 | 5 | 0 | 0 |
Pořadí hráčů podle:
počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sestavě/střídal) | vstřelených gólů(góly/odehrál utkání) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JAREŠ Václav | 25 | 25 | 0 | 1. | HOLEŠ Emil | 8 | 22 | |||||
2. | JELÍNEK Pavel | 24 | 24 | 0 | 2. | DANČO Josef | 7 | 23 | |||||
3. | URBAN Martin | 24 | 20 | 4 | 3. | ČAKY Zoltán | 5 | 15 | |||||
4. | DANČO Josef | 23 | 21 | 2 | 4. | URBAN Martin | 5 | 24 | |||||
5. | KLACEK Roman | 22 | 22 | 0 | 5. | JAREŠ Václav | 3 | 25 | |||||
6. | HOLEŠ Emil | 22 | 20 | 2 |