ročník 2013-2014
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "A" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník: 2013-2014
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
I.B třída - 7.místo - 26 13 1 12 50 : 54 40 b. (+1)
DOMA: 13 9 1 3 29:17 28b., VENKU: 13 4 0 9 21:37 12b.
PODZIM: 13 8 1 4 28:23 25b., JARO: 13 5 0 8 22:31 15b.
Trenér: Josef PAVLIŠ
Vedoucí (asistent) : Václav ŠLINGR
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali: 26
Optimální sestava (podle celkového počtu utkání, v nichž jednotliví hráči nastoupili):
MÜLLER - HANKE, M.ŠLINGR, SCHNEIBERG ml., GREGAR -
KODEŠ, PAVLIŠ, RUDZAN, HODBOĎ - NOVÁK David, T.KŘÍŽ
Hráč s nejvíce odehranými utkáními (při rovnosti rozhoduje počet utkání v základní sestavě):
David NOVÁK - 26 (26/0) a Tomáš KŘÍŽ - 26 (26/0)
Nejlepší střelec (při rovnosti vstřelených gólů rozhoduje produktivita na zápas):
Tomáš KŘÍŽ - 16
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
Počet utkání | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P.č. | Příjmení, (jméno) | zákl.sest. | střídal | gólů | asistencí | ČK |
1. | BÄUMELT Petr | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | GREGAR Martin | 22 | 0 | 2 | 0 | |
3. | HAJNÝ Petr | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4. | HANKE Ondřej | 17 | 3 | 1 | 2 | 1 |
5. | HODBOĎ Dominik | 23 | 1 | 5 | 2 | |
6. | HORVÁTH Julius | 0 | 13 | 1 | 0 | |
7. | JANDA Ondřej | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 |
8. | JELÍNEK Tomáš | 6 | 1 | 1 | 0 | |
9. | KODEŠ Jan | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 |
10. | KŘÍŽ Jan | 2 | 7 | 0 | 0 | |
11 | KŘÍŽ Tomáš | 26 | 0 | 16 | 5 | |
12. | MINKS Vojtěch | 0 | 3 | 0 | 0 | |
13. | MÜLLER Jan | 25 | 0 | 0 | 1 | |
14. | NOVÁK David | 26 | 0 | 12 | 9 | |
15. | NOVÁK Lukáš | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16. | PAVLIŠ Josef | 21 | 1 | 3 | 1 | |
17. | POBORSKÝ Jan | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18. | POBORSKÝ Ondřej | 10 | 2 | 1 | 6 | |
19. | RUDZAN Oldřich | 17 | 2 | 4 | 5 | |
20. | RŮŽIČKA Tomáš | 10 | 1 | 0 | 1 | |
21. | SCHNEIBERG Aleš ml. | 17 | 4 | 1 | 0 | |
22. | ŠLINGR Marek | 19 | 5 | 0 | 1 | |
23. | ŠNAJDR Marek | 3 | 5 | 0 | 0 | |
24. | ŠŤASTNÝ Patrik | 1 | 10 | 0 | 1 | |
25. | ZÁPOTOCKÝ Dominik | 0 | 2 | 0 | 0 | |
26. | ZÍTKA Jiří | 6 | 5 | 1 | 2 |
Pořadí hráčů podle:
počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sest./střídal) | vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NOVÁK David | 26 | 26 | 0 | 1. | KŘÍŽ Tomáš | 16 | 26 | |||||||||
KŘÍŽ Tomáš | 26 | 26 | 0 | 2. | NOVÁK David | 12 | 26 | ||||||||||
3. | MÜLLER Jan | 25 | 25 | 0 | 3. | HODBOĎ Dominik | 5 | 23 | |||||||||
4. | HODBOĎ Dominik | 24 | 23 | 1 | 4. | RUDZAN Oldřich | 4 | 19 | |||||||||
5. | ŠLINGR Marek | 24 | 19 | 5 | 5. | PAVLIŠ Josef | 3 | 22 | |||||||||
6. | GREGAR Martin | 22 | 22 | 0 | 6. | GREGAR Martin | 2 | 22 |
Fotbalista roku:
1. Jan Müller, 2. Tomáš Kříž, 3. David Novák