ročník 1996-1997
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "B" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník: 1996-1997 (III.třída)
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
III. třída - 12.místo- 25 5 8 12 40:57 23 b.
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali:38
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
P.č. | Příjmení, (jméno) | celkem | zákl.sest. | střídal | gólů |
---|---|---|---|---|---|
1. | BAŠUS Jiří | 1 | 1 | 0 | 0 |
2. | BÄUMELT Petr | 7 | 6 | 1 | 2 |
3. | BLÁHA Lukáš | 2 | 1 | 1 | 0 |
4. | BLÍN Jaromír | 16 | 16 | 0 | 0 |
5. | ČERNÍK Jan | 3 | 1 | 2 | 2 |
6. | DUCHOSLAV Jiří | 5 | 4 | 1 | 1 |
7. | FIALA Antonín | 10 | 6 | 4 | 3 |
8. | FILO | 1 | 0 | 1 | 0 |
9. | HAJNÝ František | 14 | 13 | 1 | 2 |
10. | HUKAL Milan | 8 | 4 | 4 | 0 |
11. | JAKUBAL Tomáš | 18 | 18 | 0 | 3 |
12. | JANDA Vladimír | 4 | 4 | 0 | 0 |
13. | JEŽEK Stanislav | 5 | 4 | 1 | 2 |
14. | KLACEK Roman | 6 | 5 | 1 | 1 |
15. | KOLÁŘ Michal | 9 | 9 | 0 | 2 |
16. | KOPEČEK Jiří | 7 | 4 | 3 | 1 |
17. | MAGADA Michal | 4 | 2 | 2 | 0 |
18. | MALÝ Jan | 14 | 13 | 1 | 0 |
19. | MAREŠ Pavel | 5 | 5 | 0 | 0 |
20. | MAREŠ Petr | 12 | 8 | 4 | 0 |
21. | NEŠPOR Miroslav | 5 | 5 | 0 | 1 |
22. | NOVÁK Jiří | 2 | 2 | 0 | 0 |
23. | PÁNEK Martin | 1 | 1 | 0 | 0 |
24. | PILNÝ Zdeněk | 21 | 19 | 2 | 0 |
25. | POBORSKÝ Marek | 9 | 8 | 1 | 2 |
26. | PODKONICKÝ Pavel | 4 | 1 | 3 | 0 |
27. | RAJL František | 17 | 17 | 0 | 7 |
28. | ROTH Patrik | 1 | 0 | 1 | 2 |
29. | RYBÍN David | 2 | 0 | 2 | 0 |
30. | SMOLKA Jiří | 16 | 11 | 5 | 0 |
31. | SOLUS Václav | 19 | 16 | 3 | 1 |
32. | STRÝHAL Zbyněk | 7 | 7 | 0 | 0 |
33. | ŠŤASTNÝ Bohuslav | 4 | 4 | 0 | 0 |
34. | ŠUBRT Miloš | 11 | 10 | 1 | 4 |
35. | URBAN Martin st. | 1 | 1 | 0 | 0 |
36. | VACULA Jaromír | 17 | 11 | 6 | 1 |
37. | VOLF Radek | 23 | 23 | 0 | 1 |
38. | ŽEŽULE Miroslav | 8 | 1 | 7 | 0 |
Pořadí hráčů podle:
počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sest./střídal) | |
vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VOLF Radek | 23 | 23 | 0 | |
1. | RAJL František | 7 | 17 |
2. | PILNÝ Zdeněk | 21 | 19 | 2 | 2. | ŠUBRT Miloš | 4 | 11 | |
3. | SOLUS Václav | 19 | 16 | 3 | 3. | FIALA Antonín | 3 | 10 | |
4. | JAKUBAL Tomáš | 18 | 18 | 0 | 4. | JAKUBAL Tomáš | 3 | 18 | |
5. | RAJL František | 17 | 17 | 0 | 5. | ROTH Patrik | 2 | 1 | |
6. | VACULA Jaromír | 17 | 11 | 6 | 6. | ČERNÍK Jan | 2 | 3 |