ročník 1990-1991

FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "B" mužstvo dospělých

Soutěžní ročník: 1990-1991 (IV.třída)

Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :

IV. třída - 2.místo- 22 13 4 5 55:28 30 b.

Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali: 29


Celkový přehled o jednotlivých hráčích

P.č. Příjmení, (jméno) celkem zákl.sest. střídal gólů
1. BÄUMELT František 9 8 1 2
2. BÄUMELT Petr 18 15 3 0
3. CÁSKA Petr 1 1 0 0
4. ČERNÝ Zdeněk 1 0 1 0
5. DIGAŇA Radek 12 11 1 0
6. DRAHOKOUPIL 2 0 2 0
7. DVOŘÁK Jaroslav 7 7 0 0
8. FARKAŠ M. 1 1 0 0
9. FARKAŠ Roman 17 13 4 7
10. JIRSA Petr 2 1 1 1
11. JUVČENKO Igor 16 14 2 3
12. MRÁZEK 5 3 2 0
13. NOVÁK Václav 18 16 2 6
14. OPLT Přemysl 1 1 0 0
15. PETRÁŠEK 18 17 1 1
16. PIŠTĚK Jiří 1 1 0 0
17. PLEVA 7 3 4 0
18. PODKONICKÝ Pavel 18 17 1 8
19. POSPÍŠIL Tomáš 21 20 1 11
20. RÁŽ 9 8 1 0
21. REMIŠ Vlastimil 11 9 2 0
22. ŘÍMAN Radek 8 8 0 0
23. SOSNA Stanislav 3 1 2 0
24. SOUKUP Milan 11 11 0 0
25. STRÝHAL Zbyněk 6 3 3 0
26. ŠPÍGL Martin 7 6 1 1
27. ULMAN Petr 20 20 0 7
28. URBAN Martin st. 4 3 1 3
29. VRŇÁK Michal 3 3 0 0

Pořadí hráčů podle:

počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sest./střídal)
vstřelených gólů (góly/odehrál utkání)
1. POSPÍŠIL Tomáš 21 20 1




1. POSPÍŠIL Tomáš 11 21
2. ULMAN Petr 20 20 0 2. PODKONICKÝ Pavel 8 18
3. PETRÁŠEK 18 17 1 3. FARKAŠ Roman 7 18
PODKONICKÝ Pavel 18 17 1 4. ULMAN Petr 7 20
5. NOVÁK Václav 18 16 2 5. NOVÁK Václav 6 18
6. BÄUMELT Petr 18 15 3 6. URBAN Martin 3 4