ročník 2021-2022
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "A" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník: 2021-2022
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
Krajský přebor - 16.místo - 30 2 3 25 31:105 9 b. (-36)
DOMA: 15 1 3 11 16:41 6b., VENKU: 15 1 0 14 15:64 3b.
PODZIM: 15 1 1 13 16:58 4b., JARO: 15 1 2 12 15:47 5b.
Trenér: Matěj BRABEC
Vedoucí (asistent) : Václav ŠLINGR
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali: 31
Optimální sestava (podle celkového počtu utkání, v nichž jednotliví hráči nastoupili):
RATHOUSKÝ - J.KŘÍŽ, MÜLLER, ZOUBEK (L.NOVÁK), SCHNEIBERG (VRÁNEK) - O.VESELÝ, POBORSKÝ, POKORNÝ (CHOURA), HANKE - JEŽEK (D.NOVÁK) T.KŘÍŽ
Hráč s nejvíce odehranými utkáními (při rovnosti rozhoduje počet utkání v základní sestavě):
Václav RATHOUSKÝ 30 (30/0)
Nejlepší střelec (při rovnosti vstřelených gólů rozhoduje produktivita na zápas):
Tomáš KŘÍŽ - 14
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
Počet utkání | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P.č. | Příjmení, (jméno) | Celkem | zákl.sest. | střídal | gólů | asistencí | ČK |
1. | BRABEC Matěj | 19 | 9 | 10 | 0 | 5 | |
2. | FOREJT Lukáš | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3. | FOREJT Matěj | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | |
4. | HANKE Ondřej | 21 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 |
5. | HORVÁTH Bartoloměj | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
6. | CHOURA Luboš | 23 | 12 | 11 | 1 | 2 | |
7. | JEŽEK Stanislav | 14 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 |
8. | KODEŠ Jan | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
9. | KOZDERA Pavel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10. | KRUŠINSKÝ Tomáš | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
11. | KŘÍŽ Jan | 28 | 27 | 1 | 0 | 1 | |
12. | KŘÍŽ Tomáš | 26 | 26 | 0 | 14 | 3 | |
13. | MACHKA Miloslav | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | |
14. | MALÍNSKÝ Radek | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
15. | MÜLLER Patrik | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16. | NOVÁK David | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | |
17. | NOVÁK Lukáš | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 | |
18. | POBORSKÝ Ondřej | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | |
19. | POKORNÝ Matyáš | 26 | 15 | 11 | 0 | 2 | |
20. | RATHOUSKÝ Václav | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
21. | RŮŽIČKA Tomáš | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
22. | RYŠÁNEK Jan | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
23. | SCHNEIBERG Aleš | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 | |
24. | ŠLINGR Václav | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
25. | ŠTĚRBA Roman | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
26. | ŠVORBA Miroslav | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
27. | URBAN Martin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
28. | VESELÝ Ondřej | 29 | 29 | 0 | 6 | 8 | |
29. | VESELÝ Tomáš | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
30. | VRÁNEK Filip | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
31. | ZOUBEK Michal | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 |
Pořadí hráčů podle:
počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sest./střídal) | vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RATHOUSKÝ Václav | 30 | 30 | 0 | 1. | KŘÍŽ Tomáš | 14 | 26 | |
2. | VESELÝ Ondřej | 29 | 29 | 0 | 2. | VESELÝ Ondřej | 6 | 29 | |
3. | KŘÍŽ Jan | 28 | 27 | 1 | 3. | JEŽEK Stanislav | 3 | 14 | |
4. | KŘÍŽ Tomáš | 26 | 26 | 0 | 4. | HANKE Ondřej | 2 | 21 | |
5. | POKORNÝ Matyáš | 26 | 15 | 11 | |||||
6. | POBORSKÝ Ondřej | 25 | 25 | 0 |
Fotbalista roku:
1. Patrik Müller, 2.-3. Tomáš Kříž a Václav Rathouský