ročník 1997-1998
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "B" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník: 1997-1998 (III.třída)
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
III. třída - 7.místo- 26 9 9 8 40:36 36 b.
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali: 35
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
P.č. | Příjmení, (jméno) | celkem | zákl.sest. | střídal | gólů |
---|---|---|---|---|---|
1. | BAŠUS Jiří | 17 | 16 | 1 | 2 |
2. | BÄUMELT Petr | 4 | 4 | 0 | 2 |
3. | BLÍN Jaromír | 25 | 25 | 0 | 0 |
4. | ČERNÍK Jan | 2 | 2 | 0 | 0 |
5. | DUCHOSLAV Jiří | 12 | 9 | 3 | 5 |
6. | DUŠEK Pavel | 22 | 20 | 2 | 2 |
7. | FÉR Lukáš | 1 | 1 | 0 | 1 |
8. | FIALA Antonín | 15 | 10 | 5 | 0 |
9. | FIALA Roman | 7 | 4 | 3 | 3 |
10. | FILO | 1 | 0 | 1 | 0 |
11. | HAJNÝ František | 5 | 5 | 0 | 0 |
12. | JAKUBAL Tomáš | 11 | 10 | 1 | 0 |
13. | JANDA Jaroslav | 13 | 8 | 5 | 0 |
14. | JANDA Vladimír | 10 | 4 | 6 | 0 |
15. | JÁSEK | 8 | 6 | 2 | 0 |
16. | JEŽEK Stanislav | 6 | 4 | 2 | 5 |
17. | KLACEK Roman | 9 | 9 | 0 | 0 |
18. | KOPEČEK Jiří | 18 | 16 | 2 | 3 |
19. | KRMENČÍK Lukáš | 1 | 1 | 0 | 0 |
20. | MAGADA Michal | 18 | 16 | 2 | 1 |
21. | MALÝ Jan | 12 | 11 | 1 | 1 |
22. | NEŠPOR Miroslav | 11 | 9 | 2 | 0 |
23. | NOVÁK Jiří | 25 | 24 | 1 | 6 |
24. | NOVÁK Josef | 6 | 5 | 1 | 1 |
25. | PILNÝ Zdeněk | 8 | 6 | 2 | 0 |
26. | PODKONICKÝ Pavel | 8 | 6 | 2 | 0 |
27. | RAJL František | 23 | 22 | 1 | 5 |
28. | SOLUS Václav | 12 | 12 | 0 | 0 |
29. | STRÝHAL Zbyněk | 11 | 11 | 0 | 0 |
30. | ŠENKÝŘ Zdeněk | 6 | 1 | 5 | 2 |
31. | ŠKOCH Michal | 3 | 1 | 2 | 0 |
32. | ŠLINGR Václav | 1 | 1 | 0 | 0 |
33. | ŠŤASTNÝ Bohuslav | 1 | 1 | 0 | 0 |
34. | VACULA Jaromír | 9 | 7 | 2 | 1 |
35. | VOLF Radek | 4 | 4 | 0 | 0 |
Pořadí hráčů podle:
počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sest./střídal) | |
vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BLÍN Jaromír | 25 | 25 | 0 | |
1. | NOVÁK Jiří | 6 | 25 |
2. | NOVÁK Jiří | 25 | 24 | 1 | 2. | JEŽEK Stanislav | 5 | 6 | |
3. | RAJL František | 23 | 22 | 1 | 3. | DUCHOSLAV Jiří | 5 | 12 | |
4. | DUŠEK Pavel | 22 | 20 | 2 | 4. | RAJL František | 5 | 23 | |
5. | KOPEČEK Jiří | 18 | 16 | 2 | 5. | FIALA Roman | 3 | 7 | |
MAGADA Michal | 18 | 16 | 2 | 6. | KOPEČEK Jiří | 3 | 18 |