ročník 2001-2002
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "B" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník: 2001-2002 (III.třída)
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
1.místo - 26 19 3 4 63:18 60 b.
DOMA: 13 10 1 2 29:8 31b., VENKU: 13 9 2 2 34:10 29b.
PODZIM: 13 10 2 1 29:8 32b., JARO: 13 9 1 3 34:10 28b.
Trenér: Zbyněk STRYHAL
Vedoucí (asistent) : Jiří MÁLEK
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
P.č. | Příjmení, (jméno) | celkem | zákl.sest. | střídal | gólů |
---|---|---|---|---|---|
1. | BAŠUS Jiří | 14 | 12 | 2 | 1 |
2. | BÄUMELT Petr | 2 | 2 | 0 | 0 |
3. | BOW Eric | 20 | 13 | 7 | 1 |
4. | DOŠLÝ Milan | 1 | 1 | 0 | 0 |
5. | DUCHOSLAV Jiří | 9 | 4 | 5 | 7 |
6. | DUŠEK Pavel | 11 | 1 | 10 | 0 |
7. | FIALA Antonín | 5 | 3 | 2 | 1 |
8. | FLEKAČ Pavel | 1 | 0 | 1 | 0 |
9. | HAJNÝ František | 8 | 5 | 3 | 0 |
10. | HELMICH Tomáš | 3 | 2 | 1 | 0 |
11. | JANDA Vladimír | 1 | 0 | 1 | 0 |
12. | JEŽEK Stanislav | 2 | 1 | 1 | 1 |
13. | JIRSA Petr | 1 | 0 | 1 | 0 |
14. | KADEŘÁBEK Jiří | 23 | 23 | 0 | 4 |
15. | KNOL Stanislav | 1 | 1 | 0 | 0 |
16. | KRMENČÍK Lukáš | 20 | 14 | 6 | 3 |
17. | LOKŠÍK Pavel | 2 | 1 | 1 | 0 |
18. | MÁLEK Jiří | 7 | 5 | 2 | 1 |
19. | MÁLEK Petr | 19 | 19 | 0 | 0 |
20. | MALÝ Jan | 7 | 1 | 6 | 0 |
21. | NEŠPOR Miroslav | 11 | 10 | 1 | 2 |
22. | NOVÁK David | 17 | 12 | 5 | 4 |
23. | NOVÁK Josef | 20 | 20 | 0 | 0 |
24. | NOVÁK Lukáš | 19 | 18 | 1 | 5 |
25. | PILNÝ Zdeněk | 25 | 25 | 0 | 0 |
26. | POBORSKÝ Marek | 21 | 20 | 1 | 17 |
27. | SEDLÁČEK Aleš | 4 | 2 | 2 | 0 |
28. | STRÝHAL Zbyněk | 3 | 2 | 1 | 0 |
29. | ŠENKÝŘ Zdeněk | 6 | 2 | 4 | 1 |
30. | ŠKOCH Michal | 20 | 20 | 0 | 3 |
31. | ŠLINGR Václav | 7 | 7 | 0 | 0 |
32. | ŠŤASTNÝ Bohuslav | 22 | 22 | 0 | 8 |
33. | ŠTUMAR Jan | 1 | 0 | 1 | 0 |
34. | URBAN Martin st. | 13 | 8 | 5 | 1 |
35. | ZÍTKA Jiří | 10 | 9 | 1 | 3 |
Pořadí hráčů podle:
počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sest./střídal) | |
vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PILNÝ Zdeněk | 25 | 25 | 0 | |
1. | POBORSKÝ Marek | 17 | 21 |
2. | KADEŘÁBEK Jiří | 23 | 23 | 0 | 2. | ŠŤASTNÝ Bohuslav | 8 | 22 | |
3. | ŠŤASTNÝ Bohuslav | 22 | 22 | 0 | 3. | DUCHOSLAV Jiří | 7 | 9 | |
4. | POBORSKÝ Marek | 21 | 20 | 1 | 4. | NOVÁK Lukáš | 5 | 19 | |
5. | NOVÁK Josef | 20 | 20 | 0 | 5. | KADEŘÁBEK Jiří | 4 | 23 | |
ŠKOCH Michal | 20 | 20 | 0 | 6. | NOVÁK David | 4 | 17 |