ročník 2006-2007
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "B" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník: 2006-2007 (Okresní přebor)
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
Okresní přebor - 13.místo- 26 5 6 15 33:65 21 b.
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali: 60
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
Počet utkání | |||||
---|---|---|---|---|---|
P.č. | Příjmení, (jméno) | celkem | zákl.sest. | střídal | gólů |
1. | AMBROŽ Jan | 1 | 0 | 1 | 0 |
2. | BOUBÍN Josef | 7 | 5 | 2 | 0 |
3. | BUDIL Jindřich | 4 | 0 | 4 | 0 |
4. | DANČO Josef ml. | 2 | 2 | 0 | 0 |
5. | DOLEŽAL Zdeněk st. | 2 | 2 | 0 | 0 |
6. | DOUBEK Tomáš | 8 | 7 | 1 | 0 |
7. | ELIŠKA Jakub | 5 | 5 | 0 | 2 |
8. | FOREJT Miloš | 1 | 1 | 0 | 0 |
9. | HAVELKA Tomáš | 1 | 1 | 0 | 0 |
10. | HELMICH Tomáš | 1 | 1 | 0 | 0 |
11. | HORČIC Petr | 17 | 12 | 5 | 0 |
12. | HORVÁT Jozef | 1 | 1 | 0 | 0 |
13. | HUSÁK Michal | 3 | 2 | 1 | 0 |
14. | HUŠEK Rudolf | 3 | 3 | 0 | 0 |
15. | JANDA Vladimír | 7 | 3 | 4 | 0 |
16. | JELÍNEK Lukáš | 1 | 1 | 0 | 0 |
17. | JELÍNEK Pavel | 5 | 4 | 1 | 0 |
18. | JELÍNEK Tomáš | 10 | 7 | 3 | 1 |
19. | JIRSA Petr | 3 | 0 | 3 | 0 |
20. | KADEŘÁBEK Jiří | 21 | 21 | 0 | 2 |
21. | KAPIČKA Aleš | 5 | 5 | 0 | 0 |
22. | KLACEK Roman | 1 | 1 | 0 | 0 |
23. | KOCIÁN Miroslav | 4 | 3 | 1 | 0 |
24. | KRÁTKÝ Jakub | 5 | 5 | 0 | 0 |
25. | KRMENČÍK Lukáš | 15 | 15 | 0 | 12 |
26. | KRÝL David | 5 | 3 | 2 | 1 |
27. | LANDA Petr | 1 | 1 | 0 | 1 |
28. | LEJSEK Lukáš | 4 | 2 | 2 | 0 |
29. | LOKŠÍK Pavel | 2 | 0 | 2 | 0 |
30. | MÁLEK Jiří | 15 | 14 | 1 | 0 |
31. | MÁLEK Petr | 18 | 18 | 0 | 0 |
32. | MALÝ Petr | 2 | 2 | 0 | 0 |
33. | MANHART Lukáš | 19 | 19 | 0 | 2 |
34. | NOVÁK David | 1 | 1 | 0 | 0 |
35. | NOVÁK Josef | 3 | 1 | 2 | 0 |
36. | NOVÁK Lukáš | 1 | 1 | 0 | 0 |
37. | NOVOTNÝ Lukáš | 4 | 3 | 1 | 1 |
38. | NOVOTNÝ Václav | 15 | 15 | 0 | 0 |
39. | PILNÝ Zdeněk | 12 | 11 | 1 | 0 |
40. | POBORSKÝ Marek | 10 | 10 | 0 | 3 |
41. | PODKONICKÝ Pavel | 1 | 1 | 0 | 0 |
42. | RŮŽIČKA Lukáš | 1 | 1 | 0 | 1 |
43. | SAJDL Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 |
44. | SCHNEIBERG Aleš st. | 1 | 0 | 1 | 0 |
45. | SPILKA Petr | 1 | 1 | 0 | 0 |
46. | STARÝ Martin | 5 | 5 | 0 | 2 |
47. | STRÝHAL Zbyněk | 2 | 2 | 0 | 1 |
48. | ŠEMBERK Roman ml. | 10 | 5 | 5 | 0 |
49. | ŠLINGR Václav | 4 | 4 | 0 | 0 |
50. | ŠŤASTNÝ Bohuslav | 13 | 12 | 1 | 1 |
51. | ŠTUMAR Jan | 2 | 2 | 0 | 0 |
52. | ŠUBRT Miloš | 2 | 2 | 0 | 0 |
53. | TORNÁRY Jozef | 1 | 0 | 1 | 0 |
54. | URBAN Martin st. | 4 | 2 | 2 | 0 |
55. | VACULA Jaromír | 1 | 0 | 1 | 0 |
56. | VÁVRA Václav | 1 | 1 | 0 | 0 |
57. | VAVŘÍK Lukáš | 3 | 3 | 0 | 2 |
58. | VRBICKÝ Patrik | 18 | 18 | 0 | 0 |
59. | ZDĚNEK Michal | 1 | 1 | 0 | 0 |
60. | ZÍTKA Jiří | 2 | 2 | 0 | 0 |
Pořadí hráčů podle:
počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sest./střídal) | |
vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KADEŘÁBEK Jiří | 21 | 21 | 0 | 1. | KRMENČÍK Lukáš | 12 | 15 | |
2. | MANHART Lukáš | 19 | 19 | 0 | 2. | POBORSKÝ Marek | 3 | 10 | |
3. | MÁLEK Petr | 18 | 18 | 0 | 3. | VAVŘÍK Lukáš | 2 | 3 | |
VRBICKÝ Patrik | 18 | 18 | 0 | 4. | STARÝ Martin | 2 | 5 | ||
5. | HORČIC Petr | 17 | 12 | 5 | ELIŠKA Jakub | 2 | 5 | ||
6. | KRMENČÍK Lukáš | 15 | 15 | 0 | 6. | MANHART Lukáš | 2 | 19 | |
NOVOTNÝ Václav | 15 | 15 | 0 |