ročník 2002-2003

FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "B" mužstvo dospělých

Soutěžní ročník: 2002-2003 (Okresní přebor)

Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :

Okresní přebor - 5.místo- 26 13 5 8 55:40 44 b.

Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali: 36


Celkový přehled o jednotlivých hráčích

P.č. Příjmení, (jméno) celkem zákl.sest. střídal gólů
1. BAŠUS Jiří 10 10 0 1
2. BÄUMELT Petr 8 8 0 0
3. BOW Eric 14 5 9 0
4. DANČO Josef ml. 3 3 0 1
5. DOLEŽAL Zdeněk 12 12 0 7
6. DOUBEK Tomáš 1 0 1 0
7. DUŠEK Pavel 5 2 3 0
8. ELIŠKA Jakub 1 1 0 0
9. HELMICH Tomáš 2 2 0 0
10. HOUŠKA Vlastimil 1 1 0 0
11. KADEŘÁBEK Jiří 15 15 0 2
12. KLACEK Roman 23 23 0 0
13. KNOL Stanislav 11 4 7 1
14. KRMENČÍK Lukáš 6 2 4 1
15. LOKŠÍK Pavel 1 0 1 0
16. MÁLEK Jiří 17 16 1 1
17. MÁLEK Petr 20 20 0 0
18. NEŠPOR Miroslav 6 3 3 0
19. NOVÁČEK Václav 1 0 1 0
20. NOVÁK David 7 7 0 3
21. NOVÁK Josef 22 22 0 5
22. NOVÁK Lukáš 23 23 0 4
23. OTRADOVEC Petr 8 1 7 0
24. PILAŘ Petr 1 1 0 0
25. PILNÝ Zdeněk 20 20 0 0
26. POBORSKÝ Marek 12 9 3 8
27. SLABOCH 4 1 3 0
28. ŠEMBERK Roman 19 7 12 6
29. ŠKOCH Michal 7 6 1 1
30. ŠLINGR Václav 4 4 0 0
31. ŠŤASTNÝ Bohuslav 9 8 1 2
32. ŠTUMAR Jan 2 2 0 0
33. ŠUBRT Miloš 20 18 2 6
34. ULMAN Petr 1 1 0 0
35. ZDENĚK Michal 1 0 1 0
36. ZÍTKA Jiří 6 6 0 1

Pořadí hráčů podle:

počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sest./střídal)
vstřelených gólů (góly/odehrál utkání)
1. NOVÁK Lukáš 23 23 0




1. POBORSKÝ Marek 8 12
KLACEK Roman 23 23 0 2. DOLEŽAL Zdeněk 7 12
3. NOVÁK Josef 22 22 0 3. ŠEMBERK Roman 6 19
4. PILNÝ Zdeněk 20 20 0 4. ŠUBRT Miloš 6 20
MÁLEK Petr 20 20 0 5. NOVÁK Josef 5 22
6. ŠUBRT Miloš 20 18 2 6. NOVÁK Lukáš 4 23