ročník 1998-1999

FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "B" mužstvo dospělých

Soutěžní ročník: 1998-1999 (III.třída)

Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :

III. třída - 6.místo- 26 10 5 11 47:46 35 b.

Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali: 33


Celkový přehled o jednotlivých hráčích

P.č. Příjmení, (jméno) celkem zákl.sest. střídal gólů
1. BAŠUS Jiří 5 3 2 0
2. BÄUMELT Petr 19 19 0 3
3. BLÍN Jaromír 24 24 0 1
4. ČERNÍK Jan 18 7 11 0
5. DUŠEK Pavel 17 10 7 0
6. FIALA Antonín 8 5 3 0
7. HUKAL Milan 8 7 1 0
8. JAKUBAL Tomáš 21 21 0 5
9. JANDA Jaroslav 20 18 2 0
10. JANDA Vladimír 3 0 3 0
11. JELÍNEK Pavel 7 7 0 1
12. JEŽEK Stanislav 2 1 1 1
13. KOPEČEK Jiří 14 10 4 0
14. KRMENČÍK Lukáš 2 1 1 0
15. LOKŠÍK Pavel 6 5 1 0
16. MAGADA Michal 12 5 7 1
17. MALÝ Jan 13 13 0 2
18. MALÝ Petr 1 0 1 0
19. NEŠPOR Miroslav 14 14 0 0
20. NOVÁK Jiří 2 0 2 0
21. NOVÁK Josef 5 4 1 2
22. PILNÝ Zdeněk 12 12 0 1
23. POBORSKÝ Marek 14 14 0 4
24. RAJL František 22 22 0 8
25. SOLUS Václav 21 19 2 0
26. STRÝHAL Zbyněk 16 15 1 0
27. ŠENKÝŘ Zdeněk 8 4 4 2
28. ŠLINGR Václav 1 1 0 0
29. ŠŤASTNÝ Bohuslav 2 2 0 1
30. ŠUBRT Miloš 20 20 0 15
31. VACULA Jaromír 10 3 7 0
32. VRÁNA Luboš 1 0 1 0
33. ŽEŽULE Miroslav 1 0 1 0

Pořadí hráčů podle:

počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sest./střídal)
vstřelených gólů (góly/odehrál utkání)
1. BLÍN Jaromír 24 24 0




1. ŠUBRT Miloš 15 20
2. RAJL František 22 22 0 2. RAJL František 8 22
3. JAKUBAL Tomáš 21 21 0 3. JAKUBAL Tomáš 5 21
4. SOLUS Václav 21 19 2 4. POBORSKÝ Marek 4 14
5. ŠUBRT Miloš 20 20 0 5. BÄUMELT Petr 3 19
6. JANDA Jaroslav 20 18 2 6. NOVÁK Josef 2 5