ročník 2022-2023
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "A" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník: 2022-2023
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
1.A třída B - 11.místo – 30 11 5 14 52:64 38 b. (-7)
DOMA: 15 7 2 6 29:25 23b., VENKU: 15 4 3 8 23:39 15b.
PODZIM: 15 4 3 8 23:33 15b., JARO: 15 7 2 6 29:31 23b.
Trenér: Matěj BRABEC
Vedoucí (asistent) : Václav ŠLINGR
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali: 28
Optimální sestava (podle celkového počtu utkání, v nichž jednotliví hráči nastoupili):
RATHOUSKÝ – J.KŘÍŽ, MÜLLER, ŠVORBA, SCHNEIBERG – O.VESELÝ, L.NOVÁK, URBAN, VRÁNEK – BRABEC, T.KŘÍŽ
Hráč s nejvíce odehranými utkáními (při rovnosti rozhoduje počet utkání v základní sestavě):
Václav RATHOUSKÝ 30 (30/0)
Nejlepší střelec (při rovnosti vstřelených gólů rozhoduje produktivita na zápas):
Tomáš KŘÍŽ - 13
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
Počet utkání | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P.č. | Příjmení, (jméno) | Celkem | zákl.sest. | střídal | gólů | asistencí | ČK |
1. | BRABEC Matěj | 27 | 21 | 6 | 7 | 5 | |
2. | ČEJKA Marek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3. | ČONKA Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4. | FOREJT Matěj | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
5. | HAJNÝ Václav | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6. | HANKE Ondřej | 19 | 14 | 5 | 3 | 3 | |
7. | CHOURA Luboš | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
8. | JANDA Ondřej | 10 | 8 | 2 | 6 | 2 | |
9. | JEŽEK Stanislav | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
10. | KODEŠ Jan | 12 | 3 | 9 | 1 | 0 | |
11. | KREDBA Matěj | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
12. | KRUŠINSKÝ Tomáš | 14 | 4 | 10 | 2 | 2 | |
13. | KŘÍŽ Jan | 28 | 28 | 0 | 1 | 0 | |
14. | KŘÍŽ Tomáš | 28 | 28 | 0 | 13 | 5 | |
15. | MACHKA Miloslav | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
16. | MÜLLER Patrik | 28 | 28 | 0 | 1 | 1 | |
17. | NOVÁK David | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
18. | NOVÁK Lukáš | 26 | 24 | 2 | 1 | 4 | |
19. | POBORSKÝ Ondřej | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
20. | POKORNÝ Matyáš | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
21. | RATHOUSKÝ Václav | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
22. | RYŠÁNEK Jan | 18 | 14 | 4 | 2 | 3 | |
23. | SCHNEIBERG Aleš | 26 | 25 | 1 | 6 | 3 | |
24. | ŠLINGR Marek | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
25. | ŠVORBA Miroslav | 25 | 22 | 3 | 1 | 1 | |
26. | URBAN Martin | 20 | 15 | 5 | 0 | 2 | 1 |
27. | VESELÝ Ondřej | 27 | 25 | 2 | 3 | 5 | |
28. | VRÁNEK Filip | 24 | 20 | 4 | 3 | 4 |
Pořadí hráčů podle:
počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sest./střídal) | vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RATHOUSKÝ Václav | 30 | 30 | 0 | 1. | KŘÍŽ Tomáš | 13 | 28 | |
2. | KŘÍŽ Jan | 28 | 28 | 0 | 2. | BRABEC Matěj | 7 | 27 | |
KŘÍŽ Tomáš | 28 | 28 | 0 | 3. | JANDA Ondřej | 6 | 10 | ||
MÜLLER Patrik | 28 | 28 | 0 | 4. | SCHNEIBERG Aleš | 6 | 26 | ||
5. | VESELÝ Ondřej | 27 | 25 | 2 | 5. | HANKE Ondřej | 3 | 19 | |
6. | BRABEC Matěj | 27 | 21 | 6 | 6. | VRÁNEK Filip | 3 | 24 |
Fotbalista roku:
1. Miroslav Švorba, 2. Václav Rathouský, 3. Lukáš Novák