ročník 2015-2016
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "A" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník: 2015-2016
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
I.B třída - 7.místo - 26 9 5 0 12 60 : 50 37 b. (-2)
DOMA: 13 5 3 0 5 37:21 21b., VENKU: 13 4 2 0 7 23:29 16b.
PODZIM: 13 4 2 0 7 25:27 16b., JARO: 13 5 3 0 5 35:23 21b.
Trenér:
P: Ivan ČABALA (11 záp.), Aleš SCHNEIBERG st. (2 záp.)
J: Tibor MIČINEC
Vedoucí (asistent) : Václav ŠLINGR
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali: 31
Optimální sestava (podle celkového počtu utkání, v nichž jednotliví hráči nastoupili):
FIŠER - NOVÁK Lukáš, M.ŠLINGR, SCHNEIBERG ml., KUBÍN - KODEŠ, RŮŽIČKA, POBORSKÝ, HODBOĎ - NOVÁK David, HANKE (SOSNOVSKÝ)
Hráč s nejvíce odehranými utkáními (při rovnosti rozhoduje počet utkání v základní sestavě):
Tomáš RŮŽIČKA 26 (25/1)
Nejlepší střelec (při rovnosti vstřelených gólů rozhoduje produktivita na zápas):
David NOVÁK - 14
Celkový přehled o jednotlivých hráčích:
Počet utkání | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P.č. | Příjmení, (jméno) | zákl.sest. | střídal | gólů | asistencí | ČK |
1. | BARAN Marek | 5 | 3 | 3 | 1 | |
2. | ČERNÝ Tomáš | 8 | 1 | 0 | 0 | |
3. | FIŠER Ondřej | 12 | 1 | 0 | 1 | |
4. | GREGAR Martin | 2 | 2 | 0 | 0 | |
5. | HAJNÝ Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | |
6. | HAJNÝ Václav | 0 | 5 | 0 | 0 | |
7. | HANKE Ondřej | 12 | 2 | 3 | 2 | |
8. | HODBOĎ Dominik | 23 | 1 | 1 | 2 | |
9. | HORVÁTH David | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10. | HORVÁTH Julius | 10 | 11 | 3 | 4 | |
11. | KEJHA Matěj | 0 | 3 | 0 | 0 | |
12. | KODEŠ Jan | 14 | 6 | 0 | 1 | |
13. | KONÍČEK David | 0 | 1 | 0 | 0 | |
14. | KŘÍŽ Jan | 1 | 7 | 0 | 1 | |
15. | KŘÍŽ Tomáš | 9 | 3 | 6 | 0 | |
16. | KUBÍN Michal | 13 | 0 | 3 | 0 | |
17. | NOVÁK David | 22 | 1 | 14 | 7 | |
18. | NOVÁK Libor | 8 | 0 | 0 | 1 | |
19. | NOVÁK Lukáš | 20 | 0 | 0 | 5 | |
20. | POBORSKÝ Jan | 0 | 2 | 0 | 0 | |
21. | POBORSKÝ Ondřej | 21 | 0 | 3 | 5 | |
22. | PROCHÁZKA Tomáš | 1 | 2 | 0 | 0 | |
23. | RUDZAN Oldřich | 13 | 3 | 7 | 0 | |
24. | RŮŽIČKA Tomáš | 25 | 1 | 1 | 4 | |
25. | SCHNEIBERG Aleš ml. | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 |
26. | SOSNOVSKÝ Václav | 11 | 0 | 9 | 5 | |
27. | STARÝ Martin | 3 | 0 | 0 | 1 | |
28. | ŠLINGR Marek | 24 | 0 | 0 | 0 | |
29. | ŠLINGR Václav | 3 | 0 | 0 | 0 | |
30. | ŠNAJDR Marek | 3 | 8 | 2 | 4 | |
31. | URBAN Martin | 6 | 3 | 0 | 0 |
Pořadí hráčů podle:
počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sest./střídal) | |
vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RŮŽIČKA Tomáš | 26 | 25 | 1 | 1. | NOVÁK David | 14 | 23 | |
2. | ŠLINGR Marek | 24 | 24 | 0 | 2. | SOSNOVSKÝ Václav | 9 | 11 | |
3. | HODBOĎ Dominik | 24 | 23 | 1 | 3. | RUDZAN Oldřich | 7 | 16 | |
4. | NOVÁK David | 23 | 22 | 1 | 4. | KŘÍŽ Tomáš | 6 | 12 | |
5. | POBORSKÝ Ondřej | 21 | 21 | 0 | 5. | BARAN Marek | 3 | 8 | |
6. | SCHNEIBERG Aleš | 21 | 14 | 7 | 6. | KUBÍN Michal | 3 | 13 |
Fotbalista roku:
1. Ondřej Poborský, 2. Tomáš Růžička, 3. Václav Sosnovský