ročník 2018-2019
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "A" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník: 2018-2019
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
I.A třída - 2.místo - 30 16 7 2 5 65 : 46 64 b. (+19)
DOMA: 15 8 3 2 2 27:20 32b., VENKU: 15 8 4 0 3 38:26 32b.
PODZIM: 15 9 2 2 2 33:19 33b., JARO: 15 7 5 0 3 32:27 31b.

Trenér: Václav SOSNOVSKÝ
Vedoucí (asistent) : Václav ŠLINGR
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali: 24
Optimální sestava (podle celkového počtu utkání, v nichž jednotliví hráči nastoupili):
RATHOUSKÝ Jaro (Libor NOVÁK Podzim) - VRÁNEK,ŠVORBA, KUBÍN - T.KŘÍŽ, O.POBORSKÝ (SCHNEIBERG), BRABEC,URBAN, VESELÝ - NOVÁK David, JEŽEK
Hráč s nejvíce odehranými utkáními (při rovnosti rozhoduje počet utkání v základní sestavě):
Michal KUBÍN 30 (30/0)
Nejlepší střelec (při rovnosti vstřelených gólů rozhoduje produktivita na zápas):
Matěj BRABEC - 15
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
Počet utkání | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P.č. | Příjmení, (jméno) | Celkem | zákl.sest. | střídal | gólů | asistencí | ČK |
1. | BRABEC Matěj | 28 | 28 | 0 | 15 | 7 | |
2. | HANKE Ondřej | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
3. | HELMICH Miroslav | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 |
4. | JEŽEK Stanislav | 22 | 20 | 2 | 7 | 6 | |
5. | KODEŠ Jan | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
6. | KOZDERA Pavel | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
7. | KŘÍŽ Jan | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
8. | KŘÍŽ Tomáš | 27 | 18 | 9 | 10 | 4 | |
9. | KUBÍN Michal | 30 | 30 | 0 | 2 | 3 | 1 |
10. | NOVÁK David | 26 | 20 | 6 | 9 | 8 | |
11. | NOVÁK Libor | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
12. | NOVÁK Lukáš | 16 | 12 | 4 | 1 | 1 | |
13. | POBORSKÝ Jan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
14. | POBORSKÝ Ondřej | 21 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 |
15. | RATHOUSKÝ Václav | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
16. | RŮŽIČKA Tomáš | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
17. | SCHNEIBERG Aleš | 25 | 23 | 2 | 1 | 1 | |
18. | SOSNOVSKÝ Václav | 27 | 6 | 21 | 5 | 4 | |
19. | ŠLINGR Václav | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
20. | ŠVORBA Miroslav | 29 | 29 | 0 | 4 | 0 | |
21. | URBAN Martin | 25 | 24 | 1 | 1 | 3 | |
22. | VESELÝ Ondřej | 29 | 28 | 1 | 0 | 5 | |
23. | VRÁNEK Filip | 25 | 24 | 1 | 6 | 3 | |
24. | ZÁPOTOCKÝ Dominik | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Pořadí hráčů podle:
počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sest./střídal) | vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KUBÍN Michal | 30 | 30 | 0 | 1. | BRABEC Matěj | 15 | 28 | |
2. | ŠVORBA Miroslav | 29 | 29 | 0 | 2. | KŘÍŽ Tomáš | 10 | 27 | |
3. | VESELÝ Ondřej | 29 | 28 | 1 | 3. | NOVÁK David | 9 | 26 | |
4. | BRABEC Matěj | 28 | 28 | 0 | 4. | JEŽEK Stanislav | 7 | 22 | |
5. | KŘÍŽ Tomáš | 27 | 18 | 9 | 5. | VRÁNEK Filip | 6 | 25 | |
6. | SOSNOVSKÝ Václav | 27 | 6 | 21 | 6. | SOSNOVSKÝ Václav | 5 | 27 |
Fotbalista roku:
1. Miroslav Švorba, 2. Matěj Brabec, 3. Václav Rathouský