ročník 1999-2000
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "B" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník: 1999-2000 (III.třída)
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
III. třída - 6.místo- 26 9 8 9 40:36 35 b.
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali: 37
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
P.č. | Příjmení, (jméno) | celkem | zákl.sest. | střídal | gólů |
---|---|---|---|---|---|
1. | BAŠUS Jiří | 9 | 7 | 2 | 2 |
2. | BÄUMELT Petr | 2 | 2 | 0 | 0 |
3. | BLÍN Jaromír | 19 | 19 | 0 | 0 |
4. | DUCHOSLAV Jiří | 3 | 2 | 1 | 0 |
5. | DUŠEK Pavel | 13 | 5 | 8 | 0 |
6. | FIALA Antonín | 8 | 7 | 1 | 0 |
7. | FIALA Roman | 1 | 1 | 0 | 0 |
8. | FIŠER Ondřej | 2 | 2 | 0 | 0 |
9. | HAJNÝ František | 13 | 12 | 1 | 0 |
10. | JAKUBAL Tomáš | 4 | 3 | 1 | 1 |
11. | JANDA Vladimír | 18 | 9 | 9 | 1 |
12. | JELÍNEK Pavel | 7 | 7 | 0 | 3 |
13. | JEŽEK Stanislav | 1 | 1 | 0 | 0 |
14. | KADEŘÁBEK Jiří | 7 | 6 | 1 | 0 |
15. | KOPEČEK Jiří | 2 | 0 | 2 | 0 |
16. | KRÁTKÝ Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 |
17. | KRMENČÍK Lukáš | 3 | 3 | 0 | 1 |
18. | KUŽEL Jaroslav | 1 | 1 | 0 | 0 |
19. | LOKŠÍK Pavel | 15 | 14 | 1 | 2 |
20. | MAGADA Michal | 8 | 8 | 0 | 0 |
21. | MALÝ Jan | 20 | 19 | 1 | 1 |
22. | NEŠPOR Miroslav | 13 | 12 | 1 | 2 |
23. | NOVÁK Jiří | 12 | 11 | 1 | 11 |
24. | NOVÁK Josef | 8 | 8 | 0 | 2 |
25. | NOVOTNÝ Václav | 8 | 8 | 0 | 0 |
26. | PÁNEK Martin | 5 | 2 | 3 | 0 |
27. | PILNÝ Zdeněk | 17 | 16 | 1 | 0 |
28. | POBORSKÝ Marek | 13 | 12 | 1 | 3 |
29. | RAJL František | 11 | 11 | 0 | 1 |
30. | SOLUS Václav | 4 | 2 | 2 | 0 |
31. | STRÝHAL Zbyněk | 17 | 13 | 4 | 0 |
32. | ŠENKÝŘ Zdeněk | 3 | 2 | 1 | 2 |
33. | ŠŤASTNÝ Bohuslav | 9 | 9 | 0 | 2 |
34. | ŠUBRT Miloš | 6 | 6 | 0 | 2 |
35. | URBAN Martin st. | 12 | 12 | 0 | 1 |
36. | VACULA Jaromír | 3 | 1 | 2 | 1 |
37. | ŽEŽULE Miroslav | 3 | 0 | 3 | 0 |
Pořadí hráčů podle:
počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sest./střídal) | |
vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MALÝ Jan | 20 | 19 | 1 | |
1. | NOVÁK Jiří | 11 | 12 |
2. | BLÍN Jaromír | 19 | 19 | 0 | 2. | JELÍNEK Pavel | 3 | 7 | |
3. | JANDA Vladimír | 18 | 9 | 9 | 3. | POBORSKÝ Marek | 3 | 13 | |
4. | PILNÝ Zdeněk | 17 | 16 | 1 | 4. | ŠENKÝŘ Zdeněk | 2 | 3 | |
5. | STRÝHAL Zbyněk | 17 | 13 | 4 | 5. | ŠUBRT Miloš | 2 | 6 | |
6. | LOKŠÍK Pavel | 15 | 14 | 1 | 6. | NOVÁK Josef | 2 | 8 |