ročník 1999-2000
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "A" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník: 1999-2000
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
I.A tř. - 7.místo 26 10 6 10 49 : 40 36 b.
DOMA: 13 6 3 4 27:18 21b., VENKU: 13 4 3 6 22:22 15b.
PODZIM: 13 6 2 5 30:18 20b., JARO: 13 4 4 5 19:22 16b.

Trenér: Zdeněk DOLEŽAL
Vedoucí (asistent) : Josef FIŠER
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali :25
Optimální sestava (podle celkového počtu utkání, v nichž jednotliví hráči nastoupili) :
SCHNEIBERG - PLECITÝ, DOLEŽAL, ŠŤASTNÝ, GREGAR -
FOREJT, ZEDNÍČEK, BÄUMELT, DUCHOSLAV - URBAN, JEŽEK
Hráč s nejvíce odehranými utkáními (při rovnosti rozhoduje počet utkání v základní sestavě):
Petr BÄUMELT, Zdeněk DOLEŽAL a Jan ZEDNÍČEK - 26 (26/0)
Nejlepší střelec (při rovnosti gólů rozhoduje produktivita na zápas) :
Stanislav JEŽEK - 12
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
| P.č. | Příjmení, (jméno) | celkem | zákl.sest. | střídal | góly | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BÄUMELT Petr | 26 | 26 | 0 | 2 | ||||
| 2. | DOLEŽAL Zdeněk | 26 | 26 | 0 | 4 | ||||
| 3. | DUCHOSLAV Jiří | 21 | 10 | 11 | 4 | ||||
| 4. | FIŠER Ondřej | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 5. | FOREJT Miloš | 25 | 24 | 1 | 0 | ||||
| 6. | GREGAR Martin | 21 | 20 | 1 | 0 | ||||
| 7. | JEŽEK Stanislav | 25 | 25 | 0 | 12 | ||||
| 8. | KOČÍ Boris | 10 | 10 | 0 | 3 | ||||
| 9. | KOPEČEK Jiří | 6 | 5 | 1 | 0 | ||||
| 10. | KRÁTKÝ Jakub | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 11. | KUŽEL Jaroslav | 11 | 10 | 1 | 4 | ||||
| 12. | LOKŠÍK Pavel | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 13. | MALÝ Jan | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 14. | MALÝ Petr | 13 | 7 | 6 | 0 | ||||
| 15. | NEŠPOR Miroslav | 12 | 11 | 1 | 2 | ||||
| 16. | NOVÁK Josef | 9 | 4 | 5 | 0 | ||||
| 17. | NOVÁK Lukáš | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 18. | NOVOTNÝ Václav | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 19. | PILNÝ Zdeněk | 11 | 7 | 4 | 0 | ||||
| 20. | PLECITÝ Ivan | 15 | 13 | 2 | 1 | ||||
| 21. | SCHNEIBERG Aleš | 24 | 24 | 0 | 0 | ||||
| 22. | ŠŤASTNÝ Bohuslav | 13 | 13 | 0 | 3 | ||||
| 23. | URBAN Martin | 14 | 9 | 5 | 1 | ||||
| 24. | UTĚKAL Petr | 13 | 13 | 0 | 4 | ||||
| 25. | ZEDNÍČEK Jan | 26 | 26 | 0 | 8 | ||||
Pořadí hráčů podle:
| počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sestavě/střídal) | vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.-3. | BÄUMELT Petr | 26 | 26 | 0 | 1. | JEŽEK Stanislav | 12 | 25 | ||||||
| DOLEŽAL Zdeněk | 26 | 26 | 0 | 2. | ZEDNÍČEK Jan | 8 | 26 | |||||||
| ZEDNÍČEK Jan | 26 | 26 | 0 | 3. | KUŽEL Jaroslav | 4 | 11 | |||||||
| 4. | JEŽEK Stan. | 25 | 25 | 0 | 4. | UTĚKAL Petr | 4 | 13 | ||||||
| 5. | FOREJT Miloš | 25 | 24 | 1 | 5. | DUCHOSLAV Jiří | 4 | 21 | ||||||
| 6. | DOLEŽAL Zden. | 4 | 26 | |||||||||||


