ročník 2021-2022
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "B" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník: 2021-2022 (III.třída)
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
III. třída - 28 8 7 13 65:81 31b.
PODZIM 7.místo (skupina A) - 14 3 2 9 27:48 11 b.
JARO 6.místo (skupina o udržení) - 14 5 5 4 38:33 20 b.
DOMA: 14 7 4 3 41:31 25b., VENKU: 14 1 3 10 24:50 6b.
Trenér: Pavel KOZDERA
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali: 40
Optimální sestava (podle celkového počtu utkání, v nichž jednotliví hráči nastoupili):
PASTOREK - VOSTROVSKÝ, J.ČERVÁK, MALÍNSKÝ, L.FOREJT - HOUŽVIČKA, M.ČERVÁK, KOZDERA, ŠATNÝ - VANĚČEK, HORVÁTH Bartoloměj
Hráč s nejvíce odehranými utkáními (při rovnosti rozhoduje počet utkání v základní sestavě):
Jiří ČERVÁK 25(25/0) a Lukáš FOREJT 25 (17/8)
Nejlepší střelec (při rovnosti vstřelených gólů rozhoduje produktivita na zápas):
Bartoloměj HORVÁTH - 30
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
Počet utkání | |||||
---|---|---|---|---|---|
P.č. | Příjmení, (jméno) | celkem | zákl.sest. | střídal | gólů |
1. | ANGELOVIČ Martin | 10 | 6 | 4 | 2 |
2. | BÄUMELT Petr | 9 | 7 | 2 | 0 |
3. | BAĎURA Daniel | 1 | 0 | 1 | 0 |
4. | ČEJKA Marek | 7 | 6 | 1 | 0 |
5. | ČERVÁK Jiří | 25 | 25 | 0 | 1 |
6. | ČERVÁK Marek | 20 | 20 | 0 | 1 |
7. | ČÍŽEK Ondřej | 2 | 1 | 1 | 0 |
8. | ČONKA Jakub | 2 | 0 | 2 | 0 |
9. | FOREJT Lukáš | 25 | 17 | 8 | 2 |
10. | FOREJT Matěj | 7 | 7 | 0 | 1 |
11. | HARTMAN Petr | 1 | 1 | 0 | 0 |
12. | HERŠÁLEK Jan | 8 | 8 | 0 | 0 |
13. | HORÁK Petr | 10 | 10 | 0 | 2 |
14. | HORVÁTH Bartoloměj | 24 | 24 | 0 | 30 |
15. | HORVÁTH Julius | 5 | 4 | 1 | 2 |
16. | HOUŽVIČKA Matěj | 10 | 8 | 2 | 0 |
17. | HUSÁK Michal | 1 | 0 | 1 | 0 |
18. | CHOURA Luboš | 5 | 5 | 0 | 7 |
19. | KARAMON Hynek | 1 | 0 | 1 | 0 |
20. | KODEŠ Jan | 5 | 4 | 1 | 0 |
21. | KOZDERA Pavel | 13 | 10 | 3 | 1 |
22. | KRUŠINSKÝ Tomáš | 8 | 7 | 1 | 1 |
23. | KŘÍŽ Jan | 4 | 3 | 1 | 0 |
24. | MACHAČNÝ Adam | 9 | 6 | 3 | 0 |
25. | MACHKA Miloslav | 4 | 4 | 0 | 1 |
26. | MALÍNSKÝ Radek | 21 | 19 | 2 | 0 |
27. | NOVÁK David | 1 | 1 | 0 | 0 |
28. | NOVÁK Lukáš | 3 | 3 | 0 | 2 |
29. | PASTOREK Michal | 15 | 15 | 0 | 0 |
30. | POZNÍČEK Lukáš | 3 | 3 | 0 | 1 |
31. | ŠATNÝ Krištof | 21 | 21 | 0 | 4 |
32. | ŠLINGR Václav | 2 | 2 | 0 | 0 |
33. | ŠTĚRBA Roman | 2 | 2 | 0 | 0 |
34. | ŠVÁSTA Štěpán | 3 | 0 | 3 | 0 |
35. | VANĚČEK Vojtěch | 18 | 17 | 1 | 3 |
36. | VESELÝ Ondřej | 1 | 1 | 0 | 2 |
37. | VESELÝ Tomáš | 1 | 1 | 0 | 0 |
38. | VOSTROVSKÝ Tomáš | 11 | 11 | 0 | 0 |
39. | ZOUBEK Michal | 2 | 2 | 0 | 0 |
40. | ŽDIMERA Antonín | 8 | 5 | 3 | 0 |
Pořadí hráčů podle:
počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sest./střídal) | vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | ||||||||
1. | ČERVÁK Jiří | 25 | 25 | 0 | 1. | HORVÁTH Bartoloměj | 24 | 30 | |
2. | FOREJT Lukáš | 25 | 17 | 8 | 2. | CHOURA Luboš | 7 | 5 | |
3. | HORVÁTH Bartoloměj | 24 | 24 | 0 | 3. | ŠATNÝ Krištof | 4 | 21 | |
4. | ŠATNÝ Krištof | 21 | 21 | 0 | 4. | VANĚČEK Vojtěch | 3 | 18 | |
5. | MALÍNSKÝ Radek | 21 | 19 | 2 | 5. | VESELÝ Ondřej | 2 | 1 | |
6. | ČERVÁK Marek | 20 | 20 | 0 | 6. | NOVÁK Lukáš | 2 | 3 |