ročník 1995-1996
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "B" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník: 1995-1996 (III.třída)
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
III. třída - 11.místo- 26 8 6 12 41:56 30 b.
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali: 41
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
P.č. | Příjmení, (jméno) | celkem | zákl.sest. | střídal | gólů |
---|---|---|---|---|---|
1. | BAŠUS Jiří | 2 | 2 | 0 | 0 |
2. | BÄUMELT Petr | 2 | 2 | 0 | 0 |
3. | ČERNÍK Jan | 9 | 4 | 5 | 0 |
4. | DANČO Josef | 8 | 7 | 1 | 1 |
5. | DRAHOKOUPIL | 1 | 1 | 0 | 0 |
6. | DUCHOSLAV Jiří | 4 | 2 | 2 | 2 |
7. | DVOŘÁK Jaroslav | 5 | 5 | 0 | 0 |
8. | FIALA Antonín | 24 | 22 | 2 | 2 |
9. | HAJNÝ František | 16 | 16 | 0 | 1 |
10. | HOLEŠ Emil | 2 | 0 | 2 | 0 |
11. | HUKAL Milan | 14 | 14 | 0 | 2 |
12. | JANDA Vladimír | 17 | 16 | 1 | 0 |
13. | JAŠEK | 6 | 6 | 0 | 0 |
14. | JELÍNEK Pavel | 20 | 20 | 0 | 0 |
15. | JEŽEK Ladislav | 9 | 9 | 0 | 1 |
16. | JEŽEK Stanislav | 13 | 12 | 1 | 5 |
17. | JIRSA Petr | 13 | 13 | 0 | 2 |
18. | JUVČENKO Igor | 20 | 17 | 3 | 2 |
19. | KOPEČEK Jiří | 1 | 1 | 0 | 0 |
20. | LOKŠÍK Pavel | 1 | 1 | 0 | 0 |
21. | MAGADA Michal | 18 | 17 | 1 | 1 |
22. | MALÝ Jan | 13 | 13 | 0 | 1 |
23. | MAREŠ Pavel | 5 | 4 | 1 | 0 |
24. | MAREŠ Petr | 8 | 5 | 3 | 1 |
25. | NOVÁK Jiří | 7 | 7 | 0 | 4 |
26. | PÁNEK Martin | 5 | 5 | 0 | 2 |
27. | PILNÝ Zdeněk | 7 | 7 | 0 | 0 |
28. | POBORSKÝ Marek | 3 | 2 | 1 | 2 |
29. | PODKONICKÝ Pavel | 5 | 5 | 0 | 0 |
30. | RAJL František | 3 | 2 | 1 | 0 |
31. | SMOLKA Jiří | 2 | 2 | 0 | 0 |
32. | STRÝHAL Zbyněk | 4 | 2 | 2 | 0 |
33. | ŠEMBERK Roman | 9 | 8 | 1 | 5 |
34. | ŠENKÝŘ Zdeněk | 2 | 2 | 0 | 1 |
35. | ŠLINGR Václav | 2 | 2 | 0 | 0 |
36. | ŠŤASTNÝ Bohuslav | 4 | 3 | 1 | 2 |
37. | ŠUBRT Miloš | 8 | 7 | 1 | 0 |
38. | URBAN Martin st. | 2 | 2 | 0 | 1 |
39. | VACULA Jaromír | 12 | 12 | 0 | 1 |
40. | VOLF Radek | 12 | 11 | 1 | 0 |
41. | ŽEŽULE Miroslav | 19 | 7 | 12 | 0 |
Pořadí hráčů podle:
počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sest./střídal) | |
vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FIALA Antonín | 24 | 22 | 2 | |
1. | ŠEMBERK Roman | 5 | 9 |
2. | JELÍNEK Pavel | 20 | 20 | 0 | 2. | JEŽEK Stanislav | 5 | 13 | |
3. | JUVČENKO Igor | 20 | 17 | 3 | 3. | NOVÁK Jiří | 4 | 7 | |
4. | ŽEŽULE Miroslav | 19 | 7 | 12 | 4. | POBORSKÝ Marek | 2 | 3 | |
5. | MAGADA Michal | 18 | 17 | 1 | 5. | ŠŤASTNÝ Bohuslav | 2 | 4 | |
6. | JANDA Vladimír | 17 | 16 | 1 | DUCHOSLAV Jiří | 2 | 4 |