ročník 1993-1994
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "B" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník: 1993-1994 (III.třída)
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
III. třída - 4.místo- 25 10 9 6 41:26 29 b.
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali: 35
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
P.č. | Příjmení, (jméno) | celkem | zákl.sest. | střídal | gólů |
---|---|---|---|---|---|
1. | BAŠUS Jiří | 3 | 1 | 2 | 0 |
2. | BÄUMELT Petr | 2 | 2 | 0 | 3 |
3. | CÁSKA Petr | 18 | 7 | 11 | 0 |
4. | DANČO Josef | 9 | 5 | 4 | 0 |
5. | DUCHOSLAV Jiří | 2 | 2 | 0 | 0 |
6. | DVOŘÁK Jaroslav | 8 | 8 | 0 | 1 |
7. | FIALA Antonín | 23 | 23 | 0 | 1 |
8. | FIALA Roman | 6 | 4 | 2 | 1 |
9. | HAJNÝ František | 14 | 14 | 0 | 2 |
10. | HOLEŠ Emil | 11 | 4 | 7 | 1 |
11. | HUKAL Milan | 19 | 19 | 0 | 3 |
12. | JANDA Vladimír | 25 | 24 | 1 | 1 |
13. | JAŠEK | 5 | 2 | 3 | 1 |
14. | JIRSA Petr | 7 | 2 | 5 | 0 |
15. | JUVČENKO Igor | 21 | 20 | 1 | 2 |
16. | LOKŠÍK Pavel | 11 | 11 | 0 | 0 |
17. | MRÁZ | 4 | 3 | 1 | 0 |
18. | MRÁZEK | 1 | 1 | 0 | 0 |
19. | NOVÁK Jiří | 1 | 1 | 0 | 1 |
20. | PÁNEK Martin | 6 | 6 | 0 | 1 |
21. | PODKONICKÝ Pavel | 14 | 12 | 2 | 1 |
22. | POSPÍŠIL Tomáš | 12 | 12 | 0 | 2 |
23. | RAMBOUSEK | 4 | 0 | 4 | 0 |
24. | RATHOUSKÝ Václav | 22 | 22 | 0 | 2 |
25. | ŘÍMAN Radek | 5 | 4 | 1 | 0 |
26. | SOSNA Stanislav | 21 | 21 | 0 | 0 |
27. | SOUKUP Milan | 4 | 4 | 0 | 0 |
28. | STRÝHAL Zbyněk | 14 | 14 | 0 | 1 |
29. | ŠEMBERK Roman | 13 | 12 | 1 | 13 |
30. | ŠILHAVÝ Zdeněk | 12 | 12 | 0 | 1 |
31. | ŠŤASTNÝ Bohuslav | 3 | 3 | 0 | 1 |
32. | TOMEK Petr | 15 | 5 | 10 | 1 |
33. | VACULA Jaromír | 1 | 0 | 1 | 0 |
34. | VOLF Radek | 6 | 5 | 1 | 2 |
35. | ŽEŽULE Miroslav | 5 | 1 | 4 | 0 |
Pořadí hráčů podle:
počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sest./střídal) | |
vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JANDA Vladimír | 25 | 24 | 1 | |
1. | ŠEMBERK Roman | 13 | 13 |
2. | FIALA Antonín | 23 | 23 | 0 | 2. | BÄUMELT Petr | 3 | 2 | |
3. | RATHOUSKÝ Václav | 22 | 22 | 0 | 3. | HUKAL Milan | 3 | 19 | |
4. | SOSNA Stanislav | 21 | 21 | 0 | 4. | VOLF Radek | 2 | 6 | |
5. | JUVČENKO Igor | 21 | 20 | 1 | 5. | POSPÍŠIL Tomáš | 2 | 12 | |
6. | HUKAL Milan | 19 | 19 | 0 | 6. | JUVČENKO Igor | 2 | 21 |