ročník 2004-2005
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "A" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník :2004 - 2005
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
I.B tř. - 1.místo 26 18 3 5 60:18 57b.
DOMA: 13 13 0 0 38:4 39b., VENKU: 13 5 3 5 22:14 18b.
PODZIM: 13 10 1 2 35:10 31b., JARO: 13 8 2 3 25:8 26b.
Trenér: Václav VOSECKÝ
Vedoucí (asistent) : František GREGAR
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali : 24
Optimální sestava (podle celkového počtu utkání, v nichž jednotliví hráči nastoupili) :
SCHNEIBERG - FOREJT, STARÝ, FLEKAČ, GREGAR -
NOVÁK L., DOLEŽAL, NOVOTNÝ L., KOLÁŘ - NOVÁK D., DUCHOSLAV
Hráč s nejvíce odehranými utkáními (při rovnosti rozhoduje počet utkání v základní sestavě):
Martin GREGAR a Martin STARÝ - 26
Nejlepší střelec (při rovnosti vstřelených gólů rozhoduje produktivita na zápas) :
Jiří DUCHOSLAV - 22
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
P.č. | Příjmení, (jméno) | celkem | zákl.sest. | střídal | góly | asistence | ČK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BÄUMELT Petr | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | |||||
2. | DOLEŽAL Zdeněk | 21 | 21 | 0 | 6 | 9 | 1 | ||||
3. | DUCHOSLAV Jiří | 23 | 22 | 1 | 22 | 4 | 1 | ||||
4. | FLEKAČ Pavel | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | FOREJT Miloš | 25 | 25 | 0 | 1 | 2 | |||||
6. | GREGAR Martin | 26 | 26 | 0 | 0 | 3 | |||||
7. | KAPIČKA Aleš | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||||
8. | KOLÁŘ Jan | 26 | 25 | 1 | 10 | 5 | |||||
9. | KRÁTKÝ Jakub | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
10. | LEBKA Jiří | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | |||||
11. | MÁLEK Jiří | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||
12. | MALÝ Petr | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | |||||
13. | MANHART Lukáš | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||||
14. | MIČINEC Tibor | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
15. | NOVÁK David | 26 | 25 | 1 | 13 | 8 | |||||
16. | NOVÁK Lukáš | 25 | 24 | 1 | 3 | 5 | |||||
17. | NOVOTNÝ Lukáš | 22 | 21 | 1 | 4 | 0 | 1 | ||||
18. | NOVOTNÝ Václav | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
19. | POBORSKÝ Marek | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
20. | SCHNEIBERG Aleš | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | STARÝ Martin | 26 | 26 | 0 | 0 | 1 | |||||
22. | ŠKOCH Michal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
23. | VAGENKNECHT Michal | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | |||||
24. | ZDĚNEK Michal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pořadí hráčů podle:
počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sestavě/střídal) | vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.-2. | Martin GREGAR | 26 | 26 | 0 | 1. | Jiří DUCHOSLAV | 22 | 22 | ||||||
Martin STARÝ | 26 | 26 | 0 | 2. | David NOVÁK | 13 | 25 | |||||||
3.-4. | Jan KOLÁŘ | 26 | 25 | 1 | 3. | Jan KOLÁŘ | 10 | 24 | ||||||
David NOVÁK | 26 | 25 | 1 | 4. | Zdeněk DOLEŽAL | 6 | 21 | |||||||
5. | Miloš FOREJT | 25 | 25 | 0 | 5. | Lukáš NOVOTNÝ | 4 | 22 |