ročník 2003-2004
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "B" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník: 2003-2004 (Okresní přebor)
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
Okresní přebor - 7.místo- 26 10 8 8 56:55 38 b.
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali: 52
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
P.č. | Příjmení, (jméno) | celkem | zákl.sest. | střídal | gólů |
---|---|---|---|---|---|
1. | BAŠUS Jiří | 4 | 3 | 1 | 0 |
2. | AMBROŽ Jan | 2 | 1 | 1 | 0 |
3. | BÄUMELT Petr | 21 | 20 | 1 | 2 |
4. | BAŽO Tomáš | 1 | 1 | 0 | 1 |
5. | BOUŘIL Jiří | 1 | 1 | 0 | 0 |
6. | BOW Eric | 20 | 17 | 3 | 2 |
7. | CIKÁNEK Petr | 1 | 0 | 1 | 0 |
8. | DANČO Josef ml. | 8 | 7 | 1 | 1 |
9. | DANČO Patrik | 1 | 0 | 1 | 0 |
10. | DOLEŽAL Zdeněk st. | 15 | 13 | 2 | 11 |
11. | DUŠEK Pavel | 2 | 2 | 0 | 0 |
12. | FÉR Lukáš | 3 | 3 | 0 | 3 |
13. | FOREJT Miloš | 9 | 5 | 4 | 0 |
14. | GREGAR Martin | 1 | 1 | 0 | 0 |
15. | HELMICH Tomáš | 16 | 11 | 5 | 1 |
16. | HORVÁT Jozef | 1 | 1 | 0 | 0 |
17. | HOUŠKA Vlastimil | 4 | 4 | 0 | 1 |
18. | JANDA Vladimír | 1 | 1 | 0 | 0 |
19. | KADEŘÁBEK Jiří | 16 | 15 | 1 | 2 |
20. | KLACEK Roman | 17 | 15 | 2 | 1 |
21. | KOCIÁN Miroslav | 2 | 1 | 1 | 1 |
22. | KRMENČÍK Lukáš | 15 | 15 | 0 | 8 |
23. | KRULAC Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 |
24. | LANDA Petr | 2 | 2 | 0 | 0 |
25. | LEBKA Jiří | 2 | 0 | 2 | 0 |
26. | MÁLEK Jiří | 21 | 21 | 0 | 4 |
27. | MÁLEK Petr | 15 | 15 | 0 | 0 |
28. | MLÁDEK Josef | 3 | 2 | 1 | 1 |
29. | NEKOVÁŘ Ondřej | 1 | 1 | 0 | 0 |
30. | NEŠPOR Miroslav | 13 | 13 | 0 | 0 |
31. | NOVÁK David | 8 | 5 | 3 | 5 |
32. | NOVÁK Josef | 5 | 4 | 1 | 0 |
33. | NOVÁK Lukáš | 21 | 20 | 1 | 6 |
34. | NOVOTNÝ Václav | 7 | 7 | 0 | 0 |
35. | PILAŘ Petr | 6 | 6 | 0 | 0 |
36. | PILNÝ Zdeněk | 5 | 4 | 1 | 0 |
37. | PINT Tomáš | 1 | 1 | 0 | 1 |
38. | POBORSKÝ Marek | 4 | 2 | 2 | 0 |
39. | PODKONICKÝ Pavel | 1 | 1 | 0 | 0 |
40. | SARVAŠ Arnošt | 3 | 1 | 2 | 1 |
41. | SLABOCH Tomáš | 15 | 10 | 5 | 1 |
42. | SOLUS Václav | 2 | 1 | 1 | 0 |
43. | STRÝHAL Zbyněk | 5 | 3 | 2 | 0 |
44. | ŠKOCH Michal | 2 | 2 | 0 | 1 |
45. | ŠLINGR Václav | 2 | 2 | 0 | 0 |
46. | ŠŤASTNÝ Bohuslav | 5 | 5 | 0 | 1 |
47. | ŠTUMAR Jan | 9 | 6 | 3 | 0 |
48. | TOMEK Petr | 2 | 2 | 0 | 0 |
49. | TŘEŠŇÁK Josef | 10 | 9 | 1 | 0 |
50. | ULMAN Petr | 1 | 1 | 0 | 0 |
51. | VORLÍČEK Lukáš | 1 | 1 | 0 | 0 |
52. | ZÍTKA Jiří | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pořadí hráčů podle:
počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sest./střídal) | |
vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MÁLEK Jiří | 21 | 21 | 0 | |
1. | DOLEŽAL Zdeněk | 11 | 15 |
2. | BÄUMELT Petr | 21 | 20 | 1 | 2. | KRMENČÍK Lukáš | 8 | 15 | |
NOVÁK Lukáš | 21 | 20 | 1 | 3. | NOVÁK Lukáš | 6 | 21 | ||
4. | BOW Eric | 20 | 17 | 3 | 4. | NOVÁK David | 5 | 8 | |
5. | KLACEK Roman | 17 | 15 | 2 | 5. | MÁLEK Jiří | 4 | 21 | |
6. | KADEŘÁBEK Jiří | 16 | 15 | 1 | 6. | FÉR Lukáš | 3 | 3 |