ročník 2019-2020
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "A" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník: 2019-2020
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
Krajský přebor - 15.místo - 16 3 0 2 11 24:53 11 b. (-13)
DOMA: 8 2 0 2 4 14:20 8b., VENKU: 8 1 0 0 7 10:33 3b.
PODZIM: 15 3 0 2 10 24:49 11b., JARO: 1 0 0 0 1 0:4 0b.
Ročník byl předčasně ukončen z důvodu pandemie koronaviru. Všechny zápasy jsou brány jako přátelské a proto se tento ročník nezapočítává do celkových statistik.
Trenér: Václav SOSNOVSKÝ
Vedoucí (asistent) : Václav ŠLINGR
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali: 26
Optimální sestava (podle celkového počtu utkání, v nichž jednotliví hráči nastoupili):
RATHOUSKÝ - HELMICH (URBAN), ŠVORBA, KUBÍN - VRÁNEK, Matouš BRABEC, D.NOVÁK, Lukáš NOVÁK, VESELÝ - T.KŘÍŽ, JEŽEK
Hráč s nejvíce odehranými utkáními (při rovnosti rozhoduje počet utkání v základní sestavě):
Matouš BRABEC 16 (14/2) a David NOVÁK 16 (11/5)
Nejlepší střelec (při rovnosti vstřelených gólů rozhoduje produktivita na zápas):
Matouš BRABEC - 4
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
Počet utkání | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P.č. | Příjmení, (jméno) | Celkem | zákl.sest. | střídal | gólů | asistencí | ČK |
1. | BRABEC Matěj | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
2. | BRABEC Matouš | 16 | 14 | 2 | 4 | 0 | |
3. | GALOVIČ Rastislav | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
4. | HANKE Ondřej | 15 | 4 | 11 | 2 | 0 | |
5. | HELMICH Miroslav | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6. | HORÁK Petr | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7. | HORVÁTH Bartoloměj | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
8. | JANDA Ondřej | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
9. | JEŽEK Stanislav | 12 | 11 | 1 | 3 | 0 | |
10. | KOZDERA Pavel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11. | KŘÍŽ Jan | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
12. | KŘÍŽ Tomáš | 15 | 12 | 3 | 3 | 3 | |
13. | KUBÍN Michal | 15 | 15 | 0 | 2 | 3 | |
14. | NOVÁK David | 16 | 11 | 5 | 1 | 2 | |
15. | NOVÁK Libor | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
16. | NOVÁK Lukáš | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | |
17. | POBORSKÝ Ondřej | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18. | RATHOUSKÝ Václav | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
19. | RŮŽIČKA Tomáš | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
20. | SCHNEIBERG Aleš | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
21. | SOSNOVSKÝ Václav | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 | |
22. | ŠVORBA Miroslav | 14 | 14 | 0 | 1 | 3 | |
23. | URBAN Martin | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
24. | VESELÝ Ondřej | 15 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 |
25. | VRÁNEK Filip | 14 | 14 | 0 | 2 | 3 | |
26. | ZÁPOTOCKÝ Dominik | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pořadí hráčů podle:
počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sest./střídal) | |
vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BRABEC Matouš | 16 | 14 | 2 | 1. | BRABEC Matouš | 4 | 16 | |
2. | NOVÁK David | 16 | 11 | 5 | 2. | JEŽEK Stanislav | 3 | 12 | |
3. | KUBÍN Michal | 15 | 15 | 0 | 3. | KŘÍŽ Tomáš | 3 | 15 | |
4. | KŘÍŽ Tomáš | 15 | 12 | 3 | 4. | NOVÁK Lukáš | 2 | 10 | |
VESELÝ Ondřej | 15 | 12 | 3 | 5. | VRÁNEK Filip | 2 | 14 | ||
6. | HANKE Ondřej | 15 | 4 | 11 | 6. | HANKE Ondřej | 2 | 15 | |
KUBÍN Michal | 2 | 15 |
Fotbalista roku:
1. Miroslav Švorba, 2. Matěj Brabec, 3. Václav Rathouský