ročník 2005-2006
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "B" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník: 2005-2006 (Okresní přebor)
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
Okresní přebor - 10.místo- 26 9 6 11 45:46 33 b.
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali: 52
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
Počet utkání | |||||
---|---|---|---|---|---|
P.č. | Příjmení, (jméno) | celkem | zákl.sest. | střídal | gólů |
1. | BÄUMELT Petr | 3 | 2 | 1 | 0 |
2. | BAŠUS Jiří | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. | BAŽO Tomáš | 5 | 5 | 0 | 1 |
4. | BOUBÍN Josef | 6 | 5 | 1 | 1 |
5. | DANČO Josef ml. | 1 | 1 | 0 | 0 |
6. | DOLEŽAL Zdeněk st. | 10 | 10 | 0 | 4 |
7. | DOUBEK Tomáš | 7 | 2 | 5 | 2 |
8. | FÉR Lukáš | 4 | 4 | 0 | 1 |
9. | FOREJT Miloš | 7 | 7 | 0 | 1 |
10. | HELMICH Miroslav | 5 | 4 | 1 | 0 |
11. | HELMICH Tomáš | 7 | 4 | 3 | 0 |
12. | HORČIC Petr | 3 | 0 | 3 | 1 |
13. | HORVÁT Jozef | 2 | 2 | 0 | 1 |
14. | HOUDEK Tomáš | 1 | 1 | 0 | 0 |
15. | HUŠEK Rudolf | 1 | 1 | 0 | 1 |
16. | JANDA Vladimír | 4 | 3 | 1 | 0 |
17. | JELÍNEK Pavel | 5 | 3 | 2 | 1 |
18. | KADEŘÁBEK Jiří | 9 | 8 | 1 | 1 |
19. | KOCIÁN Miroslav | 4 | 2 | 2 | 0 |
20. | KOLÁŘ Jan | 2 | 2 | 0 | 0 |
21. | KRÁTKÝ Jakub | 1 | 1 | 0 | 1 |
22. | KRMENČÍK Lukáš | 12 | 11 | 1 | 2 |
23. | KRULAC Tomáš | 4 | 2 | 2 | 1 |
24. | KRÝL David | 10 | 4 | 6 | 0 |
25. | LEBKA Jiří | 1 | 0 | 1 | 0 |
26. | LEJSEK Lukáš | 4 | 3 | 1 | 0 |
27. | LOKŠÍK Pavel | 2 | 2 | 0 | 0 |
28. | MÁLEK Jiří | 21 | 20 | 1 | 2 |
29. | MÁLEK Petr | 20 | 20 | 0 | 0 |
30. | MALÝ Petr | 1 | 1 | 0 | 0 |
31. | MANHART Lukáš | 21 | 21 | 0 | 7 |
32. | MAREŠ Pavel | 11 | 11 | 0 | 1 |
33. | NEKOVÁŘ Ondřej | 1 | 1 | 0 | 0 |
34. | NEŠPOR Miroslav | 16 | 16 | 0 | 1 |
35. | NOVÁK David | 6 | 5 | 1 | 5 |
36. | NOVÁK Petr | 9 | 8 | 1 | 0 |
37. | NOVOTNÝ Lukáš | 1 | 1 | 0 | 0 |
38. | NOVOTNÝ Václav | 15 | 13 | 2 | 0 |
39. | OTRADOVEC Petr | 1 | 0 | 1 | 0 |
40. | PALIČKA Ondřej | 7 | 6 | 1 | 1 |
41. | PILNÝ Zdeněk | 16 | 12 | 4 | 0 |
42. | POBORSKÝ Marek | 12 | 11 | 1 | 0 |
43. | STARÝ Martin | 1 | 1 | 0 | 1 |
44. | ŠKOCH Michal | 2 | 1 | 1 | 1 |
45. | ŠLINGR Václav | 3 | 3 | 0 | 0 |
46. | ŠŤASTNÝ Bohuslav | 8 | 8 | 0 | 0 |
47. | ŠTUMAR Jan | 15 | 14 | 1 | 1 |
48. | TOMŠEJ Radek | 3 | 1 | 2 | 0 |
49. | VACULA Jaromír | 1 | 0 | 1 | 0 |
50. | VRBICKÝ Patrik | 9 | 7 | 2 | 1 |
51. | ZDĚNEK Michal | 2 | 2 | 0 | 0 |
52. | ZÍTKA Jiří | 13 | 13 | 0 | 6 |
Pořadí hráčů podle:
počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sest./střídal) | |
vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MANHART Lukáš | 21 | 21 | 0 | 1. | MANHART Lukáš | 7 | 21 | |
2. | MÁLEK Jiří | 21 | 20 | 1 | 2. | ZÍTKA Jiří | 6 | 13 | |
3. | MÁLEK Petr | 20 | 20 | 0 | 3. | NOVÁK David | 5 | 6 | |
4. | NEŠPOR Miroslav | 16 | 16 | 0 | 4. | DOLEŽAL Zdeněk st. | 4 | 10 | |
5. | PILNÝ Zdeněk | 16 | 12 | 4 | 5. | DOUBEK Tomáš | 2 | 7 | |
6. | ŠTUMAR Jan | 15 | 14 | 1 | 6. | KRMENČÍK Lukáš | 2 | 12 |