ročník 1988-1989
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "A" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník: 1988 - 1989
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
Okresní přebor - 1.místo 26 19 3 4 58 : 20 41 b.
Trenér: Josef RAMBOUSEK
Vedoucí(asistent): Jozef TORNÁRY
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali: 23
Optimální sestava (podle celkového počtu utkání, v nichž jednotliví hráči nastoupili):
JELÍNEK P. - HAJNÝ, NOVOTNÝ, KOTVAS, KLACEK - DANČO, STRÝHAL, DVOŘÁK -URBAN, HOLEŠ, JAREŠ
Hráč s nejvíce odehr.utkáními (při rovnosti rozhoduje počet utkání v zákl.sest.):
Emil HOLEŠ a Roman KLACEK - 26 (26/0) a dále Josef DANČO - 26 (25/1)
Nejlepší střelec (při rovnosti gólů rozhoduje produkt.na zápas):
Emil HOLEŠ - 14
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
P.č. | Příjmení, (jméno) | celkem | zákl.sest. | střídal | góly | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BÄUMELT Petr | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
2. | ČAKY Zoltán | 9 | 7 | 2 | 2 | ||||
3. | ČERNÝ Zdeněk | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
4. | DANČO Josef | 26 | 25 | 1 | 9 | ||||
5. | DVOŘÁK Jaroslav | 25 | 25 | 0 | 1 | ||||
6. | HAJNÝ František | 24 | 18 | 6 | 2 | ||||
7. | HOLEŠ Emil | 26 | 26 | 0 | 14 | ||||
8. | HOLEŠOVSKÝ Josef | 13 | 13 | 0 | 0 | ||||
9. | JAREŠ Václav | 21 | 16 | 5 | 9 | ||||
10. | JELÍNEK Pavel | 22 | 22 | 0 | 0 | ||||
11. | KLACEK Roman | 26 | 26 | 0 | 0 | ||||
12. | KOTVAS Petr | 23 | 23 | 0 | 4 | ||||
13. | KOVAŘÍK Jaroslav | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||
14. | KUCHAŘ Petr | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
15. | LOKŠIK Pavel | 9 | 5 | 4 | 1 | ||||
16. | NOVOTNÝ Václav | 25 | 25 | 0 | 1 | ||||
17. | OPLT Přemysl | 11 | 10 | 1 | 4 | ||||
18. | PODKONICKÝ Pavel | 10 | 2 | 8 | 2 | ||||
19. | SOUKUP Milan | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
20. | STRÝHAL Zbyněk | 18 | 11 | 7 | 2 | ||||
21. | SVOBODA Jiří | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
22. | ŠŤASTNÝ Bohuslav | 14 | 12 | 2 | 1 | ||||
23. | URBAN Martin | 21 | 17 | 4 | 4 |
Pořadí hráčů podle:
počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sest./střídal) | vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.-2. | HOLEŠ Emil | 26 | 26 | 0 | HOLEŠ Emil | 14 | 26 | |||||
KLACEK Roman | 26 | 26 | 0 | JAREŠ Václav | 9 | 21 | ||||||
3. | DANČO Josef | 26 | 25 | 1 | DANČO Josef | 9 | 26 | |||||
4.-5. | DVOŘÁK Jaroslav | 25 | 25 | 0 | OPLT Přemysl | 4 | 11 | |||||
NOVOTNÝ Václ. | 25 | 25 | 0 | URBAN Martin | 4 | 21 | ||||||
KOTVAS Petr | 4 | 23 |