ročník 1991-1992
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "A" mužstvo dospělých
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
Okresní přebor- 4.místo- 26 13 6 7 45 : 27 32 b.
Trenér: P: Miroslav CIKÁNEK, J: Miroslav CIKÁNEK, v průběhu Josef RAMBOUSEK
Vedoucí (asistent) : celý roč. ?
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali :26
Optimální sestava (podle celkového počtu utkání, v nichž jednotliví hráči nastoupili) :
JELÍNEK P. - JAREŠ V., ŠŤASTNÝ, HAJNÝ, KLACEK - BÄUMELT, MAGADA R., LOKŠÍK - URBAN, HOLEŠ, DVOŘÁK
Hráč s nejvíce odehranými utkáními (při rovnosti rozhoduje počet utkání v základní sestavě):
Roman KLACEK - 24 (24/0) a dále Petr BÄUMELT - 24 (23/1) a Bohuslav ŠŤASTNÝ - 24(22/2)
Nejlepší střelec (při rovnosti gólů rozhoduje produkt.na zápas) :
Roman MAGADA -10
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
P.č. | Příjmení, (jméno) | celkem | zákl.sest. | střídal | góly | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BÄUMELT Petr | 24 | 23 | 1 | 4 | |||
2. | DANČO Josef | 13 | 9 | 4 | 1 | |||
3. | DIGAŇA Radek | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
4. | DVOŘÁK Jaroslav | 21 | 18 | 3 | 2 | |||
5. | FIALA Antonín | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
6. | FIALA Roman | 7 | 3 | 4 | 0 | |||
7. | HAJNÝ František | 19 | 14 | 5 | 0 | |||
8. | HLAVÁČEK Zdeněk | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
9. | HOLEŠ Emil | 23 | 22 | 1 | 2 | |||
10. | JANDA Vladimír | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
11. | JAREŠ Václav | 19 | 18 | 1 | 0 | |||
12. | JELÍNEK Pavel | 23 | 23 | 0 | 0 | |||
13. | JUVČENKO Igor | 3 | 1 | 2 | 0 | |||
14. | KLACEK Roman | 24 | 24 | 0 | 0 | |||
15. | LOKŠÍK Pavel | 17 | 10 | 7 | 1 | |||
16. | MAGADA Roman | 22 | 22 | 0 | 10 | |||
17. | PÁNEK Martin | 4 | 3 | 1 | 0 | |||
18. | RATHOUSKÝ Václav | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
19. | REMIŠ Vlastimil | 5 | 3 | 2 | 1 | |||
20. | ROUDNICKÝ Mirosl. | 11 | 10 | 1 | 4 | |||
21. | STRÝHAL Zbyněk | 10 | 10 | 0 | 3 | |||
22. | ŠEMBERK Roman | 11 | 8 | 3 | 4 | |||
23. | ŠPÍGL Martin | 7 | 7 | 0 | 1 | |||
24. | ŠŤASTNÝ Bohuslav | 24 | 22 | 2 | 0 | |||
25. | URBAN Martin | 17 | 15 | 2 | 9 | |||
26. | VANĚK Tomáš | 7 | 6 | 1 | 0 |
Pořadí hráčů podle:
počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sestavě/střídal) | vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KLACEK Roman | 24(24/0) | 1. MAGADA Roman | 10 | 22 | |||||
2. | BÄUMELT Petr | 24(23/1) | 2. URBAN Martin | 9 | 17 | |||||
3. | ŠŤASTNÝ Boh. | 24(22/2) | 3. ŠEMBERK Rom. | 4 | 11 | |||||
4. | JELÍNEK Pavel | 23(23/0) | 4. ROUDNICKÝ Miroslav | 4 | 11 | |||||
5. | HOLEŠ Emil | 23(22/1) | 5. BÄUMELT Petr | 4 | 24 |