ročník 2009-2010
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "A" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník :2009-2010
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
I.B tř., sk.C - 7.místo 26 10 5 11 43 : 45 35 b.
DOMA: 13 8 3 2 26:16 27b., VENKU: 13 2 2 9 17:29 8b.
PODZIM: 13 4 3 6 24:25 15b., JARO: 13 6 2 5 19:20 20b.
Trenér: Tibor MIČINEC
Vedoucí : Pavel JELÍNEK
Asistent : P09 - Jaroslav LERCH, J10 - Josef ČERVINKA
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali : 29
Optimální sestava (podle celkového počtu utkání, v nichž jednotliví hráči nastoupili) :
ZAHRÁDKA - JANDA, NOVÁK L., GREGAR, JELÍNEK T.-
ZÍTKA, POBORSKÝ O., URBAN ml., ŠLINGR M. - KŘÍŽ, P09-CÁSKA a J10-NOVÁK D.
Hráč s nejvíce odehr.utk. (při rovnosti rozhoduje počet utk. v zákl.sestavě):
Martin GREGAR - 26
Nejlepší střelec (při rovnosti vstřelených gólů rozhoduje produk.na zápas) :
Jaromír CÁSKA - 8
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
Počet utkání | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.č. | Příjmení, (jméno) | celkem | zákl.sest. | střídal | góly | asistence | ČK | ||||
1. | BÄUMELT Petr | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | |||||
2. | BAŽO Tomáš | 10 | 9 | 1 | 3 | 2 | |||||
3. | CÁSKA Jaromír | 13 | 12 | 1 | 8 | 5 | |||||
4. | ČERVÁK Marek | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
5. | ČERYCH Martin | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
6. | DUCHOSLAV Jiří | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||||
7. | GREGAR Martin | 26 | 26 | 0 | 2 | 1 | |||||
8. | HANKE Ondřej | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||
9. | HORČIC Martin | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||
10. | JANDA Ondřej | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | |||||
11. | JELÍNEK Tomáš | 21 | 18 | 3 | 1 | 0 | |||||
12. | JIRSA Petr (host.) | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | |||||
13. | KRÁTKÝ Jakub | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | |||||
14. | KŘÍŽ Tomáš | 19 | 14 | 5 | 3 | 1 | |||||
15. | MÁLEK Petr | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | MESÁROŠ Marcel | 13 | 9 | 4 | 5 | 2 | |||||
17. | MORÁVEK Patrik | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | |||||
18. | NOVÁK David | 13 | 13 | 0 | 4 | 2 | |||||
19. | NOVÁK Lukáš | 22 | 21 | 1 | 2 | 1 | |||||
20. | NOVÝ Radek | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | |||||
21. | PAVLIŠ Josef | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||||
22. | POBORSKÝ Marek | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
23. | POBORSKÝ Ondřej | 21 | 20 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
24. | SUTTER Marek | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | |||||
25. | ŠLINGR Marek | 14 | 7 | 7 | 1 | 0 | |||||
26. | ŠUBRT Miloš | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||
27. | URBAN Martin ml. | 21 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
28. | ZAHRÁDKA Pavel | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
29. | ZÍTKA Jiří | 23 | 18 | 5 | 4 | 2 |
Pořadí hráčů podle:
počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sestavě/střídal) | vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin GREGAR | 26 | 26 | 0 | 1. | Jaromír CÁSKA | 8 | 13 | |||||
2. | Jiří ZÍTKA | 23 | 18 | 5 | 2. | Marcel MESÁROŠ | 5 | 13 | |||||
3. | Lukáš NOVÁK | 22 | 21 | 1 | 3. | David NOVÁK | 4 | 13 | |||||
4.-5. | Ondř.POBORSKÝ | 21 | 20 | 1 | 4. | Jiří ZÍTKA | 4 | 11 | |||||
Martin URBAN ml. | 21 | 20 | 1 | 5. | Tomáš BAŽO | 3 | 10 | ||||||
6. | Tomáš JELÍNEK | 21 | 18 | 3 | 6. | Tomáš KŘÍŽ | 3 | 19 |