ročník 2000-2001
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "A" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník : 2000- 2001 Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
I.A tř. - 4.místo 26 12 7 7 52 : 37 43 b.
DOMA: 13 7 4 2 28:17 25b., VENKU: 13 5 3 5 24:20 18b.
PODZIM: 13 6 4 3 25:17 22b., JARO: 13 6 3 4 27:20 21b.
Trenér: Zdeněk DOLEŽAL
Vedoucí (asistent) : Josef FIŠER
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali :24
Optimální sestava (podle celkového počtu utkání, v nichž jednotliví hráči nastoupili) :
SCHNEIBERG - GREGAR, NOVOTNÝ, DOLEŽAL, MALÝ P. -
PLECITÝ, ZEDNÍČEK,FOREJT,JELÍNEK L. - JEŽEK, DUCHOSLAV
Nejlepší střelec (při rovnosti gólů rozhoduje produktivita na zápas) :
Stanislav JEŽEK - 11
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
P.č. | Příjmení, (jméno) | celkem | zákl.sest. | střídal | góly | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BÄUMELT Petr | 14 | 14 | 0 | 1 | ||||
2. | BOW Eric | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||
3. | DOLEŽAL Zdeněk | 26 | 26 | 0 | 10 | ||||
4. | DUCHOSLAV Jiří | 25 | 22 | 3 | 9 | ||||
5. | FOREJT Miloš | 24 | 21 | 3 | 4 | ||||
6. | GREGAR Martin | 25 | 25 | 0 | 3 | ||||
7. | JANÁČEK Martin | 11 | 8 | 3 | 1 | ||||
8. | JELÍNEK Lukáš | 22 | 10 | 12 | 2 | ||||
9. | JEŽEK Stanislav | 23 | 22 | 1 | 11 | ||||
10. | KRÁTKÝ Jakub | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
11. | KRMENČÍK Lukáš | 8 | 2 | 6 | 1 | ||||
12. | KUBÁLEK Josef | 5 | 4 | 1 | 0 | ||||
13. | MALÝ Petr | 22 | 16 | 6 | 1 | ||||
14. | NEŠPOR Miroslav | 10 | 9 | 1 | 0 | ||||
15. | NOVOTNÝ Václav | 26 | 26 | 0 | 0 | ||||
16. | PILNÝ Zdeněk | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
17. | PLECITÝ Ivan | 22 | 20 | 2 | 2 | ||||
18. | POBORSKÝ Marek | 9 | 6 | 3 | 0 | ||||
19. | ROTH Patrik | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||
20. | SCHNEIBERG Aleš | 18 | 18 | 0 | 0 | ||||
21. | ŠKOCH Michal | 13 | 12 | 1 | 1 | ||||
22. | ŠLINGR Václav | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
23. | VLAČIHA Sergej | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||
24. | ZEDNÍČEK Jan | 20 | 17 | 3 | 4 |
Pořadí hráčů podle:
počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sestavě/střídal) | vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.-2. | DOLEŽAL Zdeněk | 26 | 26 | 0 | 1. | JEŽEK Stanislav | 11 | 23 | ||||||
NOVOTNÝ Václav | 26 | 26 | 0 | 2. | DOLEŽAL Zdeněk | 10 | 26 | |||||||
3. | GREGAR Martin | 25 | 25 | 0 | 3. | DUCHOSLAV Jiří | 9 | 25 | ||||||
4. | DUCHOSLAV Jiří | 25 | 22 | 3 | 4. | ZEDNÍČEK Jan | 4 | 20 | ||||||
5. | FOREJT Miloš | 24 | 21 | 3 | 5. | FOREJT Miloš | 4 | 24 |