ročník 1990-1991

FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "A" mužstvo dospělých

Soutěžní ročník: 1990-1991

Třída, umístění, počet utkání, skóre a body:

I.B tř. - 13.místo - 26 4 5 17 23 : 52 13 b.

Trenér: Josef RAMBOUSEK

Vedoucí (asistent): Josef FIŠER

Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali: 26 

 Optimální sestava (podle celkového počtu utkání, v nichž jednotliví hráči nastoupili) :

JELÍNEK P. - HAJNÝ, ŠŤASTNÝ, KOTVAS, KLACEK - JAREŠ V., HLAVÁČEK Z., DANČO - URBAN, HOLEŠ, ŠEMBERK

Hráč s nejvíce odehr.utkáními (při rovnosti rozhoduje počet utkání v zákl.sestavě):

Roman KLACEK - 25

Nejlepší střelec (při rovnosti vstřelených gólů rozhoduje produktivita na na zápas) :

Josef HOLEŠOVSKÝ - 3a dále Jaroslav DVOŘÁK, Emil HOLEŠ a Martin URBAN také 3 góly


  Celkový přehled o jednotlivých hráčích

P.č. Příjmení, (jméno) celkem zákl.sest. střídal góly
1. BÄUMELT Petr 5 4 1 0
2. DANČO Josef 15 10 5 0
3. DIGAŇA Radek 1 1 0 0
4. DVOŘÁK Jaroslav 11 11 0 3
5. HAJNÝ František 15 14 1 2
6. HLAVÁČEK Zdeněk 21 19 2 1
7. HOLEŠ Emil 20 19 1 3
8. HOLEŠOVSKÝJosef 6 6 0 3
9. JANDA Vladimír 8 3 5 0
10. JAREŠ Václav 21 18 3 1
11. JELÍNEK Pavel 23 23 0 0
12. JUVČENKO Igor 9 6 3 0
13. KLACEK Roman 25 25 0 2
14. KOTVAS Petr 19 12 7 0
15. LOKŠÍK Pavel 13 10 3 2
16. MAGADA Roman 6 6 0 0
17. NOVOTNÝ Václav 8 8 0 0
18. REMIŠ Vlastimil 1 0 1 0
19. ŘÍMAN Radek 9 9 0 0
20. SKÁLA Petr 1 0 1 0
21. STRÝHAL Zbyněk 1 0 1 0
22. ŠEMBERK Roman 20 15 5 2
23. ŠPÍGL Martin 5 3 2 0
24. ŠŤASTNÝ Bohuslav 22 22 0 0
25. URBAN Martin 23 22 1 3
26. VANĚK Tomáš 11 8 3 1

Pořadí hráčů podle:

počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sestavě/střídal) vstřelených gólů (góly/odehrál utkání)
1. KLACEK Roman 25 (25/0) 1. HOLEŠOVSKÝ Josef 3 6
2. JELÍNEK Pavel 23 (23/0) 2. DVOŘÁK Jaroslav 3 11
3. URBAN Martin 23 (22/1) 3. HOLEŠ Emil 3 20
4. ŠŤASTNÝ Bohuslav 22 (22/0) 4. URBAN Martin 3 23
5. HLAVÁČEK Zdeněk 21 (19/2)
    
6. JAREŠ Václav 21 (18/3)