ročník 2002-2003

FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "A" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník : 2002 - 2003Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :

I.A tř. - 10.místo 26 9 6 11 31:35 30b.

DOMA: 13 7 3 3 19:13 24b., VENKU: 13 2 3 8 12:24 9b.

PODZIM: 13 1 4 8 12:24 6b., JARO: 13 8 2 3 19:13 26b.

Trenér:P: Zdeněk DOLEŽAL, J: Karel KLEČÁK

Vedoucí (asistent) :P: Josef FIŠER, J: Jiří MÁLEK

Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali : 29 

 Optimální sestava (podle celkového počtu utkání, v nichž jednitliví hráči nastoupili) : SCHNEIBERG - PLECITÝ, P:DOLEŽAL a J:CHMELÍK, NOVOTNÝ,GREGAR - FOREJT,ZEDNÍČEK,MANHART,ŠKOCH - JEŽEK, DUCHOSLAV

Hráč s nejvíce odehranými utkáními (při rovnosti rozhoduje počet utkání v základní sestavě):

Martin GREGAR - 26

Nejlepší střelec (při rovnosti gólů rozhoduje produktivita na zápas) : 

Jan ZEDNÍČEK - 7


  Celkový přehled o jednotlivých hráčích

P.č. Příjmení, (jméno) celkem zákl.sest. střídal góly
1. BÄUMELT Petr 7 5 2 0
2. DOLEŽAL Zdeněk 13 13 0 1
3. DUCHOSLAV Jiří 23 20 3 2
4. FOREJT Miloš 24 23 1 0
5. FRANĚK Jiří 4 2 2 0
6. GREGAR Martin 26 26 0 0
7. HOUŠKA Vlastimil 5 3 2 1
8. CHMELÍK Jiří 13 13 0 0
9. JANEČEK Jan 6 4 2 0
10. JEŽEK Stanislav 13 13 0 5
11. KOLÁŘ Jan 11 11 0 3
12. KRMENČÍK Lukáš 13 3 10 0
13. MÁLEK Jiří 3 0 3 1
14. MÁLEK Petr 1 0 1 0
15. MALÝ Petr 1 0 1 0
16. MANHART Lukáš 22 21 1 0
17. NOVÁK David 11 3 8 0
18. NOVÁK Lukáš 2 0 2 1
19. NOVOTNÝ Václav 18 17 1 0
20. PINT Tomáš 12 12 0 5
21. PLECITÝ Ivan 23 22 1 0
22. POBORSKÝ Marek 12 7 5 2
23. SCHNEIBERG Aleš 20 20 0 0
24. ŠKOCH Michal 18 10 8 1
25. ŠTUMAR Jan 1 0 1 0
26. ŠUBRT Miloš 5 2 3 2
27. VORLÍČEK Lukáš 13 13 0 0
28. ZEDNÍČEK Jan 22 22 0 7
29. ZÍTKA Jiří 1 1 0 0

Pořadí hráčů podle:

počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sestavě/střídal) vstřelených gólů (góly/odehrál utkání)
1. GREGAR Martin 26 26 0 1. ZEDNÍČEK Jan 7 22
2. FOREJT Miloš 24 23 1 2. PINT Tomáš 5 12
3. PLECITÝ Ivan 23 22 1 3. JEŽEK Stanislav 5 13
4. DUCHOSLAV Jiří 23 20 3 4. KOLÁŘ Jan 3 11
5. ZEDNÍČEK Jan 22 22 0 5. ŠUBRT Miloš 2 5
6. MANHART Luk. 22 21 1 6. POBORSKÝ Mar. 2 12
7. DUCHOSLAV Jiří 2 23

Poznámka : Mužstvu byly v konečné tabulce odečtené 3 body za zastavení činnosti pro inzultaci rozhodčího v Rožďalovicích.