ročník 2000-2001

FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "B" mužstvo dospělých

Soutěžní ročník: 2000-2001 (III.třída)

Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :

III. třída - 6.místo- 26 9 9 8 40:38 36 b.

Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali: 34


Celkový přehled o jednotlivých hráčích

P.č. Příjmení, (jméno) celkem zákl.sest. střídal gólů
1. BAŠUS Jiří 12 11 1 0
2. BÄUMELT Petr 7 7 0 1
3. BLÍN Jaromír 15 15 0 0
4. BOW Eric 8 5 3 2
5. ČERVINKA Josef 2 1 1 0
6. DOŠLÝ Milan 1 1 0 0
7. DUŠEK Pavel 7 2 5 0
8. FIALA Antonín 14 12 2 1
9. FIALA Roman 7 5 2 0
10. HAJNÝ František 11 9 2 1
11. JAKUBAL Tomáš 8 8 0 1
12. JANDA Jaroslav 1 0 1 1
13. JANDA Vladimír 8 2 6 0
14. JELÍNEK Lukáš 2 2 0 0
15. JEŽEK Stanislav 1 1 0 1
16. JIRSA Petr 1 1 0 0
17. KADEŘÁBEK Jiří 19 18 1 3
18. KRMENČÍK Lukáš 6 5 1 4
19. LOKŠÍK Pavel 9 6 3 1
20. MALÝ Jan 14 12 2 0
21. NEŠPOR Miroslav 4 4 0 0
22. NOVÁK David 5 3 2 2
23. NOVÁK Jiří 9 9 0 4
24. NOVÁK Josef 1 1 0 0
25. PILNÝ Zdeněk 17 17 0 1
26. PLECITÝ Ivan 1 1 0 0
27. POBORSKÝ Marek 2 2 0 1
28. PODKONICKÝ Pavel 1 0 1 0
29. ROTH Patrik 1 1 0 0
30. STRÝHAL Zbyněk 7 6 1 0
31. ŠKOCH Michal 6 4 2 0
32. ŠŤASTNÝ Bohuslav 20 20 0 12
33. URBAN Martin st. 5 5 0 1
34. ŽEŽULE Miroslav 2 1 1 0

Pořadí hráčů podle:

počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sest./střídal)
vstřelených gólů (góly/odehrál utkání)
1. ŠŤASTNÝ Bohuslav 20 20 0




1. ŠŤASTNÝ Bohuslav 12 20
2. KADEŘÁBEK Jiří 19 18 1 2. KRMENČÍK Lukáš 4 6
3. PILNÝ Zdeněk 17 17 0 3. NOVÁK Jiří 4 9
4. BLÍN Jaromír 15 15 0 4. KADEŘÁBEK Jiří 3 19
5. FIALA Antonín 14 12 2 5. NOVÁK David 2 5
6. MALÝ Jan 14 12 2 6. BOW Eric 2 8

Pozn. Chybí sestavy z některých zápasů, cca 8-9. Střelci ok.