ročník 1994-1995
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "A" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník:1994-1995
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
I.B třída 12.místo 26 6 9 11 30 : 35 27 b.
Trenér: Václav VOSECKÝ
Vedoucí (asistent) : Jaroslav VANĚK
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali :29
Optimální sestava (podle celkového počtu utkání, v nichž jednotliví hráči nastoupili) :
JELÍNEK P. - KULÍK, NOVÁK Jos., BÄUMELT, KLACEK - VANĚK, KUŽEL,FIALA J., GREGAR - URBAN, POBORSKÝ
Hráč s nejvíce odehranými utkáními (při rovnosti rozhoduje počet utkání v základní sestavě):
Tomáš VANĚK - 26
Nejlepší střelec (při rovnosti vstřelených gólů rozhoduje produktivita na zápas) :
Jaroslav KUŽEL - 5
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
P.č. | Příjmení, (jméno) | celkem | zákl.sest. | střídal | góly | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BÄUMELT Petr | 25 | 25 | 0 | 2 | ||||
2. | ČERNÍK Jan | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
3. | DUCHOSLAV Jiří | 7 | 3 | 4 | 1 | ||||
4. | EICHLER Miloš | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
5. | FIALA Jiří | 13 | 13 | 0 | 1 | ||||
6. | GREGAR Martin | 14 | 11 | 3 | 1 | ||||
7. | HAJNÝ František | 7 | 6 | 1 | 0 | ||||
8. | CHROUST Miroslav | 13 | 11 | 2 | 1 | ||||
9. | JELÍNEK Pavel | 24 | 24 | 0 | 0 | ||||
10. | JEŽEK Stanislav | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
11. | JÍRA Václav | 11 | 11 | 0 | 1 | ||||
12. | KLACEK Roman | 14 | 14 | 0 | 0 | ||||
13. | KOŠTÍŘ Jaroslav | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
14. | KULÍK Jan | 16 | 12 | 4 | 0 | ||||
15. | KUŽEL Jaroslav | 20 | 20 | 0 | 5 | ||||
16. | LOKŠÍK Pavel | 5 | 3 | 2 | 0 | ||||
17. | MAGADA Michal | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
18. | MAŠEK František | 9 | 6 | 3 | 0 | ||||
19. | NOVÁK Josef | 23 | 23 | 0 | 4 | ||||
20. | PÁNEK Martin | 13 | 9 | 4 | 0 | ||||
21. | POBORSKÝ Marek | 14 | 14 | 0 | 4 | ||||
22. | STRÝHAL Zbyněk | 5 | 3 | 2 | 0 | ||||
23. | ŠEMBERK Roman | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
24. | ŠENKÝŘ Zdeněk | 13 | 4 | 9 | 0 | ||||
25. | ŠILHAVÝ Zdeněk | 12 | 12 | 0 | 3 | ||||
26. | ŠŤASTNÝ Bohuslav | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
27. | ŠVARC Pavel | 7 | 4 | 3 | 1 | ||||
28. | URBAN Martin | 25 | 25 | 0 | 4 | ||||
29. | VANĚK Tomáš | 26 | 25 | 1 | 2 |
Pořadí hráčů podle:
počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sestavě/střídal) | vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VANĚK Tomáš | 26 | 25 | 1 | 1. | KUŽEL Jaroslav | 5 | 20 | ||||||
2.- 3. | BÄUMELT Petr | 25 | 25 | 0 | 2. | POBORSKÝ Marek | 4 | 14 | ||||||
URBAN Martin | 25 | 25 | 0 | 3. | NOVÁK Josef | 4 | 23 | |||||||
4. | JELÍNEK Pavel | 24 | 24 | 0 | 4. | URBAN Martin | 4 | 25 | ||||||
5. | NOVÁK Josef | 23 | 23 | 0 | 5. | ŠILHAVÝ Zdeněk | 3 | 12 |