ročník 1991-1992
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "B" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník: 1991-1992 (IV.třída)
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
IV. třída - 1.místo- 26 20 5 1 84:22 45 b.
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali: 31
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
P.č. | Příjmení, (jméno) | celkem | zákl.sest. | střídal | gólů |
---|---|---|---|---|---|
1. | BÄUMELT František | 17 | 17 | 0 | 3 |
2. | BÄUMELT Petr | 3 | 3 | 0 | 0 |
3. | CÁSKA Petr | 19 | 12 | 7 | 0 |
4. | CIKÁNEK Petr | 6 | 3 | 3 | 1 |
5. | DIGAŇA Radek | 19 | 19 | 0 | 1 |
6. | FARKAŠ Roman | 17 | 5 | 12 | 4 |
7. | FIALA Antonín | 14 | 5 | 9 | 2 |
8. | FIALA Roman | 1 | 0 | 1 | 1 |
9. | HUKAL Milan | 23 | 23 | 0 | 17 |
10. | JANDA Vladimír | 10 | 7 | 3 | 4 |
11. | JIRSA Petr | 4 | 1 | 3 | 2 |
12. | JUVČENKO Igor | 20 | 18 | 2 | 3 |
13. | MAGADA Roman | 2 | 1 | 1 | 5 |
14. | MRÁZEK | 18 | 15 | 3 | 3 |
15. | PETRÁŠEK | 3 | 2 | 1 | 0 |
16. | PODKONICKÝ Pavel | 23 | 23 | 0 | 6 |
17. | POSPÍŠIL Tomáš | 22 | 22 | 0 | 1 |
18. | RÁŽ | 8 | 8 | 0 | 2 |
19. | REMIŠ Vlastimil | 19 | 17 | 2 | 4 |
20. | ROUDNICKÝ Miroslav | 4 | 4 | 0 | 2 |
21. | ŘÍMAN Radek | 1 | 1 | 0 | 0 |
22. | SKÁLA Petr | 3 | 1 | 2 | 1 |
23. | SOSNA Stanislav | 17 | 12 | 5 | 2 |
24. | SOUKUP Milan | 5 | 5 | 0 | 0 |
25. | ŠEMBERK Roman | 5 | 4 | 1 | 4 |
26. | ŠPÍGL Martin | 10 | 10 | 0 | 3 |
27. | TOMEK Petr | 12 | 12 | 0 | 0 |
28. | ULMAN Petr | 1 | 0 | 1 | 0 |
29. | URBAN Martin st. | 3 | 3 | 0 | 2 |
30. | VANĚK Tomáš | 12 | 11 | 1 | 7 |
31. | VRŇÁK Michal | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pořadí hráčů podle:
počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sest./střídal) | |
vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PODKONICKÝ Pavel | 23 | 23 | 0 | |
1. | HUKAL Milan | 17 | 23 |
HUKAL Milan | 23 | 23 | 0 | 2. | VANĚK Tomáš | 7 | 12 | ||
3. | POSPÍŠIL Tomáš | 22 | 22 | 0 | 3. | PODKONICKÝ Pavel | 6 | 23 | |
4. | JUVČENKO Igor | 20 | 18 | 2 | 4. | MAGADA Roman | 5 | 2 | |
5. | DIGAŇA Radek | 19 | 19 | 0 | 5. | ŠEMBERK Roman | 4 | 5 | |
6. | REMIŠ Vlastimil | 19 | 17 | 2 | 6. | JANDA Vladimír | 4 | 10 |