ročník 2023-2024
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "A" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník: 2023-2024
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
1.A třída B - 16.místo – 30 3 1 26 28:121 10 b. (-32)
DOMA: 15 2 0 13 14:56 6b., VENKU: 15 1 1 13 14:65 4b.
PODZIM: 15 2 1 12 15:55 7b., JARO: 15 1 0 14 13:66 3b.

Trenér: Tibor MIČINEC (1. a 2. kolo), Ondřej POBORSKÝ (od 3.kola)
Asistent: Jan ROULE (od 5.kola)
Vedoucí (asistent) : Václav ŠLINGR
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali: 40
Optimální sestava (podle celkového počtu utkání, v nichž jednotliví hráči nastoupili):
HAJNÝ Petr – J.KŘÍŽ, MÜLLER, POBORSKÝ, HANKE – O.VESELÝ, SCHNEIBERG, URBAN, KRUŠINSKÝ – RYŠÁNEK, T.KŘÍŽ
Hráč s nejvíce odehranými utkáními (při rovnosti rozhoduje počet utkání v základní sestavě):
Jan KŘÍŽ 27 (26/1)
Nejlepší střelec (při rovnosti vstřelených gólů rozhoduje produktivita na zápas):
Jan RYŠÁNEK - 7
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
| Počet utkání | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P.č. | Příjmení, (jméno) | Celkem | zákl.sest. | střídal | gólů | asistencí |
| 1. | BRABEC Matěj | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | CABRNOCH Tomáš | 11 | 4 | 7 | 0 | 2 |
| 3. | ČEJKA Marek | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 4. | ČONKA Jakub | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5. | DITTRICH Jan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | FOREJT Matěj | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 7. | HAJNÝ Petr | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | HAJNÝ Václav | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 9. | HANKE Ondřej | 23 | 20 | 3 | 2 | 0 |
| 10. | HELMICH Miroslav | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11. | HODBOĎ Dominik | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 12. | HORVÁTH Julius | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | HUSLÍK Jaroslav | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | JANDA Ondřej | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15. | JEŽEK Stanislav | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16. | KODEŠ Jan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17. | KRUŠINSKÝ Tomáš | 17 | 16 | 1 | 0 | 1 |
| 18. | KŘÍŽ Jan | 27 | 26 | 1 | 1 | 0 |
| 19. | KŘÍŽ Tomáš | 23 | 20 | 3 | 6 | 2 |
| 20. | MALÍNSKÝ Radek | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| 21. | MÜLLER Patrik | 25 | 25 | 0 | 3 | 0 |
| 22. | NOVÁK Lukáš | 13 | 7 | 6 | 1 | 2 |
| 23. | POBORSKÝ Ondřej | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 |
| 24. | RATHOUSKÝ Václav | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | ROULE Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | RŮŽIČKA Tomáš | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 27. | RYŠÁNEK Jan | 25 | 24 | 1 | 7 | 3 |
| 28. | ŘÍMAN Daniel | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 29. | ŘÍMAN Marek | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30. | SCHNEIBERG Aleš | 26 | 25 | 1 | 1 | 1 |
| 31. | ŠATNÝ Krištof | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 32. | ŠINDLER Ondřej | 11 | 11 | 0 | 1 | 2 |
| 33. | ŠLINGR David | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| 34. | ŠLINGR Marek | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 35. | ŠLINGR Václav | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | ŠVÁSTA Štěpán | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37. | ŠVORBA Miroslav | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 38. | TRÉGL David | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 39. | URBAN Martin | 22 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| 40. | VESELÝ Ondřej | 27 | 25 | 2 | 1 | 3 |
Pořadí hráčů podle:
| počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sest./střídal) | vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | ||||||||
| 1. | KŘÍŽ Jan | 27 | 26 | 1 | 1. | RYŠÁNEK Jan | 7 | 25 | |
| 2. | VESELÝ Ondřej | 27 | 25 | 2 | 2. | KŘÍŽ Tomáš | 6 | 23 | |
| 3. | SCHNEIBERG Aleš | 26 | 25 | 1 | 3. | MÜLLER Patrik | 3 | 25 | |
| 4. | MÜLLER Patrik | 25 | 25 | 0 | 4. | HANKE Ondřej | 2 | 23 | |
| 5. | RYŠÁNEK Jan | 25 | 24 | 1 | |||||
Fotbalista roku:
1. Jan Kříž, 2. Aleš Schneiberg, 3. Ondřej Poborský


