ročník 2022-2023
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "B" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník: 2022-2023 (III.třída)
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
III. třída A - 14.místo (sestup) – 26 4 5 17 43 : 97 17 b.
DOMA: 13 1 3 9 22:48 6b., VENKU: 13 3 2 8 21:49 11b.
PODZIM: 13 2 4 7 23:42 10b., JARO: 13 2 1 10 20:55 7b.
Trenér: Radek MALÍNSKÝ
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali: 45
Optimální sestava (podle celkového počtu utkání, v nichž jednotliví hráči nastoupili):
P.HAJNÝ – ŠATNÝ, J.ČERVÁK, MALÍNSKÝ, HORÁK - ČEJKA, M.ČERVÁK, KRUŠINSKÝ, HORVÁTH Julius (ŠLINGR) – L.FOREJT (V.HAJNÝ), HORVÁTH Bartoloměj
Hráč s nejvíce odehranými utkáními (při rovnosti rozhoduje počet utkání v základní sestavě):
Radek MALÍNSKÝ 24 (24/0)
Nejlepší střelec (při rovnosti vstřelených gólů rozhoduje produktivita na zápas):
Bartoloměj HORVÁTH - 11
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
| Počet utkání | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P.č. | Příjmení, (jméno) | celkem | zákl.sest. | střídal | gólů |
| 1. | ANGELOVIČ Martin | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 2. | BAĎURA Daniel | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 3. | BERAN Michal | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 4. | ČEJKA Marek | 16 | 12 | 4 | 3 |
| 5. | ČERMÁK Václav | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 6. | ČERVÁK Jiří | 23 | 23 | 0 | 0 |
| 7. | ČERVÁK Marek | 16 | 15 | 1 | 1 |
| 8. | ČONKA Jakub | 14 | 9 | 5 | 0 |
| 9. | FOREJT Lukáš | 11 | 6 | 5 | 0 |
| 10. | FOREJT Matěj | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 11. | HAJNÝ Petr | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 12. | HAJNÝ Václav | 8 | 7 | 1 | 1 |
| 13. | HANKE Ondřej | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 14. | HERŠÁLEK Jan | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15. | HORÁK Petr | 23 | 23 | 0 | 1 |
| 16. | HORVÁT Jakub | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 17. | HORVÁTH Bartoloměj | 22 | 22 | 0 | 11 |
| 18. | HORVÁTH Julius | 10 | 9 | 1 | 2 |
| 19. | CHOURA Luboš | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 20. | JEŽEK Stanislav | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 21. | KEJHA Matěj | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 22. | KODEŠ Jan | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 23. | KOZDERA Pavel | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 24. | KREDBA Matěj | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25. | KRUŠINSKÝ Tomáš | 10 | 8 | 2 | 4 |
| 26. | KŘÍŽ Jan | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 27. | MACHKA Miloslav | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 28. | MALÍNSKÝ Radek | 24 | 24 | 0 | 1 |
| 29. | MARŠÍK Jan | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30. | NIČ Tomáš | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 31. | PASTOREK Michal | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 32. | POBORSKÝ Marek Matyáš | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 33. | POKORNÝ Matyáš | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34. | RAHMAN jakub | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 35. | RYŠÁNEK Jan | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36. | ŘÍMAN Daniel | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 37. | ŘÍMAN Marek | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 38. | SAJDL Jaromír | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 39. | SCHNEIBERG Aleš | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 40. | ŠATNÝ Krištof | 20 | 20 | 0 | 2 |
| 41. | ŠLINGR Marek | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 42. | ŠVÁSTA Jaromír | 10 | 1 | 9 | 0 |
| 43. | ŠVÁSTA Štěpán | 16 | 5 | 11 | 0 |
| 44. | ŠVORBA Miroslav | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 45. | VESELÝ Ondřej | 4 | 4 | 0 | 2 |
Pořadí hráčů podle:
| počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sest./střídal) | vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MALÍNSKÝ Radek | 24 | 24 | 0 | 1. | HORVÁTH Bartoloměj | 11 | 22 |
| 2. | ČERVÁK Jiří | 23 | 23 | 0 | 2. | ŠLINGR Marek | 4 | 7 |
| HORÁK Petr | 23 | 23 | 0 | 3. | KRUŠINSKÝ Tomáš | 4 | 10 | |
| 4. | HORVÁTH Bartoloměj | 22 | 22 | 0 | 4. | ČEJKA Marek | 3 | 16 |
| 5. | ŠATNÝ Krištof | 20 | 20 | 0 | 5. | VESELÝ Ondřej | 2 | 4 |
| 6. | HAJNÝ Petr | 18 | 18 | 0 | 6. | HORVÁTH Julius | 2 | 10 |


