ročník 2019-2020
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "B" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník: 2019-2020 (III.třída)
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
III. třída A - 10.místo - 13 3 3 7 28 : 38 12 b.
DOMA: 6 1 2 3 13:16 5b., VENKU: 7 2 1 4 15:22 7b.
Ročník byl předčasně ukončen z důvodu pandemie koronaviru.
Trenér: Pavel KOZDERA
Vedoucí (asistent) : Ladislav KŘÍŽ
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali: 25
Optimální sestava (podle celkového počtu utkání, v nichž jednotliví hráči nastoupili):
PASTOREK - J.POBORSKÝ, KREJČÍ, MALÍNSKÝ, ŠATNÝ - SKÁLA, ČERVÁK, KOZDERA, J.KŘÍŽ -ZÁPOTOCKÝ, HORVÁTH Bartoloměj
Hráč s nejvíce odehranými utkáními (při rovnosti rozhoduje počet utkání v základní sestavě):
Jan POBORSKÝ 13 (12/1)
Nejlepší střelec (při rovnosti vstřelených gólů rozhoduje produktivita na zápas):
Jan KŘÍŽ - 7
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
| Počet utkání | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P.č. | Příjmení, (jméno) | celkem | zákl.sest. | střídal | gólů |
| 1. | BÄUMELT Petr | 11 | 5 | 6 | 0 |
| 2. | ČERVÁK Jiří | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 3. | ČERVÁK Marek | 11 | 9 | 2 | 1 |
| 4. | HANKE Ondřej | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 5. | HORVÁTH Bartoloměj | 11 | 11 | 0 | 4 |
| 6. | HUSÁK Michal | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 7. | JAMBOR Michal | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8. | KODEŠ Jan | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 9. | KOZDERA Pavel | 11 | 10 | 1 | 0 |
| 10. | KREJČÍ Zdeněk | 11 | 9 | 2 | 0 |
| 11. | KŘÍŽ Jan | 11 | 11 | 0 | 7 |
| 12. | KŘÍŽ Tomáš | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 13. | KUBÍN Michal | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14. | MALÍNSKÝ Radek | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 15. | NOVÁK Lukáš | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16. | PASTOREK Michal | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 17. | POBORSKÝ Jan | 13 | 12 | 1 | 3 |
| 18. | POZNÍČEK Lukáš | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 19. | RŮŽIČKA Tomáš | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 20. | SKÁLA David | 12 | 10 | 2 | 1 |
| 21. | SVATOŠ Radek | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 22. | ŠATNÝ Krištof | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 23. | ŠLINGR Václav | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24. | VANĚČEK Vojtěch | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 25. | ZÁPOTOCKÝ Dominik | 9 | 8 | 1 | 5 |
Pořadí hráčů podle:
| počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sest./střídal) | vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | POBORSKÝ Jan | 13 | 12 | 1 | 1. | KŘÍŽ Jan | 7 | 11 | |
| 2. | MALÍNSKÝ Radek | 12 | 12 | 0 | 2. | ZÁPOTOCKÝ Dominik | 5 | 9 | |
| 3. | SKÁLA David | 12 | 10 | 2 | 3. | HORVÁTH Bartoloměj | 4 | 11 | |
| 4. | KŘÍŽ Jan | 11 | 11 | 0 | 4. | POBORSKÝ Jan | 3 | 13 | |
| HORVÁTH Bartoloměj | 11 | 11 | 0 | 5. | KŘÍŽ Tomáš | 2 | 2 | ||
| 6. | KOZDERA Pavel | 11 | 10 | 1 | 6. | HANKE Ondřej | 2 | 4 | |


