ročník 2017-2018
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "A" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník: 2017-2018
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
I.A třída - 5.místo - 30 16 1 3 10 65 : 48 53 b. (+8)
DOMA: 15 10 0 3 2 37:14 33b., VENKU: 15 6 1 0 8 28:34 20b.
PODZIM: 15 7 1 1 6 29:23 24b., JARO: 15 9 0 2 4 36:25 29b.

Trenér: Václav SOSNOVSKÝ
Vedoucí (asistent) : Václav ŠLINGR
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali: 22
Optimální sestava (podle celkového počtu utkání, v nichž jednotliví hráči nastoupili):
RATHOUSKÝ - HELMICH, KUBÍN, L.NOVÁK - T.KŘÍŽ (HANKE), O.POBORSKÝ, BRABEC, URBAN, RŮŽIČKA Podzim (ŠVORBA Jaro) - NOVÁK David, JEŽEK
Hráč s nejvíce odehranými utkáními (při rovnosti rozhoduje počet utkání v základní sestavě):
Miroslav HELMICH 30 (29/1)
Nejlepší střelec (při rovnosti vstřelených gólů rozhoduje produktivita na zápas):
Matěj BRABEC - 16
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
| Počet utkání | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P.č. | Příjmení, (jméno) | zákl.sest. | střídal | gólů | asistencí | ČK | 
| 1. | BRABEC Matěj | 24 | 3 | 16 | 9 | |
| 2. | HANKE Ondřej | 15 | 8 | 4 | 2 | |
| 3. | HELMICH Miroslav | 29 | 1 | 0 | 0 | |
| 4. | JEŽEK Stanislav | 25 | 1 | 10 | 6 | |
| 5. | KODEŠ Jan | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 6. | KOZDERA Pavel | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 7. | KŘÍŽ Jan | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 8. | KŘÍŽ Tomáš | 16 | 8 | 1 | 2 | |
| 9. | KUBÍN Michal | 27 | 2 | 6 | 0 | |
| 10. | NOVÁK David | 22 | 5 | 6 | 5 | |
| 11. | NOVÁK Lukáš | 25 | 1 | 3 | 2 | 1 | 
| 12. | POBORSKÝ Jan | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 13. | POBORSKÝ Ondřej | 28 | 0 | 0 | 4 | 1 | 
| 14. | RATHOUSKÝ Václav | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | RŮŽIČKA Tomáš | 18 | 5 | 0 | 2 | |
| 16. | SCHNEIBERG Aleš | 15 | 7 | 2 | 0 | |
| 17. | SOSNOVSKÝ Václav | 11 | 11 | 6 | 7 | |
| 18. | ŠLINGR Václav | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | ŠNAJDR Marek | 1 | 5 | 2 | 0 | |
| 20. | ŠVORBA Miroslav | 13 | 2 | 3 | 0 | |
| 21. | URBAN Martin | 21 | 0 | 3 | 3 | |
| 22. | ZÁPOTOCKÝ Dominik | 9 | 14 | 3 | 1 | |
Pořadí hráčů podle:
| počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sest./střídal) |  | vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HELMICH Miroslav | 30 | 29 | 1 | 1. | BRABEC Matěj | 16 | 27 | |
| 2. | KUBÍN Michal | 29 | 27 | 2 | 2. | JEŽEK Stanislav | 10 | 26 | |
| 3. | POBORSKÝ Ondřej | 28 | 28 | 0 | 3. | SOSNOVSKÝ Václav | 6 | 22 | |
| 4. | BRABEC Matěj | 27 | 24 | 3 | 4. | NOVÁK David | 6 | 27 | |
| 5. | NOVÁK David | 27 | 22 | 5 | 5. | KUBÍN Michal | 6 | 29 | |
| 6. | NOVÁK Lukáš | 26 | 25 | 1 | 6. | HANKE Ondřej | 4 | 23 | |
Fotbalista roku:
1. Matěj Brabec, 2. Michal Kubín, 3. Miroslav Švorba a Ondřej Poborský


