ročník 2007-2008
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "B" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník: 2007-2008 (III.třída)
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
III.třída - 12.místo- 26 7 8 11 44:52 29 b.
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali: 40
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
| Počet utkání | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P.č. | Příjmení, (jméno) | celkem | zákl.sest. | střídal | gólů |
| 1. | BAŠUS Jiří | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 2. | BÄUMELT Petr | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 3. | BAŽO Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | Beyti Aydan | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5. | DANČO Josef ml. | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 6. | DOLEŽAL Zdeněk st. | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 7. | DOUBEK Tomáš | 8 | 7 | 1 | 3 |
| 8. | FOREJT Miloš | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9. | HAJNÝ František | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10. | HELMICH Tomáš | 12 | 11 | 1 | 0 |
| 11. | JANDA Vladimír | 10 | 5 | 5 | 1 |
| 12. | JELÍNEK Pavel | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 13. | JELÍNEK Tomáš | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 14. | KADEŘÁBEK Jiří | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 15. | KLACEK Roman | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 16. | KRÁTKÝ Jakub | 10 | 10 | 0 | 1 |
| 17. | KRMENČÍK Lukáš | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 18. | LOKŠÍK Pavel | 11 | 9 | 2 | 1 |
| 19. | MÁLEK Jiří | 15 | 14 | 1 | 2 |
| 20. | MÁLEK Petr | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 21. | MALÝ Jan | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22. | MALÝ Petr | 11 | 10 | 1 | 1 |
| 23. | MANHART Lukáš | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 24. | MATOUŠ Petr | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 25. | NEŠPOR Miroslav | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26. | NOVÁK David | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27. | PILNÝ Zdeněk | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 28. | PODKONICKÝ Pavel | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 29. | PUDIL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30. | STARÝ Martin | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31. | ŠÁMAL Filip | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 32. | ŠEMBERK Roman ml. | 17 | 17 | 0 | 6 |
| 33. | ŠLINGR Marek | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34. | ŠLINGR Václav | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 35. | ŠŤASTNÝ Bohuslav | 17 | 17 | 0 | 3 |
| 36. | ŠTUMAR Jan | 19 | 18 | 1 | 0 |
| 37. | ŠUBRT Miloš | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 38. | URBAN Martin st. | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 39. | VRBICKÝ Patrik | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 40. | ZÍTKA Jiří | 3 | 1 | 2 | 1 |
Pořadí hráčů podle:
| počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sest./střídal) | |
vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠTUMAR Jan | 19 | 18 | 1 | |
1. | ŠEMBERK Roman ml. | 6 | 17 |
| 2. | ŠŤASTNÝ Bohuslav | 17 | 17 | 0 | 2. | DOLEŽAL Zdeněk | 4 | 4 | |
| ŠEMBERK Roman ml. | 17 | 17 | 0 | 3. | MANHART Lukáš | 3 | 6 | ||
| 4. | MÁLEK Jiří | 15 | 14 | 1 | 4. | DOUBEK Romáš | 3 | 8 | |
| 5. | MÁLEK Petr | 12 | 12 | 0 | 5. | ŠŤASTNÝ Bohuslav | 3 | 17 | |
| 6. | HELMICH Tomáš | 12 | 11 | 1 | 6. | DANČO Josef ml. | 2 | 3 | |


